Kartuzy
55 placówek, 10 084 uczniów, 462 oddziałów.
Średnio 21.8 ucznia na oddział i 11.3 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
34660 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTUZACH, I LICEU | Liceum ogólnokształcące | Kartuzy | pub | 964 | 29 |
104918 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PARTYZANTÓW GRYFA POMORSKIEGO | Szkoła podstawowa | Kiełpino | pub | 809 | 39 |
108995 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. DRA ALEKSANDRA MAJKOWSKIE | Szkoła podstawowa | Kartuzy | pub | 792 | 38 |
40798 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. KAZIMIERZA W KARTUZAC | Szkoła podstawowa | Kartuzy | pub | 763 | 32 |
38715 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTU | Technikum | Kartuzy | pub | 646 | 20 |
70777 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KART | Szkoła podstawowa | Kartuzy | pub | 594 | 25 |
56606 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. FLORIANA CEYNOWY W KAR | Branżowa szkoła I stopnia | Kartuzy | pub | 535 | 20 |
42757 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTUZACH, LICEUM | Liceum ogólnokształcące | Kartuzy | pub | 471 | 13 |
56605 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. FLORIANA CEYNOWY W KAR | Technikum | Kartuzy | pub | 380 | 14 |
38713 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTU | Liceum ogólnokształcące | Kartuzy | pub | 371 | 11 |
108996 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DRA ALEKSANDRA MAJKOW | Liceum ogólnokształcące | Kartuzy | pub | 336 | 12 |
83461 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TKACZYKA W BRODNICY G | Szkoła podstawowa | Brodnica Górna | pub | 315 | 17 |
104917 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W DZIERŻĄ | Szkoła podstawowa | Dzierżążno | pub | 306 | 17 |
83462 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W STANI | Szkoła podstawowa | Staniszewo | pub | 279 | 14 |
70778 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONA KĄKOLA W GRZYBNIE | Szkoła podstawowa | Grzybno | pub | 220 | 12 |
70781 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAPALICACH | Szkoła podstawowa | Łapalice | pub | 187 | 10 |
263163 | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II | Szkoła podstawowa | Kartuzy | niep | 181 | 11 |
70779 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KOLONI | Szkoła podstawowa | Kolonia | pub | 158 | 10 |
70780 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W PROKOWIE | Szkoła podstawowa | Prokowo | pub | 153 | 8 |
70782 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA TREPCZYKA W MIRACHOWIE | Szkoła podstawowa | Mirachowo | pub | 153 | 10 |
57342 | SZKOŁA POLICEALNA "MATRIX" W KARTUZACH | Szkoła policealna | Kartuzy | niep | 140 | 6 |
70750 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "KUBUŚ PUCHATEK" | Przedszkole | Kartuzy | niep | 134 | 5 |
23133 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. IGNACEGO JAN | Szkoła muzyczna I stopnia | Kartuzy | pub | 130 | 10 |
70747 | PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "AKADEMIA PR | Przedszkole | Kartuzy | pub | 123 | 5 |
70773 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POMIECZYŃSKIEJ HUCIE | Szkoła podstawowa | Pomieczyńska Huta | pub | 121 | 9 |
70751 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "ANIOŁEK" W KIEŁPINIE | Przedszkole | Kiełpino | niep | 118 | 8 |
70748 | PRZEDSZKOLE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A'PAU | Przedszkole | Kartuzy | niep | 95 | 5 |
38714 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTU | Branżowa szkoła I stopnia | Kartuzy | pub | 91 | 3 |
83717 | PRZEDSZKOLE W BRODNICY GÓRNEJ | Przedszkole | Brodnica Górna | pub | 80 | 4 |
106089 | PRZEDSZKOLE W DZIERŻĄŻNIE | Przedszkole | Dzierżążno | pub | 70 | 3 |
70775 | OŚRODEK EDUKACJI KASZUBSKIEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA W S | Szkoła podstawowa | Stara Huta | pub | 69 | 15 |
130500 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE GUCIO | Przedszkole | Kiełpino | niep | 62 | 1 |
70772 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W POMIECZYŃSKIEJ HUCIE | Przedszkole | Pomieczyńska Huta | niep | 55 | 3 |
119755 | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KARTUZACH, SZKOŁA | Szkoła podstawowa | Kartuzy | pub | 40 | 6 |
108880 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "TYGRYSEK" | Przedszkole | Prokowo | niep | 36 | 2 |
273228 | TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ''NIEBIESKI BALONIK | Punkt przedszkolny | Kartuzy | niep | 25 | 1 |
126240 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "POD GRZYBKIEM" | Punkt przedszkolny | Grzybno | niep | 19 | 1 |
71827 | ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA SPECJALNEGO W KARTUZ | Szkoła specjalna przysposa | Kartuzy | pub | 18 | 3 |
70771 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKUKU" W KARTUZACH | Przedszkole | Kartuzy | niep | 16 | 2 |
478558 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA "NIEBIESKI | Szkoła podstawowa | Kartuzy | niep | 13 | 5 |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 18 · 5 153 uczn.
- Przedszkole — 10 · 789 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 7
- Liceum ogólnokształcące — 4 · 2 142 uczn.
- Punkt przedszkolny — 3 · 50 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 3 · 636 uczn.
- Technikum — 2 · 1 026 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 2
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 18 uczn.
- Szkoła policealna — 1 · 140 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 130 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 1
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami — 1
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 40
- niepubliczna — 15
Inne pozycje
- Kęty — 57
- Nakło nad Notecią — 57
- Chodzież — 56
- Kluczbork — 56
- Leżajsk — 56
- Sokołów Podlaski — 56
- Wągrowiec — 56
- Łomianki — 55
- Olesno — 55
- Rawicz — 55
- Wieluń — 55
- Goleniów — 54
- M. Piekary Śląskie — 54
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Kartuzy?
Tu jest 55 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek