Koło
53 placówek, 6 453 uczniów, 359 oddziałów.
Średnio 18.0 ucznia na oddział i 9.3 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
55334 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W K | Liceum ogólnokształcące | Koło | pub | 760 | 25 |
40171 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOLE | Szkoła podstawowa | Koło | pub | 521 | 26 |
40118 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ARKADEGO FIEDLERA | Szkoła podstawowa | Koło | pub | 465 | 20 |
38909 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W | Szkoła podstawowa | Koło | pub | 456 | 19 |
107231 | TECHNIKUM PRZY ZSEA W KOLE | Technikum | Koło | pub | 444 | 19 |
127270 | TECHNIKUM PRZY ZST W KOLE | Technikum | Koło | pub | 392 | 21 |
53236 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KOLE | Szkoła podstawowa | Koło | pub | 375 | 19 |
104328 | TECHNIKUM IM. WILHELMA BALIŃSKIEGO W POWIERCIU | Technikum | Powiercie | pub | 333 | 16 |
89305 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W POWIERCIU | Szkoła podstawowa | Powiercie | pub | 253 | 15 |
83253 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PRZY ZST W KOLE | Branżowa szkoła I stopnia | Koło | pub | 250 | 12 |
42097 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W KOLE | Przedszkole | Koło | pub | 194 | 9 |
60904 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM TONY HALIKA WE WRZACEJ WIELKIEJ | Szkoła podstawowa | Wrząca Wielka | pub | 176 | 11 |
30196 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. KAROLA SZYMA | Szkoła muzyczna I stopnia | Koło | pub | 146 | 10 |
275887 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA CENTRUM SZKOLENIOWE WIEDZ | Branżowa szkoła II stopnia | Koło | niep | 133 | 13 |
42425 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 IM. "GROMADKA MISIA USZATK | Przedszkole | Koło | pub | 125 | 6 |
42564 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W KOLE | Przedszkole | Koło | pub | 125 | 5 |
131940 | SZKOŁA PODSTAWOWA SOKRATES | Szkoła podstawowa | Koło | niep | 122 | 9 |
53909 | SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM SZKOLENIOWEGO WIEDZA | Szkoła policealna | Koło | niep | 112 | 4 |
72293 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POWIERCIU | Przedszkole | Powiercie | pub | 107 | 5 |
262529 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IDEI OLIMPIJSKIEJ W SOKOŁOWIE | Szkoła podstawowa | Sokołowo | pub | 104 | 9 |
40218 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU | Szkoła podstawowa | Koło | pub | 92 | 9 |
42299 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM | Przedszkole | Koło | pub | 80 | 4 |
87422 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA | Szkoła podstawowa | Koło | pub | 80 | 12 |
39736 | PRYWATNE "TĘCZOWE" PRZEDSZKOLE | Przedszkole | Koło | niep | 72 | 5 |
104329 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. WILHELMA BALIŃSKIEGO W | Branżowa szkoła I stopnia | Powiercie | pub | 67 | 3 |
60534 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KIEŁCZE | Szkoła podstawowa | Kiełczew Smużny Pierwszy | pub | 65 | 9 |
61545 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE WE WRZĄCEJ WIELKIEJ | Przedszkole | Wrząca Wielka | pub | 61 | 4 |
278270 | LICEUM SOKRATES | Liceum ogólnokształcące | Koło | niep | 57 | 4 |
276766 | NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARI | Szkoła podstawowa | Czołowo | niep | 42 | 8 |
81519 | LICEUM OGÓLNKOKSZTAŁACĄCE (DLA DOROSŁYCH NA PODBUDOW | Liceum ogólnokształcące | Koło | niep | 39 | 3 |
126769 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY PRZY SOSW | Szkoła specjalna przysposa | Koło | pub | 36 | 6 |
122874 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KÓŁKO GRANIASTE" MARLENA R | Przedszkole | Koło | niep | 34 | 3 |
126768 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA W SOSW W KOLE | Branżowa szkoła I stopnia | Koło | pub | 33 | 3 |
268325 | AKADEMICKA SZKOŁA POLICEALNA | Szkoła policealna | Koło | niep | 25 | 2 |
83388 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY ZSE-A W KOLE | Liceum ogólnokształcące | Koło | pub | 24 | 1 |
484465 | SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA | Branżowa szkoła II stopnia | Koło | pub | 14 | 1 |
57673 | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W KOL | Ośrodek Rewalidacyjno-Wych | Koło | niep | 12 | 4 |
265990 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PROMYCZEK" GRAŻYNA MICHALA | Przedszkole | Koło | niep | 11 | 2 |
482451 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W POWIERCIU | Branżowa szkoła II stopnia | Powiercie | pub | 10 | 1 |
132199 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "REKSIO" ALICJA MICHALAK | Przedszkole | Koło | niep | 4 | 1 |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 12 · 2 751 uczn.
- Przedszkole — 10 · 813 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 6 · 880 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 5
- Technikum — 3 · 1 169 uczn.
- Branżowa szkoła II stopnia — 3 · 157 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 3 · 350 uczn.
- Szkoła policealna — 2 · 137 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 36 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 146 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1 · 2 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 1
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy — 1 · 12 uczn.
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
- Bursa — 1
- Biblioteki pedagogiczne — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 41
- niepubliczna — 12
Inne pozycje
- Wieluń — 55
- Goleniów — 54
- M. Piekary Śląskie — 54
- Oborniki — 54
- Ropczyce — 54
- Brzeg — 53
- Kętrzyn — 53
- Kościan — 53
- Sławno — 53
- Szczytno — 53
- Trzebinia — 53
- Bartoszyce — 52
- Czechowice-Dziedzice — 52
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Koło?
Tu jest 53 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek