Kartuzy
34 placówek, 6 874 uczniów, 279 oddziałów.
Średnio 24.6 ucznia na oddział i 11.6 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
34660 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTUZACH, I LICEU | Liceum ogólnokształcące | pub | 964 | 29 |
108995 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. DRA ALEKSANDRA MAJKOWSKIE | Szkoła podstawowa | pub | 792 | 38 |
40798 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. KAZIMIERZA W KARTUZAC | Szkoła podstawowa | pub | 763 | 32 |
38715 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTU | Technikum | pub | 646 | 20 |
70777 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KART | Szkoła podstawowa | pub | 594 | 25 |
56606 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. FLORIANA CEYNOWY W KAR | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 535 | 20 |
42757 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTUZACH, LICEUM | Liceum ogólnokształcące | pub | 471 | 13 |
56605 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. FLORIANA CEYNOWY W KAR | Technikum | pub | 380 | 14 |
38713 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTU | Liceum ogólnokształcące | pub | 371 | 11 |
108996 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DRA ALEKSANDRA MAJKOW | Liceum ogólnokształcące | pub | 336 | 12 |
263163 | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II | Szkoła podstawowa | niep | 181 | 11 |
57342 | SZKOŁA POLICEALNA "MATRIX" W KARTUZACH | Szkoła policealna | niep | 140 | 6 |
70750 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "KUBUŚ PUCHATEK" | Przedszkole | niep | 134 | 5 |
23133 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. IGNACEGO JAN | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 130 | 10 |
70747 | PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "AKADEMIA PR | Przedszkole | pub | 123 | 5 |
70748 | PRZEDSZKOLE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A'PAU | Przedszkole | niep | 95 | 5 |
38714 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTU | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 91 | 3 |
119755 | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KARTUZACH, SZKOŁA | Szkoła podstawowa | pub | 40 | 6 |
273228 | TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ''NIEBIESKI BALONIK | Punkt przedszkolny | niep | 25 | 1 |
71827 | ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA SPECJALNEGO W KARTUZ | Szkoła specjalna przysposa | pub | 18 | 3 |
70771 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKUKU" W KARTUZACH | Przedszkole | niep | 16 | 2 |
478558 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA "NIEBIESKI | Szkoła podstawowa | niep | 13 | 5 |
71829 | ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA SPECJALNEGO W KARTUZ | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 10 | 2 |
278723 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "POZYTYWKA" | Punkt przedszkolny | niep | 6 | 1 |
129785 | CENTRUM SZKOLEŃ "PASJA" | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
115400 | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KARTUZACH | Młodzieżowy Ośrodek Socjot | pub | — | — |
478121 | NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA | Poradnia psychologiczno-pe | niep | — | — |
40928 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KARTUZACH | Poradnia psychologiczno-pe | pub | — | — |
119411 | ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA SPECJALNEGO W KARTUZ | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
64903 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W KARTUZACH | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
27953 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTUZACH | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
48544 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. FLORIANA CEYNOWY W KAR | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
58458 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. FLORIANA CEYNOWY W KAR | Centrum Kształcenia Zawodo | pub | — | — |
31497 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTU | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 6 · 2 383 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 5
- Przedszkole — 4 · 368 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 4 · 2 142 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 3 · 636 uczn.
- Technikum — 2 · 1 026 uczn.
- Punkt przedszkolny — 2 · 31 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 2
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 18 uczn.
- Szkoła policealna — 1 · 140 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 130 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 1
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami — 1
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 24
- niepubliczna — 10
Inne pozycje
- Sierpc — 36
- Sucha Beskidzka — 36
- Andrychów — 35
- Działdowo — 35
- Miechów — 35
- Milicz — 35
- Reda — 35
- Leżajsk — 34
- Namysłów — 34
- Rypin — 34
- Słubice — 34
- Świebodzin — 34
- Wołów — 34
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Kartuzy?
Tu jest 34 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek