Milicz
35 placówek, 3 992 uczniów, 224 oddziałów.
Średnio 17.8 ucznia na oddział i 9.1 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
9854 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MILICZU | Szkoła podstawowa | pub | 816 | 36 |
21982 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ARMII KRAJOWEJ | Liceum ogólnokształcące | pub | 523 | 19 |
262788 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MILI | Szkoła podstawowa | pub | 480 | 24 |
60196 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W | Technikum | pub | 464 | 20 |
6297 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MILICZU | Przedszkole | pub | 322 | 15 |
60195 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUS | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 306 | 11 |
26834 | TECHNIKUM LEŚNE W MILICZU IM. PROF. WŁADYSŁAWA JEDLI | Technikum | pub | 276 | 11 |
123537 | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ASTRID LINDGREN W MI | Szkoła podstawowa | niep | 149 | 9 |
127814 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "VENA" W MILIC | Liceum ogólnokształcące | niep | 135 | 3 |
10267 | DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYCHOWAWCZY W MILICZ | Przedszkole | niep | 128 | 14 |
9899 | SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W MILICZU | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 69 | 10 |
62436 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY - SPECJALNA SZ | Szkoła podstawowa | pub | 63 | 21 |
60194 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEU | Liceum ogólnokształcące | pub | 58 | 2 |
41323 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "SWIAT MALUCHA" | Przedszkole | niep | 57 | 4 |
7194 | PRZEDSZKOLE PARAFIALNE IM. ŚW. FELIKSA Z CANTALICIO | Przedszkole | niep | 43 | 4 |
482732 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE AKADEMIA UŚMIECHU | Przedszkole | niep | 34 | 2 |
62442 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W SPECJAL | Szkoła specjalna przysposa | pub | 24 | 9 |
22057 | DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNO WYCHOWAWCZY | Ośrodek Rewalidacyjno-Wych | niep | 17 | 5 |
56639 | SZKOŁA POLICEALNA "LIDER" | Szkoła policealna | niep | 17 | 1 |
62440 | SPCEJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY -BRANŻOWA I ST | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 10 | 3 |
21996 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY | Specjalny Ośrodek Szkolno- | pub | 1 | 1 |
60193 | BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W MILICZU | Biblioteki pedagogiczne | pub | — | — |
63950 | DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY WIELOSPECJ | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
60197 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W ZESPOLE SZKÓ | Liceum ogólnokształcące | pub | — | — |
263917 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE W MILICZU | Liceum ogólnokształcące | pub | — | — |
479658 | NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO MISTR | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
478873 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MOTYLEK | Przedszkole | niep | — | — |
60188 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MILICZ | Poradnia psychologiczno-pe | pub | — | — |
22698 | POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE I PSYCHOLOGICZNO PEDAGO | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
60189 | SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "DOLINA BARYCZY" W MI | Szkolne schronisko młodzie | pub | — | — |
7195 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 I SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
121446 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 1 | Szkoła podstawowa | pub | — | — |
60198 | SZKOŁA POLICEALNA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCI | Szkoła policealna | pub | — | — |
277242 | ZAKŁAD SZKOLENIA ZAWODOWEGO "KURSOR" | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
21964 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
Typy placówek
- Przedszkole — 6 · 584 uczn.
- Szkoła podstawowa — 5 · 1 508 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 5 · 716 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 4
- Technikum — 2 · 740 uczn.
- Szkoła policealna — 2 · 17 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 2
- Branżowa szkoła I stopnia — 2 · 316 uczn.
- Szkolne schronisko młodzieżowe — 1
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 24 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 69 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1 · 1 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy — 1 · 17 uczn.
- Biblioteki pedagogiczne — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 24
- niepubliczna — 11
Inne pozycje
- Lipno — 36
- Police — 36
- Sierpc — 36
- Sucha Beskidzka — 36
- Andrychów — 35
- Działdowo — 35
- Miechów — 35
- Reda — 35
- Kartuzy — 34
- Leżajsk — 34
- Namysłów — 34
- Rypin — 34
- Słubice — 34
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Milicz?
Tu jest 35 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek