Police
36 placówek, 4 701 uczniów, 272 oddziałów.
Średnio 17.3 ucznia na oddział i 7.9 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
80562 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAM | Szkoła podstawowa | pub | 1 164 | 55 |
42438 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEG | Liceum ogólnokształcące | pub | 533 | 29 |
133792 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI | Szkoła podstawowa | pub | 432 | 24 |
262836 | SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Z ODDZIAŁAM | Szkoła podstawowa | pub | 336 | 17 |
80556 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURI | Szkoła podstawowa | pub | 324 | 16 |
85273 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ | Przedszkole | pub | 195 | 8 |
38701 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODD | Szkoła podstawowa | pub | 194 | 10 |
80559 | BAJKOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 | Przedszkole | pub | 178 | 9 |
42494 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 | Przedszkole | pub | 177 | 9 |
42439 | TECHNIKUM | Technikum | pub | 148 | 8 |
42442 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 136 | 5 |
73035 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10 | Szkoła podstawowa | pub | 130 | 26 |
79321 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 "TĘCZOWA KRAINA" | Przedszkole | pub | 118 | 5 |
87192 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 113 | 10 |
51849 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 | Przedszkole | pub | 104 | 5 |
267831 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 3 DLA DOROSŁYCH W POLICAC | Liceum ogólnokształcące | pub | 91 | 4 |
80434 | LEŚNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 | Przedszkole | pub | 86 | 4 |
79318 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" | Przedszkole | pub | 78 | 4 |
28703 | TOSCA PIERWSZA PRYWATNA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W POLI | Szkoła muzyczna I stopnia | niep | 65 | 10 |
74075 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 2 | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 52 | 8 |
6053 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE NR II | Liceum ogólnokształcące | pub | 18 | 2 |
482935 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY BAJKOLANDIA | Punkt przedszkolny | niep | 16 | 1 |
73133 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY | Szkoła specjalna przysposa | pub | 13 | 3 |
481851 | BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE PRZEMYSŁU | Branżowe Centrum Umiejętno | pub | — | — |
269935 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLICACH | Centrum Kształcenia Zawodo | pub | — | — |
279422 | KADRY BEZ GRANIC | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
85239 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "URWISEK" | Punkt przedszkolny | niep | — | — |
80358 | OŚRODEK SZKOLENIOWY FUNDACJI OŚRODEK DOSKONALENIA KA | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
74060 | POLICEALNA SZKOŁA SPECJALNA | Szkoła policealna | pub | — | — |
42847 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W POLICACH | Poradnia psychologiczno-pe | pub | — | — |
5153 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIEC | Specjalny Ośrodek Szkolno- | pub | — | — |
481849 | SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA SPECJALNA | Branżowa szkoła II stopnia | pub | — | — |
42444 | SZKOŁA POLICEALNA | Szkoła policealna | pub | — | — |
49373 | USŁUGI SZKOLENIOWO-HANDLOWE JB | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
74049 | ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH "RAIN OR S | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
5658 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W POLICACH | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 7 · 2 693 uczn.
- Przedszkole — 7 · 936 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 3
- Liceum ogólnokształcące — 3 · 642 uczn.
- Szkoła policealna — 2
- Punkt przedszkolny — 2 · 16 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 2 · 188 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 1
- Technikum — 1 · 148 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 13 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 65 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
- Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołam — 1
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
- Branżowe Centrum Umiejętności — 1
- Branżowa szkoła II stopnia — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 29
- niepubliczna — 6
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 1
Inne pozycje
- Grojec — 37
- Myszków — 37
- Niepołomice — 37
- Bielawa — 36
- Dąbrowa — 36
- Kościan — 36
- Lipno — 36
- Sierpc — 36
- Sucha Beskidzka — 36
- Andrychów — 35
- Działdowo — 35
- Miechów — 35
- Milicz — 35
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Police?
Tu jest 36 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek