Wołów
34 placówek, 3 187 uczniów, 168 oddziałów.
Średnio 19.0 ucznia na oddział i 9.1 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
73837 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ORLĄT LWOWSKICH W WOŁOWIE | Szkoła podstawowa | pub | 579 | 27 |
85196 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WOŁ | Szkoła podstawowa | pub | 560 | 24 |
11029 | TECHNIKUM NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | Technikum | pub | 379 | 15 |
9286 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WOŁ | Liceum ogólnokształcące | pub | 283 | 16 |
17808 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | Szkoła podstawowa | niep | 256 | 16 |
72107 | PRZEDSZKOLE NR 2 "SŁONECZKO" W WOŁOWIE | Przedszkole | pub | 234 | 10 |
480342 | PRZEDSZKOLE NR 4 | Przedszkole | pub | 129 | 6 |
9998 | TECHNIKUM NR 2 IM.PIASTÓW ŚLĄSKICH W WOŁOWIE | Technikum | pub | 127 | 5 |
72104 | PRZEDSZKOLE NR 1 "CHATKA PUCHATKA" W WOŁOWIE | Przedszkole | pub | 125 | 6 |
60237 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W WOŁOWIE | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 109 | 4 |
10995 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | pub | 106 | 3 |
17863 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Liceum ogólnokształcące | niep | 92 | 11 |
12592 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 | Szkoła podstawowa | pub | 56 | 11 |
6569 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | pub | 46 | 2 |
72137 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ADAŚ" | Przedszkole | niep | 37 | 4 |
264370 | DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - WYCHOWAWCZY PRZY S | Punkt przedszkolny | niep | 25 | 1 |
122941 | PRZEDSZKOLE "U BABCI" MARZENNA MOLIŃSKA | Przedszkole | niep | 21 | 2 |
12620 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY | Szkoła specjalna przysposa | pub | 15 | 4 |
13461 | DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYCHOWAWCZY PRZY STO | Ośrodek Rewalidacyjno-Wych | niep | 8 | 1 |
113923 | BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WOŁOWIE | Biblioteki pedagogiczne | pub | — | — |
12611 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 4 | Branżowa szkoła I stopnia | pub | — | — |
277314 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1 W WOŁOWIE | Branżowa szkoła II stopnia | pub | — | — |
11210 | BURSA | Bursa | pub | — | — |
4302 | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WOŁOWIE | Placówka Kształcenia Ustaw | pub | — | — |
123833 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOŁO | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
11187 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOŁOWIE | Centrum Kształcenia Zawodo | pub | — | — |
122906 | NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W | Poradnia psychologiczno-pe | niep | — | — |
113926 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WOŁOWIE | Poradnia psychologiczno-pe | pub | — | — |
12701 | POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PYCHOLOGICZNO-PE | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
113927 | POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | Placówka doskonalenia nauc | pub | — | — |
11725 | SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH W WOŁOWIE | Szkoła policealna | pub | — | — |
9228 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WO | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
13201 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W WOŁOWIE | Zespół szkół i placówek oś | niep | — | — |
8512 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOŁOWIE | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
Typy placówek
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 5
- Przedszkole — 5 · 546 uczn.
- Szkoła podstawowa — 4 · 1 451 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 4 · 527 uczn.
- Technikum — 2 · 506 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 2
- Branżowa szkoła I stopnia — 2 · 109 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 15 uczn.
- Szkoła policealna — 1
- Punkt przedszkolny — 1 · 25 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołam — 1
- Placówka doskonalenia nauczycieli — 1
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy — 1 · 8 uczn.
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
- Bursa — 1
- Branżowa szkoła II stopnia — 1
- Biblioteki pedagogiczne — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 26
- niepubliczna — 8
Inne pozycje
- Reda — 35
- Kartuzy — 34
- Leżajsk — 34
- Namysłów — 34
- Rypin — 34
- Słubice — 34
- Świebodzin — 34
- Braniewo — 33
- Choszczno — 33
- Grodzisk Wielkopolski — 33
- Gryfice — 33
- Kobyłka — 33
- Mszana Dolna — 33
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Wołów?
Tu jest 34 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek