Przasnysz
45 placówek, 5 598 uczniów, 317 oddziałów.
Średnio 17.7 ucznia na oddział i 10.8 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
262502 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | Szkoła podstawowa | pub | 814 | 36 |
69962 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 812 | 38 |
14492 | TECHNIKUM | Technikum | pub | 581 | 29 |
15247 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOW | Liceum ogólnokształcące | pub | 537 | 18 |
113583 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | Szkoła podstawowa | pub | 401 | 20 |
14440 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Liceum ogólnokształcące | pub | 396 | 15 |
40870 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Liceum ogólnokształcące | niep | 328 | 12 |
81758 | MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU | Szkoła policealna | pub | 309 | 18 |
110111 | JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "THE ACADEMY OF SMURFS" W PRZAS | Przedszkole | niep | 152 | 8 |
127582 | SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W PRZASNYSZU | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 131 | 10 |
110102 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR1 IM. MARII KOWNACKIEJ W PRZA | Przedszkole | pub | 111 | 5 |
41135 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | niep | 108 | 5 |
268293 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZEDSZKOLE Z KLASĄ" | Przedszkole | niep | 101 | 6 |
123889 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | Szkoła podstawowa | niep | 94 | 8 |
110536 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE, UL. JULUSZA SŁOWACKIEGO 8B | Przedszkole | niep | 93 | 4 |
14441 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 83 | 5 |
21065 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W PRZASNYSZU | Szkoła podstawowa | pub | 78 | 12 |
110103 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM | Przedszkole | pub | 69 | 3 |
119425 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWE" | Przedszkole | niep | 61 | 4 |
119122 | SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA | Branżowa szkoła I stopnia | niep | 57 | 6 |
131593 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "ZACZAROWANY ZAKĄTEK" | Przedszkole | niep | 54 | 3 |
118487 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KRAINA GUMISIÓW" | Przedszkole | niep | 37 | 3 |
118506 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "WIOLA" | Przedszkole | niep | 35 | 3 |
13807 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLN | Szkoła podstawowa | niep | 26 | 15 |
42165 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZK | Szkoła podstawowa | niep | 25 | 10 |
272654 | SŁONECZNA KRAINA PRZEDSZKOLE | Przedszkole | niep | 23 | 2 |
41293 | SZKOŁA POLICEALNA | Szkoła policealna | niep | 17 | 4 |
129668 | TECHNIKUM | Technikum | niep | 15 | 3 |
21149 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 14 | 1 |
21212 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSOBIAJĄCA DO PRACY | Szkoła specjalna przysposa | pub | 14 | 1 |
275300 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA Z ODDZIAŁAM | Szkoła podstawowa | niep | 12 | 5 |
275301 | SPECJALNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY | Szkoła specjalna przysposa | niep | 6 | 3 |
268150 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PR | Szkoła specjalna przysposa | niep | 4 | 2 |
89473 | BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE - FILIA W PRZASN | Biblioteki pedagogiczne | pub | — | — |
119080 | CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO | Centrum Kształcenia Zawodo | pub | — | — |
479838 | CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA "EKSPRESJA" | Niepubliczna placówka oświ | niep | — | — |
483512 | GREENGATE | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
12642 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | pub | — | — |
7462 | NIEPUBLICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA "EDUKATOR" | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
14676 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | Poradnia psychologiczno-pe | pub | — | — |
Typy placówek
- Przedszkole — 10 · 736 uczn.
- Szkoła podstawowa — 8 · 2 262 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 5 · 1 369 uczn.
- Technikum — 3 · 596 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 3 · 24 uczn.
- Szkoła policealna — 3 · 326 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 3 · 154 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 2
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 131 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
- Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołam — 1
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 1
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 1
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
- Biblioteki pedagogiczne — 1
Publiczne i niepubliczne
- niepubliczna — 25
- publiczna — 20
Inne pozycje
- Pleszew — 46
- Rabka-Zdrój — 46
- Świętochłowice — 46
- Bartoszyce — 45
- Człuchów — 45
- Kętrzyn — 45
- Płońsk — 45
- Sokołów Podlaski — 45
- Zakopane — 45
- Kluczbork — 44
- Knurów — 44
- Skawina — 44
- Swarzędz — 44
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Przasnysz?
Tu jest 45 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek