Kętrzyn
45 placówek, 5 345 uczniów, 292 oddziałów.
Średnio 18.3 ucznia na oddział i 11.5 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
41813 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W | Szkoła podstawowa | pub | 796 | 37 |
73734 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 496 | 27 |
54291 | TECHNIKUM NR 1 W KĘTRZYNIE | Technikum | pub | 495 | 22 |
54288 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEG | Liceum ogólnokształcące | pub | 441 | 19 |
41015 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W KĘ | Szkoła podstawowa | pub | 419 | 21 |
41393 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR3 IM. MARII ZIENTARY MALEWSKIEJ | Szkoła podstawowa | pub | 370 | 18 |
54293 | TECHNIKUM NR 2 W KĘTRZYNIE | Technikum | pub | 261 | 12 |
73731 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MIŚ USZATEK" | Przedszkole | niep | 198 | 8 |
54294 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KĘTRZYNIE | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 197 | 9 |
275597 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" | Przedszkole | niep | 197 | 8 |
34463 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W KĘTRZYNIE | Liceum ogólnokształcące | niep | 150 | 4 |
268134 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "SMERFOWA KRAINA" | Przedszkole | pub | 144 | 7 |
128098 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE CN-B IM. POLSKICH SPADOCHR | Liceum ogólnokształcące | niep | 116 | 6 |
54290 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KĘTRZYNIE | Liceum ogólnokształcące | pub | 106 | 4 |
56407 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 6 W SPECJALNYM OŚRODK | Szkoła podstawowa | pub | 103 | 18 |
275605 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MALI ODKRYWCY" | Przedszkole | niep | 97 | 4 |
121530 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "KLUCZ" | Szkoła podstawowa | niep | 95 | 9 |
44220 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MALINKA" W KĘTRZY | Przedszkole | pub | 90 | 4 |
75618 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W KĘTRZYNIE | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 84 | 8 |
480192 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KĘTRZYNIE | Branżowa szkoła I stopnia | niep | 76 | 3 |
482376 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KĘTRZYNIE - ,,SZKOŁ | Szkoła podstawowa | niep | 61 | 8 |
31500 | II PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KĘTRZYNIE | Liceum ogólnokształcące | niep | 54 | 5 |
49602 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "KLUCZYK" | Przedszkole | niep | 51 | 4 |
480341 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W KĘTRZYNIE | Branżowa szkoła II stopnia | niep | 48 | 6 |
275419 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W KĘTRZYNIE | Branżowa szkoła II stopnia | pub | 43 | 2 |
31499 | SZKOŁA POLICEALNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W K | Szkoła policealna | pub | 37 | 3 |
56410 | BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA W SPECJALNYM OŚR | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 34 | 4 |
132056 | PRZEDSZKOLE SPECJALNE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-W | Przedszkole | pub | 22 | 4 |
31502 | SZKOŁA POLICEALNA W KĘTRZYNIE | Szkoła policealna | niep | 22 | 2 |
111152 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "ZŁOTA RYBKA" | Przedszkole | niep | 17 | 2 |
56412 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W SPECJAL | Szkoła specjalna przysposa | pub | 12 | 2 |
482373 | NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ,,AKUK | Punkt przedszkolny | niep | 11 | 1 |
28544 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ŚW. JANA P | Specjalny Ośrodek Szkolno- | pub | 2 | 1 |
56405 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KĘTRZYNIE | Centrum Kształcenia Zawodo | pub | — | — |
275413 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KĘTRZYNIE | Liceum ogólnokształcące | pub | — | — |
123628 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "STOPKA" W KĘT | Liceum ogólnokształcące | niep | — | — |
54295 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W KĘTRZYNIE | Liceum ogólnokształcące | pub | — | — |
120433 | NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | Poradnia psychologiczno-pe | niep | — | — |
28547 | POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KĘT | Poradnia psychologiczno-pe | pub | — | — |
28542 | POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W KĘTRZYNIE | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
Typy placówek
- Przedszkole — 8 · 816 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 8 · 867 uczn.
- Szkoła podstawowa — 7 · 2 340 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 3
- Szkoła policealna — 3 · 59 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 3 · 307 uczn.
- Technikum — 2 · 756 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 2
- Branżowa szkoła II stopnia — 2 · 91 uczn.
- Szkolne schronisko młodzieżowe — 1
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 12 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 84 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1 · 2 uczn.
- Punkt przedszkolny — 1 · 11 uczn.
- Placówka doskonalenia nauczycieli — 1
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 29
- niepubliczna — 16
Inne pozycje
- Wieluń — 47
- Ząbki — 47
- Pleszew — 46
- Rabka-Zdrój — 46
- Świętochłowice — 46
- Bartoszyce — 45
- Człuchów — 45
- Płońsk — 45
- Przasnysz — 45
- Sokołów Podlaski — 45
- Zakopane — 45
- Kluczbork — 44
- Knurów — 44
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Kętrzyn?
Tu jest 45 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek