Pruszcz Gdański
51 placówek, 7 703 uczniów, 366 oddziałów.
Średnio 21.0 ucznia na oddział i 10.6 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
81172 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIE | Szkoła podstawowa | pub | 1 148 | 51 |
74942 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PRUS | Szkoła podstawowa | pub | 1 054 | 41 |
263660 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. MARII KONOP | Szkoła podstawowa | pub | 985 | 40 |
5070 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA MATEJKI W PRUSZCZU G | Szkoła podstawowa | pub | 724 | 30 |
91849 | TECHNIKUM NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM | Technikum | pub | 543 | 22 |
75105 | KATOLICKA NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JAN | Szkoła podstawowa | niep | 389 | 19 |
83567 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. MARII KONOP | Liceum ogólnokształcące | pub | 388 | 12 |
89762 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PRUSZCZU GDAŃSKIM | Liceum ogólnokształcące | pub | 359 | 11 |
91848 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ OGROD | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 249 | 12 |
133449 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "CZWÓRECZKA" W PRUSZCZU GDAŃSK | Przedszkole | pub | 245 | 10 |
131502 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "NAD RZECZKĄ" | Przedszkole | pub | 235 | 11 |
268014 | SZKOŁA PODSTAWOWA AKADEMIA DOBREJ EDUKACJI W PRUSZCZ | Szkoła podstawowa | niep | 134 | 18 |
119486 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA AKADEMIA MONTESSORI W | Szkoła podstawowa | niep | 112 | 11 |
272598 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA "LAWENDO | Szkoła podstawowa | niep | 108 | 14 |
479245 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUSZELKA | Przedszkole | pub | 105 | 5 |
276227 | NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA "REMEDIUM" W | Branżowa szkoła I stopnia | niep | 97 | 4 |
12918 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PR | Przedszkole | pub | 97 | 4 |
9496 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | pub | 92 | 3 |
131664 | POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA REMEDIUM NR 2 | Szkoła policealna | niep | 82 | 6 |
484244 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SENSORYCZNY ZAKĄTEK | Przedszkole | pub | 65 | 4 |
269487 | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE HUMANITAS IM. ŚW. | Liceum ogólnokształcące | niep | 63 | 4 |
131495 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUSZCZ | Przedszkole | pub | 63 | 3 |
480714 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM | Branżowa szkoła II stopnia | pub | 55 | 3 |
484243 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE LAWENDOWY KRÓL | Przedszkole | niep | 49 | 4 |
270209 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE RADOSNA ISKIERKA | Przedszkole | niep | 45 | 3 |
132295 | PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE "NIEBIESKI KORALIK" W PRUS | Przedszkole | niep | 41 | 8 |
60814 | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W PRU | Ośrodek Rewalidacyjno-Wych | niep | 29 | 1 |
13265 | PRZEDSZKOLE PRYWATNE "PROMYCZEK" | Przedszkole | niep | 29 | 2 |
268299 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "GENIUSZ" | Przedszkole | pub | 28 | 2 |
131667 | POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA REMEDIUM NR 1 | Szkoła policealna | niep | 24 | 2 |
113806 | INTEGRACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY TUPTUSIE | Punkt przedszkolny | niep | 22 | 1 |
271304 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "KAROLCIA I PI | Przedszkole | niep | 14 | 2 |
263685 | INTEGRACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "AKADEMIA ROZWOJU" W | Punkt przedszkolny | niep | 12 | 1 |
480405 | NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "SPEKT | Punkt przedszkolny | niep | 12 | 1 |
57697 | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY IM. S | Ośrodek Rewalidacyjno-Wych | niep | 6 | 1 |
130145 | DZIECIĘCY ZAKĄTEK "TERAPIA-ROZWÓJ-ZABAWA" | Niepubliczna placówka oświ | niep | — | — |
129370 | EUR CONSULTING | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
480442 | INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCE | Bursa | pub | — | — |
272314 | KATOLICKIE SZKOŁY NIEPUBLICZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II | Zespół szkół i placówek oś | niep | — | — |
267315 | NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA "M | Poradnia psychologiczno-pe | niep | — | — |
Typy placówek
- Przedszkole — 13 · 1 016 uczn.
- Szkoła podstawowa — 8 · 4 654 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 5
- Liceum ogólnokształcące — 4 · 902 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 3
- Szkoła policealna — 3 · 106 uczn.
- Punkt przedszkolny — 3 · 46 uczn.
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy — 3 · 35 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 2 · 346 uczn.
- Technikum — 1 · 543 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 1
- Placówka doskonalenia nauczycieli — 1
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 1
- Bursa — 1
- Branżowa szkoła II stopnia — 1 · 55 uczn.
- Biblioteki pedagogiczne — 1
Publiczne i niepubliczne
- niepubliczna — 28
- publiczna — 23
Inne pozycje
- Krotoszyn — 52
- Łowicz — 52
- Lubliniec — 52
- Nowa Wieś — 52
- Środa Wielkopolska — 52
- Wadowice — 52
- Limanowa — 51
- Świnoujście — 51
- Żagań — 51
- Złotów — 50
- Łańcut — 49
- Nowa Sól — 49
- Sandomierz — 49
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Pruszcz Gdański?
Tu jest 51 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek