Lubliniec
52 placówek, 5 662 uczniów, 296 oddziałów.
Średnio 19.1 ucznia na oddział i 8.1 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
105880 | TECHNIKUM NR 2 | Technikum | pub | 578 | 19 |
19323 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W LUBL | Szkoła podstawowa | pub | 574 | 26 |
7948 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA | Liceum ogólnokształcące | pub | 536 | 19 |
19459 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W | Szkoła podstawowa | pub | 521 | 23 |
196321 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. 74 GÓRNOŚLĄSKIEGO PUŁKU P | Szkoła podstawowa | pub | 450 | 21 |
8653 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 304 | 12 |
196342 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W LUBLIŃCU | Szkoła podstawowa | pub | 298 | 16 |
8090 | TECHNIKUM NR 1 | Technikum | pub | 202 | 8 |
114525 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE "WYSPA SZKRABÓW" Z | Przedszkole | niep | 200 | 15 |
75580 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. JANINY GARŚCI W | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 184 | 10 |
17175 | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. EDYTY STEIN FUND | Szkoła podstawowa | niep | 168 | 13 |
8487 | TECHNIKUM NR 3 | Technikum | pub | 138 | 6 |
8104 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. ZBIGNIEWA RELI | Liceum ogólnokształcące | pub | 135 | 6 |
17417 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W LUBLIŃCU | Przedszkole | pub | 124 | 5 |
105877 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Liceum ogólnokształcące | pub | 119 | 4 |
17432 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LUBLIŃCU | Przedszkole | pub | 119 | 5 |
17496 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W LUBLIŃCU | Przedszkole | pub | 118 | 5 |
88163 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 2 DLA UCZNIÓW NIESŁYS | Szkoła podstawowa | pub | 110 | 22 |
17365 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W LUBLIŃCU | Przedszkole | pub | 98 | 4 |
17466 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 W LUBLIŃCU | Przedszkole | pub | 98 | 4 |
8107 | SZKOŁA POLICEALNA NR 1 IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI | Szkoła policealna | pub | 93 | 5 |
17387 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 3 W LUBLIŃCU | Przedszkole | pub | 71 | 4 |
8103 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH IM. PROF. ZB | Liceum ogólnokształcące | pub | 70 | 3 |
275429 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KOLOROWA SOWA | Przedszkole | niep | 53 | 3 |
17355 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W LUBLIŃCU | Przedszkole | pub | 40 | 2 |
267808 | AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA KANGUREK | Przedszkole | niep | 35 | 1 |
17006 | PRYWATNE PRZEDSZKOLE "STUMILOWY LAS" KATARZYNA BĄCŁA | Przedszkole | niep | 34 | 3 |
17145 | KATOLICKIE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. EDYTY STEIN FUNDACJI | Przedszkole | niep | 33 | 4 |
276193 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BUSY BEES | Przedszkole | niep | 33 | 3 |
88165 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 1 DLA UCZNIÓW | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 27 | 5 |
88169 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY | Szkoła specjalna przysposa | pub | 23 | 6 |
196364 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BAJKOLANDIA | Przedszkole | niep | 20 | 2 |
278673 | NIEPUBLICZNE JEŻYKOWE PRZEDSZKOLE MAŁYCH TALENTÓW W | Przedszkole | niep | 15 | 1 |
17070 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE | Przedszkole | niep | 11 | 2 |
277350 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA SPECJALNA NR 1 DLA UCZNIÓ | Branżowa szkoła II stopnia | pub | 9 | 2 |
131627 | PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 9 DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH | Przedszkole | pub | 7 | 2 |
26769 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KONRADA MA | Specjalny Ośrodek Szkolno- | pub | 6 | 3 |
88168 | POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA DLA NIESŁYSZĄCY | Szkoła policealna | pub | 4 | 1 |
88166 | TECHNIKUM SPECJALNE NR 4 DLA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁ | Technikum | pub | 4 | 1 |
17058 | "AWANS" OŚRODEK USŁUG OŚWIATOWYCH | Placówka doskonalenia nauc | niep | — | — |
Typy placówek
- Przedszkole — 17 · 1 109 uczn.
- Szkoła podstawowa — 7 · 2 121 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 5
- Technikum — 5 · 922 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 4 · 860 uczn.
- Szkoła policealna — 2 · 97 uczn.
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 2
- Branżowa szkoła I stopnia — 2 · 331 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 23 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 184 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1 · 6 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
- Placówka doskonalenia nauczycieli — 1
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 1
- Branżowa szkoła II stopnia — 1 · 9 uczn.
- Biblioteki pedagogiczne — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 38
- niepubliczna — 14
Inne pozycje
- Września — 54
- Biłgoraj — 53
- Garwolin — 53
- Pszczyna — 53
- Busko-Zdrój — 52
- Krotoszyn — 52
- Łowicz — 52
- Nowa Wieś — 52
- Środa Wielkopolska — 52
- Wadowice — 52
- Limanowa — 51
- Pruszcz Gdański — 51
- Świnoujście — 51
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Lubliniec?
Tu jest 52 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek