Krosno
116 placówek, 14 139 uczniów, 664 oddziałów.
Średnio 21.3 ucznia na oddział i 10.3 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
47237 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W | Liceum ogólnokształcące | pub | 876 | 25 |
7252 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | Liceum ogólnokształcące | pub | 732 | 22 |
59811 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I IN | Szkoła podstawowa | pub | 730 | 32 |
80722 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 15.PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH W | Szkoła podstawowa | pub | 674 | 29 |
56409 | TECHNIKUM NR 5 IM. GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA W KROŚ | Technikum | pub | 657 | 22 |
48645 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 W KROŚNIE | Szkoła podstawowa | pub | 620 | 25 |
55392 | TECHNIKUM NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W KROŚNIE | Technikum | pub | 614 | 21 |
109229 | TECHNIKUM NR 4 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE | Technikum | pub | 465 | 17 |
59860 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. DAR GÓRNIKÓW W KROŚNIE | Szkoła podstawowa | pub | 448 | 19 |
56325 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁA STANISŁAWA | Liceum ogólnokształcące | pub | 447 | 15 |
85156 | TECHNIKUM NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA W KROŚNIE | Technikum | pub | 401 | 14 |
56148 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KROŚNIE | Liceum ogólnokształcące | pub | 371 | 11 |
57077 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. EUGENIUSZA KOLANKI W KROŚ | Szkoła podstawowa | pub | 352 | 15 |
85169 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZCZEPANIKA W KRO | Liceum ogólnokształcące | pub | 317 | 10 |
84985 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃS | Szkoła podstawowa | pub | 314 | 16 |
58589 | TECHNIKUM NR 6 IM. JANA SAS ZUBRZYCKIEGO W KROŚNIE | Technikum | pub | 305 | 11 |
49745 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA W KROŚNI | Szkoła podstawowa | pub | 266 | 13 |
4746 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 "BAJKOWA ÓSEMKA" W KROŚNIE | Przedszkole | pub | 250 | 10 |
59051 | SZKOŁA POLICEALNA W KROŚNIE | Szkoła policealna | pub | 250 | 8 |
84991 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W KROŚNIE | Szkoła podstawowa | pub | 245 | 13 |
41935 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KPT. STANISŁAWA BETLEJA | Szkoła podstawowa | pub | 235 | 12 |
55125 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZ | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 231 | 8 |
109052 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W KROŚNIE | Liceum ogólnokształcące | pub | 224 | 6 |
481267 | NIEPUBLICZNA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W KROŚNIE | Szkoła policealna | niep | 223 | 8 |
84821 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚ | Szkoła podstawowa | pub | 220 | 10 |
85277 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE | Szkoła podstawowa | pub | 207 | 10 |
85250 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W KROŚNIE | Przedszkole | pub | 198 | 8 |
85198 | TECHNIKUM NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KROŚNI | Technikum | pub | 173 | 8 |
57078 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W KROŚNIE | Przedszkole | pub | 150 | 6 |
103643 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W KROŚNIE | Ogólnokształcąca szkoła mu | pub | 145 | 8 |
55305 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 IM. STANISŁAWA STASZI | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 142 | 5 |
59152 | TECHNIKUM NR 7 W KROŚNIE | Technikum | pub | 141 | 7 |
133456 | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA KSIĘŻY MICHALITÓW IM. KS | Szkoła podstawowa | niep | 132 | 8 |
60537 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 "NA ZIELONYM WZGÓRZU" W KR | Przedszkole | pub | 125 | 5 |
269054 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NIEBIESKA 21 | Szkoła podstawowa | niep | 123 | 18 |
124264 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE AKADEMIA ODKRYWCÓW W KROŚNIE | Przedszkole | pub | 113 | 5 |
85211 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W KROŚNIE | Szkoła podstawowa | pub | 101 | 22 |
129145 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE PLANETA 21 | Przedszkole | niep | 99 | 7 |
120193 | NIEPUBLICZNE INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE MOTYLEK | Przedszkole | niep | 98 | 7 |
84979 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 IM. KRÓLA MACIUSIA PIERWSZ | Przedszkole | pub | 98 | 4 |
Typy placówek
- Przedszkole — 22 · 1 867 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 17
- Szkoła podstawowa — 17 · 4 758 uczn.
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 9
- Liceum ogólnokształcące — 8 · 3 144 uczn.
- Technikum — 7 · 2 756 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 7 · 578 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 5
- Szkoła policealna — 3 · 492 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 3 · 121 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 2
- Placówka doskonalenia nauczycieli — 2
- Branżowe Centrum Umiejętności — 2
- Szkolne schronisko młodzieżowe — 1
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 27 uczn.
- Szkoła muzyczna II stopnia — 1 · 14 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1 · 2 uczn.
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy — 1 · 31 uczn.
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 78
- niepubliczna — 35
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 3
Inne pozycje
- Ochota — 126
- Jaworzno — 125
- Targówek — 125
- Jastrzębie-Zdrój — 122
- Ostrów Wielkopolski — 121
- Ruda Śląska — 118
- Stargard — 117
- Przemyśl — 116
- Głogów — 115
- Wrocław-Śródmieście — 115
- Ostrołęka — 114
- Puławy — 113
- Świdnica — 112
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Krosno?
Tu jest 116 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek