Wolsztyn
38 placówek, 5 602 uczniów, 272 oddziałów.
Średnio 20.6 ucznia na oddział i 10.6 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
44125 | TECHNIKUM IM.MARCINA ROŻKA | Technikum | pub | 845 | 36 |
34418 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Liceum ogólnokształcące | pub | 801 | 27 |
14642 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM | Szkoła podstawowa | pub | 729 | 31 |
56112 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI P | Szkoła podstawowa | pub | 609 | 28 |
133850 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 554 | 27 |
43955 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. MARCINA ROŻKA W WOLSZT | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 470 | 20 |
54309 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | pub | 321 | 15 |
62300 | PRZEDSZKOLE NR 5 "SŁONECZNA PIĄTKA" W WOLSZTYNIE | Przedszkole | pub | 164 | 7 |
124275 | SZKOŁA POLICEALNA - STUDIUM MEDYCZNE LIDER W WOLSZTY | Szkoła policealna | niep | 164 | 5 |
56114 | PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WOLSZ | Przedszkole | pub | 161 | 7 |
34400 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W WOLSZTYNIE Z | Liceum ogólnokształcące | niep | 109 | 4 |
478317 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA BLOOM IM. HELEN PARKH | Szkoła podstawowa | niep | 108 | 9 |
31618 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. IRENY PFEIFFER W | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 107 | 10 |
64453 | PRZEDSZKOLE NR 1 "TĘCZOWA LOKOMOTYWA" W WOLSZTYNIE | Przedszkole | pub | 98 | 4 |
34290 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 | Szkoła podstawowa | pub | 98 | 22 |
124277 | NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W WOLSZTYNIE | Branżowa szkoła I stopnia | niep | 78 | 3 |
119017 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W ZESPOLE SZKÓ | Liceum ogólnokształcące | pub | 60 | 3 |
265052 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLSZTYNIE ZAKŁADU | Szkoła podstawowa | niep | 33 | 3 |
60521 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. WIN | Przedszkole | niep | 31 | 2 |
34314 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY | Szkoła specjalna przysposa | pub | 21 | 4 |
44680 | BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA W WOLSZTYNIE | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 16 | 3 |
71017 | PRZEDSZKOLE SŁONECZNY KĄCIK | Przedszkole | niep | 13 | 1 |
59631 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ŚWIAT MALUCHA | Przedszkole | niep | 12 | 1 |
272149 | CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR "EMAT" W WOLSZTYNIE | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
43574 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWOD | Centrum Kształcenia Zawodo | pub | — | — |
272455 | EDUCUS CENTRUM SZKOLENIOWE TOMASZ KIRSZENSZTEJN | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
34420 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | pub | — | — |
43571 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WOLSZTYNIE | Liceum ogólnokształcące | pub | — | — |
480872 | NIEPUBLICZNA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA W WOLSZTYNIE | Szkoła policealna | niep | — | — |
114989 | OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | Niepubliczna placówka oświ | niep | — | — |
9488 | POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | Poradnia psychologiczno-pe | pub | — | — |
127121 | PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNA NEURO-PSYCHO- | Poradnia psychologiczno-pe | niep | — | — |
115164 | PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W | Biblioteki pedagogiczne | pub | — | — |
44011 | SZKOŁA POLICEALNA | Szkoła policealna | pub | — | — |
481802 | WARSZTATY BRICKS4KIDZ | Niepubliczna placówka oświ | niep | — | — |
5679 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WOLSZTYNIE | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
5732 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W WOLSZTYNIE | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
5750 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 7 · 2 452 uczn.
- Przedszkole — 6 · 479 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 5 · 970 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 3
- Szkoła policealna — 3 · 164 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 3 · 564 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 2
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 2
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 2
- Technikum — 1 · 845 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 21 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 107 uczn.
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
- Biblioteki pedagogiczne — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 24
- niepubliczna — 14
Inne pozycje
- Białogard — 38
- Goleniów — 38
- Łęczyca — 38
- Rawicz — 38
- Szczytno — 38
- Tomaszów Lubelski — 38
- Turek — 38
- Grojec — 37
- Myszków — 37
- Niepołomice — 37
- Bielawa — 36
- Dąbrowa — 36
- Kościan — 36
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Wolsztyn?
Tu jest 38 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek