Wałcz
39 placówek, 4 629 uczniów, 216 oddziałów.
Średnio 21.4 ucznia na oddział i 10.2 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
4831 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEG | Szkoła podstawowa | pub | 565 | 26 |
84497 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 3 | Technikum | pub | 561 | 22 |
12523 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W | Szkoła podstawowa | pub | 443 | 21 |
196283 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ROBERTA SCHUMANA W WAŁCZU | Szkoła podstawowa | pub | 440 | 21 |
4644 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W W | Szkoła podstawowa | pub | 390 | 18 |
84061 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. I ARMII WOJSKA PO | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 330 | 15 |
83958 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA W | Technikum | pub | 302 | 12 |
83458 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO Z | Liceum ogólnokształcące | pub | 278 | 13 |
123532 | SZKOŁA POLICEALNA STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I S | Szkoła policealna | niep | 209 | 18 |
4913 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6 "STOKROTKA" | Przedszkole | pub | 181 | 8 |
81316 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH WAŁECKA AKADEM | Liceum ogólnokształcące | niep | 149 | 6 |
4922 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8 "PROMYK" | Przedszkole | pub | 123 | 5 |
4933 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 9 "BAJKA" | Przedszkole | pub | 120 | 5 |
4904 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 IM. JASIA I MAŁGOSI | Przedszkole | pub | 118 | 5 |
84272 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2 IM. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Technikum | pub | 88 | 4 |
120253 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH IM. I ARMII WO | Liceum ogólnokształcące | pub | 83 | 4 |
4943 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PLUSZAKOWA RADOŚĆ | Przedszkole | niep | 81 | 4 |
4961 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ELFIK | Przedszkole | niep | 72 | 3 |
81315 | SZKOŁA POLICEALNA WAŁECKA AKADEMIA WIEDZY | Szkoła policealna | niep | 39 | 2 |
125822 | NIEPUBLICZNY SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "TUPTUŚ" | Punkt przedszkolny | niep | 25 | 1 |
127149 | PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE "LOGOMOTYWA" | Punkt przedszkolny | niep | 16 | 1 |
269485 | PRZEDSZKOLE BAŚNIOWA KRAINA MIKOŁAJ JURGIEL | Przedszkole | niep | 14 | 1 |
132069 | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W WAŁ | Ośrodek Rewalidacyjno-Wych | niep | 2 | 1 |
83956 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA | Branżowa szkoła I stopnia | pub | — | — |
275603 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W WAŁCZU | Branżowa szkoła II stopnia | pub | — | — |
483221 | BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE PRACE BUD | Branżowe Centrum Umiejętno | pub | — | — |
69970 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. JÓZEFA TISC | Liceum ogólnokształcące | pub | — | — |
83957 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROFESORA WIKTORA ZI | Liceum ogólnokształcące | pub | — | — |
123911 | NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA | Poradnia psychologiczno-pe | niep | — | — |
131704 | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY "JAŚ | Ośrodek Rewalidacyjno-Wych | niep | — | — |
81317 | OŚRODEK SZKOLENIA,DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR- | Placówka Kształcenia Ustaw | niep | — | — |
70970 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNA-PEDAGOGICZNA W WAŁCZU | Poradnia psychologiczno-pe | pub | — | — |
129852 | POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZN | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
279236 | PUNKT PRZEDSZKOLNY FASOLKA | Punkt przedszkolny | niep | — | — |
84496 | SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE | Szkolne schronisko młodzie | pub | — | — |
272551 | SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH W WAŁCZU | Szkoła podstawowa | pub | — | — |
84499 | SZKOŁA POLICEALNA | Szkoła policealna | pub | — | — |
121586 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH WAŁECKA AKADEMIA WIEDZY | Zespół szkół i placówek oś | niep | — | — |
69968 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁ. USTAWICZN | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
Typy placówek
- Przedszkole — 7 · 709 uczn.
- Szkoła podstawowa — 5 · 1 838 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 5 · 510 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 3
- Technikum — 3 · 951 uczn.
- Szkoła policealna — 3 · 248 uczn.
- Punkt przedszkolny — 3 · 41 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 2
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy — 2 · 2 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 2 · 330 uczn.
- Szkolne schronisko młodzieżowe — 1
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 1
- Branżowe Centrum Umiejętności — 1
- Branżowa szkoła II stopnia — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 25
- niepubliczna — 14
Inne pozycje
- Ropczyce — 40
- Bielsk Podlaski — 39
- Konstancin-Jeziorna — 39
- Krasnystaw — 39
- Lubań — 39
- Sulejówek — 39
- Trzebinia — 39
- Białogard — 38
- Goleniów — 38
- Łęczyca — 38
- Rawicz — 38
- Szczytno — 38
- Tomaszów Lubelski — 38
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Wałcz?
Tu jest 39 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek