Ełk
101 placówek, 13 918 uczniów, 680 oddziałów.
Średnio 20.5 ucznia na oddział i 10.1 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
40615 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W EŁ | Szkoła podstawowa | pub | 964 | 41 |
41178 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ W EŁKU | Szkoła podstawowa | pub | 755 | 32 |
73020 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" | Szkoła podstawowa | pub | 738 | 35 |
124709 | TECHNIKUM NR 5 W EŁKU | Technikum | pub | 726 | 27 |
72966 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU | Szkoła podstawowa | pub | 721 | 34 |
72996 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA | Szkoła podstawowa | pub | 683 | 29 |
124701 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W EŁKU | Liceum ogólnokształcące | pub | 677 | 26 |
124694 | TECHNIKUM NR 1 W EŁKU | Technikum | pub | 649 | 31 |
196223 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W EŁKU | Szkoła podstawowa | pub | 613 | 28 |
35291 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W | Liceum ogólnokształcące | pub | 553 | 21 |
42379 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W | Szkoła podstawowa | pub | 522 | 26 |
72605 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPORTOWA NR 6 IM. POLSKICH OLIMPIJ | Szkoła podstawowa | pub | 412 | 17 |
124716 | TECHNIKUM NR 6 W EŁKU | Technikum | pub | 345 | 15 |
59001 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "BAJKA" W EŁKU | Przedszkole | pub | 339 | 15 |
58981 | PRZEDSZKOLE NR 1 "EKOLUDKI" W EŁKU | Przedszkole | pub | 317 | 14 |
59126 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "SŁONECZNA ÓSEMKA" W EŁKU | Przedszkole | pub | 309 | 13 |
124713 | TECHNIKUM NR 4 W EŁKU | Technikum | pub | 290 | 16 |
269394 | STACJONARNA POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA "PASCAL" W EŁ | Szkoła policealna | niep | 289 | 10 |
479498 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "PAS | Liceum ogólnokształcące | pub | 228 | 4 |
263188 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W EŁKU | Liceum ogólnokształcące | niep | 205 | 5 |
127784 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY CENTRUM EDUKAC | Liceum ogólnokształcące | niep | 205 | 10 |
124699 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W EŁKU | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 202 | 8 |
58771 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "PEREŁKA" IM. JANA BRZECHWY W E | Przedszkole | pub | 201 | 9 |
72606 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓ | Liceum ogólnokształcące | pub | 183 | 7 |
92901 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W EŁKU | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 181 | 10 |
59097 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "MALI ODKRYWCY" W EŁKU | Przedszkole | pub | 169 | 7 |
104570 | SZKOŁA POLICEALNA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W EŁKU | Szkoła policealna | pub | 152 | 10 |
124715 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W EŁKU | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 150 | 7 |
49668 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "PROMYK" | Przedszkole | niep | 145 | 6 |
124722 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPECJALNA | Szkoła podstawowa | pub | 142 | 31 |
269393 | POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA "PASCAL" W EŁKU | Szkoła policealna | niep | 131 | 3 |
44191 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOW | Liceum ogólnokształcące | niep | 123 | 5 |
42930 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "ŚWIATEŁKO" W EŁKU | Przedszkole | pub | 122 | 6 |
58840 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "NIEZAPOMINAJKA" W EŁKU | Przedszkole | pub | 120 | 5 |
263294 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "TĘCZOWY ZAKĄTEK" | Przedszkole | niep | 116 | 6 |
123246 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "CIEKAWI ŚWIATA" | Przedszkole | niep | 106 | 6 |
124718 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 W EŁKU | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 98 | 4 |
44189 | TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BIAŁYMST | Technikum | niep | 96 | 8 |
128511 | NIEPUBLICZNE KATOLICKIE PRZEDSZKOLE "U LOLKA" IM. ŚW | Przedszkole | niep | 93 | 5 |
44177 | POLICEALNE STUDIUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA | Szkoła policealna | niep | 79 | 4 |
Typy placówek
- Przedszkole — 21 · 2 347 uczn.
- Szkoła podstawowa — 12 · 5 651 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó — 10
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 9
- Szkoła policealna — 9 · 800 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 9 · 2 174 uczn.
- Technikum — 5 · 2 106 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 5 · 528 uczn.
- Punkt przedszkolny — 3 · 40 uczn.
- Branżowa szkoła II stopnia — 3
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 2 · 49 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 2
- Szkoła muzyczna II stopnia — 1 · 35 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 181 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1 · 7 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołam — 1
- Placówka doskonalenia nauczycieli — 1
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 58
- niepubliczna — 43
Inne pozycje
- Piaseczno — 108
- Racibórz — 106
- Inowrocław — 104
- Tarnowskie Góry — 104
- Tarnobrzeg — 103
- Mielec — 102
- Wodzisław Śląski — 102
- Biała Podlaska — 100
- Wejherowo — 100
- Wilanów — 100
- Żoliborz — 100
- Praga-Północ — 99
- Lubin — 97
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Ełk?
Tu jest 101 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek