Piaseczno
108 placówek, 14 385 uczniów, 725 oddziałów.
Średnio 19.8 ucznia na oddział i 10.3 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
83978 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM.KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSK | Szkoła podstawowa | pub | 1 673 | 72 |
3951 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PIA | Szkoła podstawowa | pub | 1 208 | 55 |
81024 | TECHNIKUM NR 1 IM. STANISŁAWA LEMA | Technikum | pub | 883 | 32 |
105839 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RTM. WITOLDA PILECKIE | Liceum ogólnokształcące | pub | 733 | 25 |
279524 | PUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA "COSINUS PLUS" | Szkoła policealna | pub | 723 | 42 |
270789 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Szkoła podstawowa | pub | 699 | 30 |
85706 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.EWY KRAUZE W PIASECZNIE | Szkoła podstawowa | pub | 686 | 32 |
85167 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.TADEUSZA ZAWADZKIEGO ZOŚKI | Szkoła podstawowa | pub | 623 | 28 |
25550 | TECHNIKUM NR 3 | Technikum | pub | 535 | 20 |
73167 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ | Szkoła podstawowa | niep | 440 | 28 |
25720 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII PLATER | Liceum ogólnokształcące | pub | 410 | 13 |
25575 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Liceum ogólnokształcące | pub | 352 | 12 |
480136 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "COS | Liceum ogólnokształcące | pub | 343 | 13 |
25644 | SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W PIAS | Szkoła policealna | niep | 329 | 13 |
126497 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKA" | Przedszkole | pub | 249 | 13 |
25767 | TECHNIKUM NR 2 IM. EMILII PLATER | Technikum | pub | 234 | 9 |
83988 | PRZEDSZKOLE NR 5 W PIASECZNIE | Przedszkole | pub | 232 | 10 |
276861 | SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA "ŻAK" W PIASECZNIE | Szkoła policealna | pub | 186 | 4 |
81027 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 7 | Szkoła podstawowa | pub | 185 | 38 |
25646 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ŻAK W PIASECZN | Liceum ogólnokształcące | niep | 179 | 8 |
276860 | PUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W | Szkoła policealna | pub | 174 | 3 |
40970 | PRZEDSZKOLE NR 8 W PIASECZNIE | Przedszkole | pub | 169 | 7 |
81812 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARII KONOPNICKIEJ W PIASECZNIE | Szkoła podstawowa | pub | 162 | 10 |
107626 | PRZEDSZKOLE NR 11 NEFRYTOWY ZAKĄTEK W PIASECZNIE | Przedszkole | pub | 150 | 6 |
40978 | PRZEDSZKOLE NR 4 "FABRYKA PRZYGÓD" W PIASECZNIE | Przedszkole | pub | 123 | 5 |
19460 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI W PIAS | Szkoła podstawowa | pub | 121 | 10 |
83981 | PRZEDSZKOLE NR 10 W PIASECZNIE | Przedszkole | pub | 119 | 6 |
126501 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "PRZYJACIELE KUBUSIA II" | Przedszkole | pub | 112 | 6 |
122566 | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA "WORLD SCHOOL" | Szkoła podstawowa | niep | 107 | 8 |
270662 | PRYWATNE AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PIASE | Liceum ogólnokształcące | niep | 107 | 7 |
40966 | PRZEDSZKOLE NR 1 W PIASECZNIE | Przedszkole | pub | 106 | 5 |
126499 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SŁONECZNE" | Przedszkole | pub | 103 | 5 |
271784 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KOLOROWE KREDKI | Przedszkole | niep | 97 | 5 |
130713 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PTASIE GNIAZDO" | Przedszkole | pub | 90 | 5 |
480266 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NOVA STUDY | Liceum ogólnokształcące | niep | 84 | 6 |
478250 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NUTKA | Przedszkole | niep | 80 | 4 |
40974 | PRZEDSZKOLE NR 2 "KOLOROWY ZALESINEK" W PIASECZNIE | Przedszkole | pub | 71 | 4 |
91825 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TERATEUTYCZNO-REHABILITACYJ | Przedszkole | niep | 70 | 5 |
16023 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE BAŚNIOWY ZAMECZEK | Przedszkole | niep | 70 | 5 |
128021 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE RADOSNE | Przedszkole | pub | 70 | 4 |
Typy placówek
- Przedszkole — 38 · 2 766 uczn.
- Szkoła podstawowa — 12 · 5 945 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 12 · 2 241 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 9
- Szkoła policealna — 8 · 1 475 uczn.
- Punkt przedszkolny — 6 · 87 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 5 · 190 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 4
- Technikum — 3 · 1 652 uczn.
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza — 3
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 2 · 29 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 2
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami — 1
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
- Branżowa szkoła II stopnia — 1
Publiczne i niepubliczne
- niepubliczna — 55
- publiczna — 51
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 2
Inne pozycje
- Puławy — 113
- Świdnica — 112
- Ostrowiec Świętokrzyski — 111
- Tomaszów Mazowiecki — 111
- Chełm — 110
- Bemowo — 109
- Łomża — 108
- Racibórz — 106
- Inowrocław — 104
- Tarnowskie Góry — 104
- Tarnobrzeg — 103
- Mielec — 102
- Wodzisław Śląski — 102
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Piaseczno?
Tu jest 108 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek