Koło
41 placówek, 5 235 uczniów, 278 oddziałów.
Średnio 18.8 ucznia na oddział i 10.2 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
55334 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W K | Liceum ogólnokształcące | pub | 760 | 25 |
40171 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOLE | Szkoła podstawowa | pub | 521 | 26 |
40118 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ARKADEGO FIEDLERA | Szkoła podstawowa | pub | 465 | 20 |
38909 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W | Szkoła podstawowa | pub | 456 | 19 |
107231 | TECHNIKUM PRZY ZSEA W KOLE | Technikum | pub | 444 | 19 |
127270 | TECHNIKUM PRZY ZST W KOLE | Technikum | pub | 392 | 21 |
53236 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KOLE | Szkoła podstawowa | pub | 375 | 19 |
83253 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PRZY ZST W KOLE | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 250 | 12 |
42097 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W KOLE | Przedszkole | pub | 194 | 9 |
30196 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. KAROLA SZYMA | Szkoła muzyczna I stopnia | pub | 146 | 10 |
275887 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA CENTRUM SZKOLENIOWE WIEDZ | Branżowa szkoła II stopnia | niep | 133 | 13 |
42425 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 IM. "GROMADKA MISIA USZATK | Przedszkole | pub | 125 | 6 |
42564 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W KOLE | Przedszkole | pub | 125 | 5 |
131940 | SZKOŁA PODSTAWOWA SOKRATES | Szkoła podstawowa | niep | 122 | 9 |
53909 | SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM SZKOLENIOWEGO WIEDZA | Szkoła policealna | niep | 112 | 4 |
40218 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU | Szkoła podstawowa | pub | 92 | 9 |
42299 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM | Przedszkole | pub | 80 | 4 |
87422 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA | Szkoła podstawowa | pub | 80 | 12 |
39736 | PRYWATNE "TĘCZOWE" PRZEDSZKOLE | Przedszkole | niep | 72 | 5 |
278270 | LICEUM SOKRATES | Liceum ogólnokształcące | niep | 57 | 4 |
81519 | LICEUM OGÓLNKOKSZTAŁACĄCE (DLA DOROSŁYCH NA PODBUDOW | Liceum ogólnokształcące | niep | 39 | 3 |
126769 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY PRZY SOSW | Szkoła specjalna przysposa | pub | 36 | 6 |
122874 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KÓŁKO GRANIASTE" MARLENA R | Przedszkole | niep | 34 | 3 |
126768 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA W SOSW W KOLE | Branżowa szkoła I stopnia | pub | 33 | 3 |
268325 | AKADEMICKA SZKOŁA POLICEALNA | Szkoła policealna | niep | 25 | 2 |
83388 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY ZSE-A W KOLE | Liceum ogólnokształcące | pub | 24 | 1 |
484465 | SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA | Branżowa szkoła II stopnia | pub | 14 | 1 |
57673 | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W KOL | Ośrodek Rewalidacyjno-Wych | niep | 12 | 4 |
265990 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PROMYCZEK" GRAŻYNA MICHALA | Przedszkole | niep | 11 | 2 |
132199 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "REKSIO" ALICJA MICHALAK | Przedszkole | niep | 4 | 1 |
56171 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. ŚWIĘTEGO | Specjalny Ośrodek Szkolno- | pub | 2 | 1 |
50335 | BURSA SZKOLNA W KOLE | Bursa | pub | — | — |
128874 | CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEK | Biblioteki pedagogiczne | pub | — | — |
122658 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHN | Centrum Kształcenia Zawodo | pub | — | — |
119549 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | pub | — | — |
72461 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY ZST W KOLE | Liceum ogólnokształcące | pub | — | — |
49135 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KOLE | Poradnia psychologiczno-pe | pub | — | — |
262710 | ZESPÓŁ OPIEKUŃCZO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W KOLE | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
482031 | ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W KOLE | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
56714 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH IM. STA | Zespół szkół i placówek oś | pub | — | — |
Typy placówek
- Przedszkole — 8 · 645 uczn.
- Szkoła podstawowa — 7 · 2 111 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 6 · 880 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 4
- Technikum — 2 · 836 uczn.
- Szkoła policealna — 2 · 137 uczn.
- Branżowa szkoła II stopnia — 2 · 147 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 2 · 283 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 36 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 146 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1 · 2 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy — 1 · 12 uczn.
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
- Bursa — 1
- Biblioteki pedagogiczne — 1
Publiczne i niepubliczne
- publiczna — 30
- niepubliczna — 11
Inne pozycje
- Łomianki — 42
- Olecko — 42
- Pułtusk — 42
- Brzesko — 41
- Gostyń — 41
- Józefów — 41
- Kęty — 41
- Hrubieszów — 40
- Jędrzejów — 40
- Nowy Dwór Mazowiecki — 40
- Prudnik — 40
- Ropczyce — 40
- Bielsk Podlaski — 39
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Koło?
Tu jest 41 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek