GMINA MIASTA SOPOTU
34 placówek, 4 283 uczniów, 218 oddziałów.
Średnio 19.6 ucznia na oddział i 7.6 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
5967 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 8 I | Szkoła podstawowa | Sopot | pub | 501 | 23 |
12233 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA S | Liceum ogólnokształcące | Sopot | pub | 484 | 20 |
5084 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 I | Szkoła podstawowa | Sopot | pub | 461 | 23 |
5431 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W | Liceum ogólnokształcące | Sopot | pub | 439 | 15 |
12499 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 7 IM.TA | Szkoła podstawowa | Sopot | pub | 422 | 24 |
11657 | TECHNIKUM NR 1 IM.DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W SOPOCI | Technikum | Sopot | pub | 416 | 19 |
5519 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ | Liceum ogólnokształcące | Sopot | pub | 401 | 14 |
4623 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 I | Szkoła podstawowa | Sopot | pub | 358 | 18 |
12599 | SOPOCKA SZKOŁA MUZYCZNA I ST.IM.STANISŁAWA MONIUSZKI | Szkoła muzyczna I stopnia | Sopot | pub | 178 | 10 |
5423 | PRZEDSZKOLE NR 10 W SOPOCIE | Przedszkole | Sopot | pub | 92 | 4 |
5419 | PRZEDSZKOLE NR 5 W SOPOCIE | Przedszkole | Sopot | pub | 87 | 4 |
5380 | PRZEDSZKOLE NR 8 W SOPOCIE | Przedszkole | Sopot | pub | 85 | 4 |
73120 | PRZEDSZKOLE NR 4 "NAD POTOKIEM" W SOPOCIE | Przedszkole | Sopot | pub | 84 | 4 |
4847 | PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 12 W SOPO | Przedszkole | Sopot | pub | 76 | 4 |
5616 | PRZEDSZKOLE NR 1 W SOPOCIE | Przedszkole | Sopot | pub | 68 | 3 |
4680 | PRZEDSZKOLE NR 2 IM.JANA BRZECHWY W SOPOCIE | Przedszkole | Sopot | pub | 62 | 3 |
12530 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 5 W SOPOCIE | Szkoła podstawowa | Sopot | pub | 55 | 22 |
12520 | PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 14 W SOPOCIE | Przedszkole | Sopot | pub | 7 | 2 |
12586 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY DLA UCZNI | Szkoła specjalna przysposa | Sopot | pub | 7 | 2 |
11663 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 IM.DANUTY SIEDZIKÓWNY | Branżowa szkoła I stopnia | Sopot | pub | — | — |
12561 | BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA NR 2 W SOPOCIE | Branżowa szkoła I stopnia | Sopot | pub | — | — |
5211 | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM.BOHATERÓW WYBRZE | Placówka Kształcenia Ustaw | Sopot | pub | — | — |
12050 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Sopot | pub | — | — |
4893 | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W SOPOCIE | Młodzieżowy dom kultury | Sopot | pub | — | — |
5174 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SOPOCIE | Poradnia psychologiczno-pe | Sopot | pub | — | — |
132828 | SOPOCKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | Placówka doskonalenia nauc | Sopot | pub | — | — |
88669 | SOPOCKIE OGNISKO PLASTYCZNE W SOPOCIE | Placówki artystyczne (ogni | Sopot | pub | — | — |
11699 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 11 W SOPOCIE | Szkoła podstawowa | Sopot | pub | — | — |
11694 | SZKOŁA POLICEALNA NR 1 W SOPOCIE | Szkoła policealna | Sopot | pub | — | — |
12063 | SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W SOPOCIE | Szkoła policealna | Sopot | pub | — | — |
275264 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE | Liceum ogólnokształcące | Sopot | pub | — | — |
5229 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 5 IM. MARII GRZEGORZEWSK | Zespół szkół i placówek oś | Sopot | pub | — | — |
275265 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 6 W SOPOCIE | Zespół szkół i placówek oś | Sopot | pub | — | — |
6280 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SOPOCIE | Zespół szkół i placówek oś | Sopot | pub | — | — |
Typy placówek
- Przedszkole — 8 · 561 uczn.
- Szkoła podstawowa — 6 · 1 797 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 5 · 1 324 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 3
- Szkoła policealna — 2
- Branżowa szkoła I stopnia — 2
- Technikum — 1 · 416 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 7 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 178 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
- Placówki artystyczne (ognisko artystyczne) — 1
- Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołam — 1
- Placówka doskonalenia nauczycieli — 1
- Młodzieżowy dom kultury — 1
Inne pozycje
- POWIAT OLKUSKI — 35
- POWIAT PISKI — 35
- POWIAT ŻAGAŃSKI — 35
- GMINA BOCHNIA — 34
- GMINA BOLESŁAWIEC — 34
- GMINA CZARNA — 34
- GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE — 34
- GMINA SKAWINA — 34
- POWIAT CHRZANOWSKI — 34
- POWIAT KOŁOBRZESKI — 34
- POWIAT NAKIELSKI — 34
- POWIAT PRZYSUSKI — 34
- POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI — 34
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — GMINA MIASTA SOPOTU?
Tu jest 34 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek