GMINA CZARNA
34 placówek, 3 383 uczniów, 212 oddziałów.
Średnio 16.0 ucznia na oddział i 8.9 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
64440 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNEJ | Szkoła podstawowa | Czarna | pub | 330 | 17 |
85710 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRZEMIENI | Szkoła podstawowa | Krzemienica | pub | 267 | 16 |
85703 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.OBROŃCÓW WESTERPLATTE W DĄBRÓWK | Szkoła podstawowa | Dąbrówki | pub | 265 | 14 |
64448 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSK | Szkoła podstawowa | Stara Jastrząbka | pub | 206 | 12 |
64444 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABINACH | Szkoła podstawowa | Grabiny | pub | 205 | 12 |
85716 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MEDYNI GŁOGOWS | Szkoła podstawowa | Medynia Głogowska | pub | 193 | 13 |
48983 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W CZARNE | Szkoła podstawowa | Czarna Górna | pub | 189 | 13 |
85699 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZARNEJ | Szkoła podstawowa | Czarna | pub | 176 | 11 |
85722 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA PIGONIA W MEDYNI ŁA | Szkoła podstawowa | Medynia Łańcucka | pub | 164 | 9 |
64450 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW BRYTYJSKICH | Szkoła podstawowa | Żdżary | pub | 124 | 9 |
85855 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DĄBRÓWKACH | Przedszkole | Dąbrówki | pub | 112 | 5 |
85707 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KRZEMIENICY | Przedszkole | Krzemienica | pub | 105 | 5 |
22473 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻY | Szkoła podstawowa | Róża | pub | 100 | 8 |
64438 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOTOWEJ | Szkoła podstawowa | Chotowa | pub | 96 | 9 |
85720 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W MEDYNI ŁAŃCUCKIEJ | Przedszkole | Medynia Łańcucka | pub | 94 | 4 |
22476 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PRZYBOROWIE | Przedszkole | Głowaczowa | pub | 94 | 4 |
22475 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CZARNEJ | Przedszkole | Czarna | pub | 93 | 5 |
128323 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ | Przedszkole | Medynia Głogowska | pub | 92 | 4 |
64442 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GŁOW | Szkoła podstawowa | Głowaczowa | pub | 83 | 8 |
85726 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WOLI | Szkoła podstawowa | Wola Mała | pub | 83 | 8 |
64436 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOROWEJ | Szkoła podstawowa | Borowa | pub | 78 | 7 |
128320 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CZARNEJ | Przedszkole | Czarna | pub | 69 | 4 |
85732 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W ZALESIU | Szkoła podstawowa | Zalesie | pub | 64 | 8 |
119304 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WOLI MAŁEJ | Przedszkole | Wola Mała | pub | 44 | 3 |
85731 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZALESIU | Przedszkole | Zalesie | pub | 37 | 2 |
64446 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JAŹWINACH | Szkoła podstawowa | Jaźwiny | pub | 20 | 2 |
48986 | SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE | Szkolne schronisko młodzie | Czarna Górna | pub | — | — |
53551 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA PIGONIA W MEDYNI ŁAŃCUCK | Zespół szkół i placówek oś | Medynia Łańcucka | pub | — | — |
53785 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. JANA KANTEGO W ZALESIU | Zespół szkół i placówek oś | Zalesie | pub | — | — |
73145 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZARNEJ | Zespół szkół i placówek oś | Czarna | pub | — | — |
73146 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBRÓWKACH | Zespół szkół i placówek oś | Dąbrówki | pub | — | — |
73149 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZEMIENICY | Zespół szkół i placówek oś | Krzemienica | pub | — | — |
73148 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ | Zespół szkół i placówek oś | Medynia Głogowska | pub | — | — |
54241 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLI MAŁEJ | Zespół szkół i placówek oś | Wola Mała | pub | — | — |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 17 · 2 643 uczn.
- Przedszkole — 9 · 740 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 7
- Szkolne schronisko młodzieżowe — 1
Inne pozycje
- POWIAT KWIDZYŃSKI — 35
- POWIAT MIELECKI — 35
- POWIAT OLKUSKI — 35
- POWIAT PISKI — 35
- POWIAT ŻAGAŃSKI — 35
- GMINA BOCHNIA — 34
- GMINA BOLESŁAWIEC — 34
- GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE — 34
- GMINA MIASTA SOPOTU — 34
- GMINA SKAWINA — 34
- POWIAT CHRZANOWSKI — 34
- POWIAT KOŁOBRZESKI — 34
- POWIAT NAKIELSKI — 34
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — GMINA CZARNA?
Tu jest 34 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek