SZKOŁA W CHMURZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
34 placówek, 26 102 uczniów, 320 oddziałów.
Średnio 81.6 ucznia na oddział i 5.7 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
275491 | I LICEUM W CHMURZE | Liceum ogólnokształcące | Bielany | niep | 8 978 | 51 |
478779 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „LICEUM W CHMURZE” W POZNANI | Liceum ogólnokształcące | Poznań-Jeżyce | niep | 7 817 | 46 |
131706 | SZKOŁA PODSTAWOWA "SZKOŁA W CHMURZE" | Szkoła podstawowa | Bielany | niep | 1 882 | 24 |
478786 | SZKOŁA PODSTAWOWA „SZKOŁA W CHMURZE” W POZNANIU | Szkoła podstawowa | Poznań-Jeżyce | niep | 1 306 | 12 |
478552 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM W CHMURZE W KATOWICAC | Liceum ogólnokształcące | Katowice | niep | 989 | 15 |
481852 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "LICEUM W CHMURZE" W KUTNIE | Liceum ogólnokształcące | Kutno | niep | 671 | 4 |
481994 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "LICEUM W CHMURZE" W TARNOBR | Liceum ogólnokształcące | Tarnobrzeg | niep | 565 | 5 |
482225 | II SZKOŁA PODSTAWOWA SZKOŁA W CHMURZE W POZNANIU | Szkoła podstawowa | Poznań-Jeżyce | niep | 440 | 10 |
480243 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "LICEUM W CHMUR | Liceum ogólnokształcące | Lublin | niep | 362 | 5 |
482250 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE"SZKOŁA W CHMURZ | Liceum ogólnokształcące | Ostrołęka | niep | 357 | 5 |
480242 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "SZKOŁA W CHMURZE" W | Szkoła podstawowa | Lublin | niep | 341 | 23 |
482226 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM W CHMURZE W POZNAN | Liceum ogólnokształcące | Poznań-Jeżyce | niep | 323 | 4 |
482086 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRYSTYNY ŁY | Liceum ogólnokształcące | Szczecin | niep | 289 | 4 |
481332 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "LICEUM W CHMURZE" W OLSZTYN | Liceum ogólnokształcące | Olsztyn | niep | 237 | 4 |
482176 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ,,LICEUM W CHMURZE" W PUŁTUS | Liceum ogólnokształcące | Pułtusk | niep | 230 | 2 |
482109 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "LICEUM W CHMURZE" W NYSIE | Liceum ogólnokształcące | Nysa | niep | 225 | 3 |
481995 | SZKOŁA PODSTAWOWA "SZKOŁA W CHMURZE" W TARNOBRZEGU | Szkoła podstawowa | Tarnobrzeg | niep | 210 | 12 |
481940 | SZKOŁA PODSTAWOWA "SZKOŁA W CHMURZE" W KUTNIE | Szkoła podstawowa | Kutno | niep | 170 | 7 |
478553 | SZKOŁA PODSTAWOWA SZKOŁA W CHMURZE W KATOWICACH | Szkoła podstawowa | Katowice | niep | 165 | 7 |
482085 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRYSTYNY ŁYCZYWEK | Szkoła podstawowa | Szczecin | niep | 104 | 11 |
482585 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "LICEUM W CHMURZE" W TORUNIU | Liceum ogólnokształcące | Toruń | niep | 95 | 3 |
482278 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "LICEUM W CHMURZE" WE WROCŁA | Liceum ogólnokształcące | Wrocław-Fabryczna | niep | 69 | 2 |
481409 | SZKOŁA PODSTAWOWA "SZKOŁA W CHMURZE" W OLSZTYNIE | Szkoła podstawowa | Olsztyn | niep | 64 | 12 |
482251 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "SZKOŁA W CHMURZE"W O | Szkoła podstawowa | Ostrołęka | niep | 62 | 12 |
482305 | SZKOŁA PODSTAWOWA „ SZKOŁA W CHMURZE” W PUŁTUSKU | Szkoła podstawowa | Pułtusk | niep | 41 | 6 |
482645 | SZKOŁA PODSTAWOWA "SZKOŁA W CHMURZE" W TORUNIU | Szkoła podstawowa | Toruń | niep | 28 | 5 |
482277 | SZKOŁA PODSTAWOWA "SZKOŁA W CHMURZE" WE WROCŁAWIU | Szkoła podstawowa | Wrocław-Fabryczna | niep | 26 | 6 |
482356 | SZKOŁA PODSTAWOWA „SZKOŁA W CHMURZE” W NYSIE | Szkoła podstawowa | Nysa | niep | 20 | 5 |
484078 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "LICEUM W CHMURZE" W WODZISŁ | Liceum ogólnokształcące | Wodzisław Śląski | niep | 11 | 2 |
484190 | SZKOŁA PODSTAWOWA "SZKOŁA W CHMURZE" W WODZISŁAWIU Ś | Szkoła podstawowa | Wodzisław Śląski | niep | 11 | 4 |
484347 | SZKOŁA PODSTAWOWA „SZKOŁA W CHMURZE” W KONINIE | Szkoła podstawowa | Konin | niep | 5 | 3 |
484349 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „LICEUM W CHMURZE” W KONINIE | Liceum ogólnokształcące | Konin | niep | 4 | 2 |
481628 | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHMURZE W WARSZAWIE | Szkoła podstawowa | Bielany | niep | 3 | 2 |
483350 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "LICEUM W CHMURZE" W CHEŁMIE | Liceum ogólnokształcące | Chełm | niep | 2 | 2 |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 17 · 4 878 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 17 · 21 224 uczn.
Inne pozycje
- GMINA MIASTA SOPOTU — 34
- GMINA SKAWINA — 34
- POWIAT CHRZANOWSKI — 34
- POWIAT KOŁOBRZESKI — 34
- POWIAT NAKIELSKI — 34
- POWIAT PRZYSUSKI — 34
- POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI — 34
- GMINA KOŃSKIE — 33
- GMINA ŁUKÓW — 33
- GMINA-MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI — 33
- GMINA TARNOWSKIE GÓRY — 33
- POWIAT BĘDZIŃSKI — 33
- POWIAT BOLESŁAWIECKI — 33
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — SZKOŁA W CHMURZE SPÓŁKA Z OGRANICZ?
Tu jest 34 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek