POWIAT KRAŚNICKI
35 placówek, 3 074 uczniów, 151 oddziałów.
Średnio 20.4 ucznia na oddział i 9.6 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
87122 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W | Liceum ogólnokształcące | Kraśnik | pub | 766 | 28 |
72693 | TECHNIKUM NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAŚNIKU | Technikum | Kraśnik | pub | 691 | 30 |
87280 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA REJA W KRAŚN | Liceum ogólnokształcące | Kraśnik | pub | 649 | 24 |
72575 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO | Liceum ogólnokształcące | Kraśnik | pub | 252 | 10 |
87668 | TECHNIKUM NR 1 W KRAŚNIKU | Technikum | Kraśnik | pub | 144 | 5 |
72551 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. JULIUSZA SŁOWACKI | Branżowa szkoła I stopnia | Kraśnik | pub | 106 | 4 |
87391 | TECHNIKUM NR 2 W KRAŚNIKU | Technikum | Kraśnik | pub | 93 | 4 |
87658 | SZKOŁA POLICEALNA W URZĘDOWIE | Szkoła policealna | Urzędów | pub | 78 | 3 |
87661 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W KRAŚNIKU | Szkoła podstawowa | Kraśnik | pub | 75 | 14 |
87184 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ANNOPOLU | Branżowa szkoła I stopnia | Annopol | pub | 59 | 3 |
275991 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W KRAŚNIKU | Branżowa szkoła II stopnia | Kraśnik | pub | 48 | 1 |
87659 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W URZĘDOWIE | Liceum ogólnokształcące | Urzędów | pub | 47 | 2 |
68238 | BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA W OLBIĘCINIE | Branżowa szkoła I stopnia | Olbięcin | pub | 28 | 4 |
87660 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W OLBIĘCI | Szkoła specjalna przysposa | Olbięcin | pub | 15 | 7 |
121645 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W OLBIĘCINIE | Szkoła podstawowa | Olbięcin | pub | 13 | 9 |
68457 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W KRAŚNIK | Szkoła specjalna przysposa | Kraśnik | pub | 6 | 1 |
15381 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JERZEGO RU | Specjalny Ośrodek Szkolno- | Olbięcin | pub | 4 | 2 |
87662 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W KRAŚNIKU | Branżowa szkoła I stopnia | Kraśnik | pub | — | — |
87654 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W URZĘDOWIE | Branżowa szkoła I stopnia | Urzędów | pub | — | — |
276004 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W ANNOPOLU | Branżowa szkoła II stopnia | Annopol | pub | — | — |
14083 | BURSA SZKOLNA W KRAŚNIKU | Bursa | Kraśnik | pub | — | — |
276008 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KRAŚNIKU | Centrum Kształcenia Zawodo | Kraśnik | pub | — | — |
478205 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W URZĘDOWIE | Centrum Kształcenia Zawodo | Urzędów | pub | — | — |
13974 | POWIATOWY ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY | Poradnia psychologiczno-pe | Kraśnik | pub | — | — |
72597 | SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC | Liceum ogólnokształcące | Kraśnik | pub | — | — |
478216 | SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH W URZĘDOWIE | Szkoła podstawowa | Urzędów | pub | — | — |
121666 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W OLBIĘCINIE - SZKOŁA FI | Szkoła podstawowa | Gościeradów-Folwark | pub | — | — |
63466 | TECHNIKUM W ANNOPOLU | Technikum | Annopol | pub | — | — |
87657 | TECHNIKUM W URZĘDOWIE | Technikum | Urzędów | pub | — | — |
8043 | ZESPÓŁ SZKÓŁ - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTA | Zespół szkół i placówek oś | Urzędów | pub | — | — |
13842 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ANNOPOLU | Zespół szkół i placówek oś | Annopol | pub | — | — |
13756 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KRAŚNIKU | Zespół szkół i placówek oś | Kraśnik | pub | — | — |
14940 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KRAŚNIKU | Zespół szkół i placówek oś | Kraśnik | pub | — | — |
15370 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W KRAŚNIKU | Zespół szkół i placówek oś | Kraśnik | pub | — | — |
13939 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO | Zespół szkół i placówek oś | Kraśnik | pub | — | — |
Typy placówek
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 6
- Technikum — 5 · 928 uczn.
- Liceum ogólnokształcące — 5 · 1 714 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 5 · 193 uczn.
- Szkoła podstawowa — 4 · 88 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 2 · 21 uczn.
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 2
- Branżowa szkoła II stopnia — 2 · 48 uczn.
- Szkoła policealna — 1 · 78 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1 · 4 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
- Bursa — 1
Inne pozycje
- POWIAT JASIELSKI — 36
- POWIAT KIELECKI — 36
- POWIAT OSTROWIECKI — 36
- POWIAT RADOMSKI — 36
- POWIAT STALOWOWOLSKI — 36
- SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY PO — 36
- POWIAT BIELSKI — 35
- POWIAT KWIDZYŃSKI — 35
- POWIAT MIELECKI — 35
- POWIAT OLKUSKI — 35
- POWIAT PISKI — 35
- POWIAT ŻAGAŃSKI — 35
- GMINA BOCHNIA — 34
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — POWIAT KRAŚNICKI?
Tu jest 35 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek