POWIAT JASIELSKI
36 placówek, 4 786 uczniów, 192 oddziałów.
Średnio 24.9 ucznia na oddział i 9.0 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
87649 | TECHNIKUM NR 3 W JAŚLE | Technikum | Jasło | pub | 621 | 22 |
64545 | TECHNIKUM NR 1 W JAŚLE | Technikum | Jasło | pub | 604 | 24 |
28625 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZC | Liceum ogólnokształcące | Jasło | pub | 591 | 21 |
64868 | TECHNIKUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA | Technikum | Jasło | pub | 571 | 20 |
22917 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PPŁK JÓZEFA MODRZEJEW | Liceum ogólnokształcące | Jasło | pub | 500 | 15 |
58524 | TECHNIKUM NR 5 W JAŚLE | Technikum | Jasło | pub | 389 | 14 |
81410 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Liceum ogólnokształcące | Kołaczyce | pub | 384 | 12 |
66427 | TECHNIKUM NR 2 IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W JAŚLE | Technikum | Jasło | pub | 264 | 10 |
64588 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W JAŚLE | Branżowa szkoła I stopnia | Jasło | pub | 219 | 7 |
66697 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. GENERAŁA JÓZEFA H | Branżowa szkoła I stopnia | Jasło | pub | 199 | 7 |
64661 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYM | Liceum ogólnokształcące | Jasło | pub | 139 | 6 |
58543 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5 W JAŚLE | Branżowa szkoła I stopnia | Jasło | pub | 71 | 3 |
275096 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1 W JAŚLE | Branżowa szkoła II stopnia | Jasło | pub | 54 | 2 |
484280 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NR 2 IM. GENER | Liceum ogólnokształcące | Jasło | pub | 49 | 1 |
82773 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W JAŚLE | Szkoła podstawowa | Jasło | pub | 46 | 12 |
82774 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W JAŚLE | Szkoła specjalna przysposa | Jasło | pub | 37 | 9 |
131713 | PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 16 W JAŚLE | Przedszkole | Jasło | pub | 23 | 5 |
275098 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 2 IM. GEN.JÓZEFA HALLE | Branżowa szkoła II stopnia | Jasło | pub | 13 | 1 |
44495 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W JAŚLE | Specjalny Ośrodek Szkolno- | Jasło | pub | 12 | 1 |
133001 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W JAŚLE | Branżowa szkoła I stopnia | Jasło | pub | — | — |
72547 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W J | Branżowa szkoła I stopnia | Jasło | pub | — | — |
81617 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6 SPECJALNA IM. GENERAŁ | Branżowa szkoła I stopnia | Jasło | pub | — | — |
275101 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 3 W JAŚLE | Branżowa szkoła II stopnia | Jasło | pub | — | — |
22487 | BURSA MIĘDZYSZKOLNA W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWYCH I SPO | Bursa | Jasło | pub | — | — |
22486 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1 W JAŚLE | Centrum Kształcenia Zawodo | Jasło | pub | — | — |
71069 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 2 W JAŚLE | Centrum Kształcenia Zawodo | Jasło | pub | — | — |
266387 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W JAŚLE | Liceum ogólnokształcące | Jasło | pub | — | — |
25363 | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W JAŚLE | Młodzieżowy dom kultury | Jasło | pub | — | — |
24620 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W JAŚLE | Poradnia psychologiczno-pe | Jasło | pub | — | — |
119546 | SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W JAŚLE | Szkolne schronisko młodzie | Jasło | pub | — | — |
483976 | SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W MIEJSCOWOŚCI OŻENNA | Szkolne schronisko młodzie | Ożenna | pub | — | — |
26346 | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKI | Zespół szkół i placówek oś | Jasło | pub | — | — |
81435 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA PAWŁOWSKIEGO W JAŚL | Zespół szkół i placówek oś | Jasło | pub | — | — |
26208 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W JAŚLE | Zespół szkół i placówek oś | Jasło | pub | — | — |
25908 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA W J | Zespół szkół i placówek oś | Jasło | pub | — | — |
26287 | ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH I SPOŻYWCZYCH W JAŚLE | Zespół szkół i placówek oś | Jasło | pub | — | — |
Typy placówek
- Liceum ogólnokształcące — 6 · 1 663 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 6 · 489 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 5
- Technikum — 5 · 2 449 uczn.
- Branżowa szkoła II stopnia — 3 · 67 uczn.
- Szkolne schronisko młodzieżowe — 2
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 2
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 37 uczn.
- Szkoła podstawowa — 1 · 46 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1 · 12 uczn.
- Przedszkole — 1 · 23 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
- Młodzieżowy dom kultury — 1
- Bursa — 1
Inne pozycje
- POWIAT CZŁUCHOWSKI — 37
- POWIAT OLEŚNICKI — 37
- POWIAT OPOCZYŃSKI — 37
- POWIAT SZCZECINECKI — 37
- POWIAT WOŁOMIŃSKI — 37
- DZIELNICA BIAŁOŁĘKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZ — 36
- GMINA NIEPOŁOMICE — 36
- POWIAT KIELECKI — 36
- POWIAT OSTROWIECKI — 36
- POWIAT RADOMSKI — 36
- POWIAT STALOWOWOLSKI — 36
- SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY PO — 36
- POWIAT BIELSKI — 35
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — POWIAT JASIELSKI?
Tu jest 36 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek