GMINA LEGNICA
77 placówek, 15 419 uczniów, 675 oddziałów.
Średnio 22.8 ucznia na oddział i 10.6 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
6715 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W LEGNICY | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 1 032 | 41 |
109552 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 966 | 46 |
7960 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 W LEGNICY | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 731 | 30 |
4440 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁC | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 714 | 31 |
11633 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKI | Liceum ogólnokształcące | Legnica | pub | 705 | 20 |
4626 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W | Liceum ogólnokształcące | Legnica | pub | 642 | 19 |
17335 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 640 | 25 |
4007 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM ZOFII KOSSAK | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 621 | 27 |
4157 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA HEWELIUSZA W LEGN | Liceum ogólnokształcące | Legnica | pub | 619 | 19 |
7012 | TECHNIKUM NR 2 W LEGNICY | Technikum | Legnica | pub | 613 | 21 |
3914 | TECHNIKUM NR 5 W LEGNICY | Technikum | Legnica | pub | 606 | 21 |
8037 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 574 | 25 |
8314 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. JANA BRZECHWY W LEGNICY | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 482 | 20 |
15295 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LEGNICY | Liceum ogólnokształcące | Legnica | pub | 479 | 17 |
6792 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W LE | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 456 | 19 |
114548 | TECHNIKUM NR 3 W LEGNICY | Technikum | Legnica | pub | 454 | 17 |
10010 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POWSTANCÓW WIELKOPOLSKICH | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 444 | 20 |
109568 | TECHNIKUM NR 4 W LEGNICY | Technikum | Legnica | pub | 412 | 16 |
3772 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W LEGNICY | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 314 | 14 |
4999 | TECHNIKUM NR 1 W LEGNICY | Technikum | Legnica | pub | 269 | 10 |
13421 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA | Ogólnokształcąca szkoła mu | Legnica | pub | 232 | 13 |
13680 | TECHNIKUM SAMOCHODOWE W LEGNICY | Technikum | Legnica | pub | 229 | 9 |
14281 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W LEGNICY | Branżowa szkoła I stopnia | Legnica | pub | 207 | 8 |
4761 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 181 | 8 |
13681 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W LEGNICY | Branżowa szkoła I stopnia | Legnica | pub | 178 | 7 |
14282 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W LEGNICY | Liceum ogólnokształcące | Legnica | pub | 167 | 5 |
133562 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W LEGNICY | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 166 | 8 |
13884 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 12 W LEGNICY | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 144 | 28 |
5586 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 139 | 6 |
5723 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 134 | 6 |
4550 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 | Przedszkole | Legnica | pub | 127 | 5 |
5434 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 126 | 5 |
267293 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 124 | 5 |
6342 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 123 | 5 |
5673 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 117 | 5 |
4714 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 116 | 5 |
5080 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 103 | 4 |
267294 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 102 | 4 |
5546 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 101 | 4 |
4925 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 94 | 4 |
Typy placówek
- Przedszkole — 17 · 1 804 uczn.
- Szkoła podstawowa — 14 · 7 284 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 11
- Liceum ogólnokształcące — 7 · 2 747 uczn.
- Technikum — 6 · 2 583 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 6 · 533 uczn.
- Szkoła policealna — 5
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 2
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 28 uczn.
- Szkoła muzyczna II stopnia — 1 · 48 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 89 uczn.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1
- Pałac młodzieży — 1
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy — 1 · 37 uczn.
- Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia — 1 · 34 uczn.
- Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 232 uczn.
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
Inne pozycje
- ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH — 87
- DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU — 86
- POWIAT OSTROWSKI — 84
- GMINA-MIASTO GRUDZIĄDZ — 82
- MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU — 81
- ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH — 81
- GMINA MIASTA TYCHY — 80
- GMINA MIASTA JAWORZNA — 75
- GMINA MIASTO KOSZALIN — 74
- JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - MIASTO NA PRAWACH POWIATU — 71
- MIASTO SIEDLCE — 70
- MIASTO SŁUPSK — 69
- WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE — 69
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — GMINA LEGNICA?
Tu jest 77 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek