SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
136 placówek, 24 977 uczniów, 1 243 oddziałów.
Średnio 20.1 ucznia na oddział i 9.1 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
9560 | TECHNIKUM NR 8 IM. TADEUSZA HEFTMANA W ZESPOLE SZKÓŁ | Technikum | Sosnowiec | pub | 1 019 | 34 |
80654 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 851 | 39 |
10163 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 802 | 33 |
80388 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KORCZAKA W SO | Liceum ogólnokształcące | Sosnowiec | pub | 655 | 21 |
133413 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYM | Liceum ogólnokształcące | Sosnowiec | pub | 633 | 21 |
82379 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BA | Liceum ogólnokształcące | Sosnowiec | pub | 612 | 22 |
20508 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYM | Liceum ogólnokształcące | Sosnowiec | pub | 584 | 20 |
91783 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO TECHNI | Technikum | Sosnowiec | pub | 574 | 23 |
10170 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAROLA WOJTYŁY W SOSNOWCU | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 559 | 25 |
20439 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W SOSNOWCU | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 554 | 25 |
91757 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO TECHNI | Technikum | Sosnowiec | pub | 545 | 22 |
78947 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SO | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 524 | 43 |
82547 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYM | Liceum ogólnokształcące | Sosnowiec | pub | 522 | 18 |
91384 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO TECHNI | Technikum | Sosnowiec | pub | 494 | 18 |
84338 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO TECHNI | Technikum | Sosnowiec | pub | 479 | 20 |
16062 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W SO | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 471 | 22 |
20330 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. SPORTOWCÓW ZAGŁĘBIA DĄBR | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 452 | 22 |
84332 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. JANA KIEPURY W SOSNOWCU | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 428 | 19 |
81211 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W S | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 413 | 20 |
10175 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ W SOSN | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 412 | 21 |
20192 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 410 | 19 |
133415 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JANA BRZECHWY W SOSNOWCU | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 406 | 18 |
16013 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. ORŁA BIAŁEGO W SOSNOWCU | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 392 | 25 |
10157 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JULIANA TUWIMA W SOSNOWCU | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 364 | 16 |
19216 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM. AGATY MRÓZ W SOSNOWCU | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 350 | 16 |
79984 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOSN | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 349 | 16 |
19723 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI S | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 347 | 15 |
91942 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO TECHNI | Technikum | Sosnowiec | pub | 336 | 15 |
20072 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 322 | 16 |
17125 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 314 | 15 |
17178 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SOS | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 313 | 15 |
7208 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 294 | 16 |
4520 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W S | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 291 | 16 |
80904 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. STANISŁAWA STASZICA W SO | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 279 | 15 |
17250 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁ | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 273 | 14 |
133416 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SOS | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 269 | 16 |
80656 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO I | Liceum ogólnokształcące | Sosnowiec | pub | 266 | 15 |
81833 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. JANA III SOBIESKIEGO W S | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 260 | 14 |
91914 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. JANA KIEPURY | Szkoła muzyczna I stopnia | Sosnowiec | pub | 249 | 10 |
80659 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W SOSNO | Szkoła podstawowa | Sosnowiec | pub | 245 | 13 |
Typy placówek
- Przedszkole — 39 · 4 125 uczn.
- Szkoła podstawowa — 37 · 12 494 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 13
- Branżowa szkoła I stopnia — 10 · 656 uczn.
- Technikum — 8 · 3 870 uczn.
- Szkoła policealna — 8
- Liceum ogólnokształcące — 7 · 3 340 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 2
- Ognisko pracy pozaszkolnej — 2
- Branżowa szkoła II stopnia — 2 · 97 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 1 · 38 uczn.
- Szkoła muzyczna II stopnia — 1 · 108 uczn.
- Szkoła muzyczna I stopnia — 1 · 249 uczn.
- Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołam — 1
- Placówka doskonalenia nauczycieli — 1
- Międzyszkolny ośrodek sportowy — 1
- Bursa — 1
- Branżowe Centrum Umiejętności — 1
Inne pozycje
- GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA — 185
- GMINA MIASTO RZESZÓW — 172
- GDYNIA-MIASTO NA PRAWACH POWIATU — 159
- MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI — 142
- GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU — 141
- GMINA MIASTA RADOMIA — 141
- MIASTO ZABRZE — 136
- MIASTO BIELSKO-BIAŁA — 133
- MIASTO OPOLE — 131
- KIELCE MIASTO NA PRAWACH POWIATU — 127
- STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH — 126
- POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPE — 124
- MIASTO RYBNIK — 122
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWI?
Tu jest 136 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek