POWIAT KARTUSKI
38 placówek, 5 928 uczniów, 239 oddziałów.
Średnio 24.8 ucznia na oddział i 10.7 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
34660 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTUZACH, I LICEU | Liceum ogólnokształcące | Kartuzy | pub | 964 | 29 |
38715 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTU | Technikum | Kartuzy | pub | 646 | 20 |
56606 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. FLORIANA CEYNOWY W KAR | Branżowa szkoła I stopnia | Kartuzy | pub | 535 | 20 |
42757 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTUZACH, LICEUM | Liceum ogólnokształcące | Kartuzy | pub | 471 | 13 |
38718 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŻUKOW | Technikum | Żukowo | pub | 468 | 17 |
56605 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. FLORIANA CEYNOWY W KAR | Technikum | Kartuzy | pub | 380 | 14 |
38713 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTU | Liceum ogólnokształcące | Kartuzy | pub | 371 | 11 |
38704 | TECHNIKUM IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W PRZODK | Technikum | Przodkowo | pub | 345 | 14 |
38708 | TECHNIKUM W SOMONINIE | Technikum | Somonino | pub | 287 | 10 |
48649 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŻUKOW | Branżowa szkoła I stopnia | Żukowo | pub | 285 | 10 |
38706 | TECHNIKUM W SIERAKOWICACH | Technikum | Sierakowice | pub | 258 | 9 |
38703 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PRZODKOWIE | Branżowa szkoła I stopnia | Przodkowo | pub | 174 | 7 |
38709 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W SOMONINIE | Branżowa szkoła I stopnia | Somonino | pub | 155 | 5 |
38705 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SIERAKOWICACH | Liceum ogólnokształcące | Sierakowice | pub | 148 | 6 |
38716 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŻUKOW | Liceum ogólnokształcące | Żukowo | pub | 143 | 5 |
72831 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. BISKUPA | Szkoła podstawowa | Żukowo | pub | 91 | 22 |
38714 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTU | Branżowa szkoła I stopnia | Kartuzy | pub | 91 | 3 |
119755 | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KARTUZACH, SZKOŁA | Szkoła podstawowa | Kartuzy | pub | 40 | 6 |
58452 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. BISKUPA | Specjalny Ośrodek Szkolno- | Żukowo | pub | 18 | 5 |
71827 | ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA SPECJALNEGO W KARTUZ | Szkoła specjalna przysposa | Kartuzy | pub | 18 | 3 |
72833 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. BISKUPA | Szkoła specjalna przysposa | Żukowo | pub | 16 | 3 |
113842 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. BISKUPA Z | Przedszkole | Żukowo | pub | 14 | 5 |
71829 | ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA SPECJALNEGO W KARTUZ | Branżowa szkoła I stopnia | Kartuzy | pub | 10 | 2 |
119601 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W SIERAKOWICAC | Liceum ogólnokształcące | Sierakowice | pub | — | — |
119582 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W SOMONINIE | Liceum ogólnokształcące | Somonino | pub | — | — |
115400 | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KARTUZACH | Młodzieżowy Ośrodek Socjot | Kartuzy | pub | — | — |
40928 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KARTUZACH | Poradnia psychologiczno-pe | Kartuzy | pub | — | — |
31374 | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W SOMON | Zespół szkół i placówek oś | Somonino | pub | — | — |
31123 | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZODKOWIE | Zespół szkół i placówek oś | Przodkowo | pub | — | — |
31275 | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIERAKOWICACH | Zespół szkół i placówek oś | Sierakowice | pub | — | — |
119411 | ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA SPECJALNEGO W KARTUZ | Zespół szkół i placówek oś | Kartuzy | pub | — | — |
78062 | ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA SPECJALNEGO W KARTUZ | Szkoła podstawowa | Dzierżążno | pub | — | — |
27953 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTUZACH | Zespół szkół i placówek oś | Kartuzy | pub | — | — |
48544 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. FLORIANA CEYNOWY W KAR | Zespół szkół i placówek oś | Kartuzy | pub | — | — |
58458 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. FLORIANA CEYNOWY W KAR | Centrum Kształcenia Zawodo | Kartuzy | pub | — | — |
31497 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTU | Zespół szkół i placówek oś | Kartuzy | pub | — | — |
31544 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŻUKOW | Zespół szkół i placówek oś | Żukowo | pub | — | — |
38719 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŻUKOW | Szkoła policealna | Żukowo | pub | — | — |
Typy placówek
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 8
- Liceum ogólnokształcące — 7 · 2 097 uczn.
- Technikum — 6 · 2 384 uczn.
- Branżowa szkoła I stopnia — 6 · 1 250 uczn.
- Szkoła podstawowa — 3 · 131 uczn.
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy — 2 · 34 uczn.
- Szkoła policealna — 1
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy — 1 · 18 uczn.
- Przedszkole — 1 · 14 uczn.
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna — 1
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami — 1
- Centrum Kształcenia Zawodowego — 1
Inne pozycje
- POWIAT OPATOWSKI — 39
- POWIAT STAROGARDZKI — 39
- POWIAT WODZISŁAWSKI — 39
- ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE — 39
- GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE — 38
- MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI — 38
- POWIAT GRÓJECKI — 38
- POWIAT ŁĘCZYCKI — 38
- POWIAT ŁĘCZYŃSKI — 38
- POWIAT PIASECZYŃSKI — 38
- POWIAT TCZEWSKI — 38
- POWIAT BYTOWSKI — 37
- POWIAT CZŁUCHOWSKI — 37
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — POWIAT KARTUSKI?
Tu jest 38 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek