GMINA WOLSZTYN
29 placówek, 4 259 uczniów, 213 oddziałów.
Średnio 20.0 ucznia na oddział i 9.5 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.
| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
14642 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM | Szkoła podstawowa | Wolsztyn | pub | 729 | 31 |
56112 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI P | Szkoła podstawowa | Wolsztyn | pub | 609 | 28 |
133850 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | Wolsztyn | pub | 554 | 27 |
54309 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | Wolsztyn | pub | 321 | 15 |
68324 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MISJONARZY OBLATÓW W OBRZE ZES | Szkoła podstawowa | Obra | pub | 257 | 16 |
53634 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRANCISZKA JUJKI W KĘBŁOWIE | Szkoła podstawowa | Kębłowo | pub | 221 | 13 |
13783 | SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRONIAWACH | Szkoła podstawowa | Wroniawy | pub | 200 | 10 |
13800 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W STAR | Szkoła podstawowa | Stary Widzim | pub | 193 | 10 |
62300 | PRZEDSZKOLE NR 5 "SŁONECZNA PIĄTKA" W WOLSZTYNIE | Przedszkole | Wolsztyn | pub | 164 | 7 |
56114 | PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WOLSZ | Przedszkole | Wolsztyn | pub | 161 | 7 |
43317 | PRZEDSZKOLE W KĘBŁOWIE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W | Przedszkole | Kębłowo | pub | 117 | 5 |
62382 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŚWIĘTNIE | Szkoła podstawowa | Świętno | pub | 100 | 8 |
64453 | PRZEDSZKOLE NR 1 "TĘCZOWA LOKOMOTYWA" W WOLSZTYNIE | Przedszkole | Wolsztyn | pub | 98 | 4 |
124860 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KARPICKU | Szkoła podstawowa | Karpicko | pub | 94 | 5 |
50139 | PRZEDSZKOLE IM. "BAJKOWY ZAKĄTEK" W OBRZE | Przedszkole | Obra | pub | 84 | 4 |
109124 | SZKOŁA FILIALNA W TŁOKACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z | Szkoła podstawowa | Tłoki | pub | 77 | 5 |
43313 | PRZEDSZKOLE "JAK U MAMY" W CHORZEMINIE | Przedszkole | Chorzemin | pub | 56 | 3 |
104158 | SZKOŁA FILIALNA W STAREJ DĄBROWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ | Szkoła podstawowa | Stara Dąbrowa | pub | 49 | 4 |
109119 | SZKOŁA FILIALNA W ADAMOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ST | Szkoła podstawowa | Adamowo | pub | 40 | 4 |
60785 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ŚWIĘTNIE | Przedszkole | Świętno | pub | 31 | 2 |
91722 | PUNKT PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁA | Punkt przedszkolny | Stary Widzim | pub | 25 | 1 |
115501 | PUNKT PRZEDSZKOLNY W SZKOLE FILIALNEJ W TŁOKACH SZKO | Punkt przedszkolny | Tłoki | pub | 22 | 1 |
115502 | PUNKT PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARPICKU | Punkt przedszkolny | Karpicko | pub | 22 | 1 |
115504 | PUNKT PRZEDSZKOLNY W SZKOLE FILIALNEJ W STAREJ DĄBRO | Punkt przedszkolny | Stara Dąbrowa | pub | 18 | 1 |
115500 | PUNKT PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WRONIAWAC | Punkt przedszkolny | Wroniawy | pub | 17 | 1 |
115503 | PUNKT PRZEDSZKOLNY W SZKOLE FILIALNEJ W ADAMOWIE SZK | Punkt przedszkolny | Adamowo | pub | — | — |
10341 | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KĘBŁOWIE | Zespół szkół i placówek oś | Kębłowo | pub | — | — |
133862 | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OBRZE | Zespół szkół i placówek oś | Obra | pub | — | — |
46648 | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ŚWIĘTNIE | Zespół szkół i placówek oś | Świętno | pub | — | — |
Typy placówek
- Szkoła podstawowa — 13 · 3 444 uczn.
- Przedszkole — 7 · 711 uczn.
- Punkt przedszkolny — 6 · 104 uczn.
- Zespół szkół i placówek oświatowych — 3
Inne pozycje
- MIASTO RACIBÓRZ — 30
- POWIAT GRODZISKI — 30
- POWIAT MYŚLIBORSKI — 30
- POWIAT SOKÓLSKI — 30
- POWIAT WĘGROWSKI — 30
- GMINA BRZESKO — 29
- GMINA OBORNIKI — 29
- "JAŚ I MAŁGOSIA" SZKOŁY I PLACÓWKI TERAPEUTY — 29
- POWIAT KOLSKI — 29
- POWIAT LIDZBARSKI — 29
- POWIAT LWÓWECKI — 29
- POWIAT MOGILEŃSKI — 29
- POWIAT NOWOSOLSKI — 29
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — GMINA WOLSZTYN?
Tu jest 29 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.
Potrzebujesz całego wykazu? Weryfikacja listy i API · Wykaz jako zbiór danych · Zamów wycinek