Przedszkole — powiat nowotarski
76 placówek, 4 374 uczniów.
76placówek
4 374uczniów
227oddziałów
312etatów
| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
70316 | GMINNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W JABŁONCE | Jabłonka | pub | 286 | 13 |
18037 | PRZEDSZKOLE NR 4 W NOWYM TARGU | Nowy Targ | pub | 200 | 8 |
128050 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE FIKU MIKU | Nowy Targ | niep | 151 | 6 |
59165 | GMINNE PRZEDSZKOLE "STOKROTKA" W SPYTKOWICACH | Spytkowice | pub | 125 | 5 |
68575 | PRZEDSZKOLE GMINNE W SKAWIE | Skawa | pub | 125 | 7 |
65146 | GMINNE PRZEDSZKOLE W SZAFLARACH | Szaflary | pub | 122 | 5 |
85903 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W RABCE-ZDROJU | Rabka-Zdrój | pub | 120 | 5 |
18036 | PRZEDSZKOLE NR 2 W NOWYM TARGU | Nowy Targ | pub | 120 | 5 |
72572 | PRZEDSZKOLE GMINNE W RABIE WYŻNEJ | Raba Wyżna | pub | 119 | 5 |
84598 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CZARNYM DUNAJCU | Czarny Dunajec | pub | 112 | 5 |
63985 | PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II STOWARZYSZENIA PRZ | Czerwienne | niep | 106 | 5 |
127985 | SŁONECZNE PRZEDSZKOLE W NOWYM TARGU | Nowy Targ | niep | 106 | 5 |
73705 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE | Szczawnica | pub | 98 | 5 |
85909 | PRZEDSZKOLE W CHABÓWCE | Chabówka | pub | 93 | 4 |
127984 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "LOKOMOTYWA" W NOWYM TARGU | Nowy Targ | niep | 91 | 4 |
68234 | PPHU PRYWATNE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE | Maniowy | niep | 84 | 4 |
18035 | PRZEDSZKOLE PRYWATNE "LIWLANDIA" W NOWYM TARGU | Nowy Targ | niep | 75 | 3 |
278167 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE FIKU MIKU 2 | Nowy Targ | niep | 69 | 4 |
64046 | PRZEDSZKOLE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICK | Stare Bystre | niep | 69 | 3 |
126704 | AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W TY | Tylmanowa | niep | 68 | 4 |
130882 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE WESOŁY KOROWÓD | Nowy Targ | niep | 68 | 4 |
75314 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE | Lipnica Wielka | pub | 66 | 3 |
267140 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "CYPISEK" | Ochotnica Górna | niep | 65 | 4 |
83127 | PRYWATNE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJECZNY ŚWIAT" | Ludźmierz | niep | 64 | 3 |
125260 | PRYWATNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWA KRAINA" PATRYCJA KUDZI | Lipnica Wielka | niep | 64 | 3 |
68451 | GMINNE PRZEDSZKOLE IM. ŚWIĘTEJ RODZINY WCHODZĄCE W S | Rokiciny Podhalańskie | pub | 62 | 4 |
131723 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OCHRONKA PARAFII RZYMSKOKAT | Krościenko nad Dunajcem | niep | 60 | 4 |
276377 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "PIENIŃSKIE SK | Krośnica | niep | 58 | 3 |
83129 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. "WRÓBELKA ELEMELKA" | Waksmund | niep | 56 | 3 |
83132 | PRYWATNE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MIŚ USZATEK" | Krempachy | niep | 55 | 2 |
274645 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE RAJ LISKA W NOWYM TARGU | Nowy Targ | niep | 54 | 4 |
130058 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY ŚWIAT" | Ostrowsko | niep | 53 | 2 |
72573 | PRZEDSZKOLE GMINNE W SIENIAWIE WCHODZĄCE W SKŁAD ZES | Sieniawa | pub | 52 | 3 |
268419 | PRZEDSZKOLE MALI ODKRYWCY | Ochotnica Dolna | niep | 52 | 3 |
126429 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY ŚWIAT" | Sromowce Wyżne | niep | 51 | 2 |
62573 | PRZEDSZKOLE IM. ANIOŁÓW STRÓŻÓW ZGROMADZENIA SŁUŻEBN | Szaflary | niep | 51 | 3 |
131990 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "TUPTUSIOWO" O PROFILU PLAS | Klikuszowa | niep | 50 | 2 |
481452 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BAJKOWY ŚWIAT | Szlachtowa | niep | 50 | 2 |
18034 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ZGROMADZENIA SIÓSTR SERAFIT | Nowy Targ | niep | 50 | 2 |
122744 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWE PRZEDSZKOLE" | Czarny Dunajec | niep | 49 | 2 |
Miejscowości
- Nowy Targ — 14
- Rabka-Zdrój — 10
- Ochotnica Dolna — 4
- Jabłonka — 3
- Tylmanowa — 2
- Szczawnica — 2
- Szaflary — 2
- Stare Bystre — 2
- Spytkowice — 2
- Rokiciny Podhalańskie — 2
- Lipnica Wielka — 2
- Czarny Dunajec — 2
- Zaskale — 1
- Waksmund — 1
- Trute — 1
- Szlachtowa — 1
- Sromowce Wyżne — 1
- Skawa — 1
Inne typy w powiecie nowotarski
Wszystkie placówki w powiecie nowotarski · Przedszkole w całej Polsce.
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Przedszkole — powiat nowotarski?
Tu jest 76 takich placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.