Przedszkole — powiat m. Słupsk
38 placówek, 2 814 uczniów.
38placówek
2 814uczniów
137oddziałów
257etatów
| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
10504 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 "NIEZAPOMINAJKA" W SŁUPSK | Słupsk | pub | 130 | 5 |
268524 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 21 "GRYFICKIE SMYKI" | Słupsk | pub | 128 | 5 |
8550 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" W SŁUPSKU | Słupsk | pub | 126 | 5 |
8551 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25 "KUBUŚ PUCHATEK" W SŁUPSK | Słupsk | pub | 126 | 5 |
10810 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" W | Słupsk | pub | 124 | 5 |
9236 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W SŁUPSKU | Słupsk | pub | 124 | 5 |
7944 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "ZACZAROWANY OGRÓD" W SŁUP | Słupsk | pub | 122 | 5 |
8548 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 "KRÓLESTWO SKRZATÓW" W SŁU | Słupsk | pub | 116 | 5 |
10809 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8 "ZAMEK SKARBÓ | Słupsk | pub | 112 | 8 |
9997 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 "KOLOROWE KREDKI" W SŁUPSK | Słupsk | pub | 101 | 4 |
10807 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 "ŚWIAT FANTAZJI" W SŁUPSK | Słupsk | pub | 98 | 4 |
10808 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 "CALINECZKA" W SŁUPSKU | Słupsk | pub | 98 | 4 |
10811 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA" W SŁUPSK | Słupsk | pub | 98 | 4 |
14869 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24 "SŁUPSKI NIEDŹWIADEK SZCZ | Słupsk | pub | 97 | 4 |
10718 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 "KASZTANOWY DOMEK" W SŁUPS | Słupsk | pub | 97 | 4 |
10717 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 "WESOŁA PIĄTECZKA" W SŁUPS | Słupsk | pub | 96 | 4 |
88331 | ANGLOJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE PRYWATNE "ZIELONA DOLINA" | Słupsk | niep | 95 | 4 |
9237 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 "KOLOROWY WIATRACZEK" W S | Słupsk | pub | 95 | 4 |
9238 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOL | Słupsk | pub | 89 | 6 |
8549 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 "AKADEMIA UŚMIECHU" W SŁUP | Słupsk | pub | 83 | 4 |
88309 | ANGLOJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE PRYWATNE "KRAINA UŚMIECHU" | Słupsk | niep | 80 | 5 |
126990 | CENTRUM DZIECKA "TULINEK" | Słupsk | niep | 75 | 5 |
269130 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MÓWIŚ | Słupsk | niep | 59 | 3 |
276291 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE KRAINA MALUCHA | Słupsk | niep | 58 | 4 |
88330 | PRZEDSZKOLE MUZYCZNE "DO-RE-MI" W SŁUPSKU | Słupsk | niep | 53 | 4 |
120915 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NASZ MAGICZNY ZAMEK | Słupsk | niep | 52 | 2 |
278837 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CLEVER KIDS | Słupsk | niep | 49 | 2 |
9235 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 "BURSZTYNOWA WRÓŻKA" W SŁU | Słupsk | pub | 46 | 2 |
88544 | "BAJKOWE PRZEDSZKOLE" PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE W SŁU | Słupsk | niep | 33 | 1 |
264631 | PRZEDSZKOLE MONTESSORI ZIELONY ZAKĄTEK | Słupsk | niep | 27 | 2 |
128594 | PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE PRZY FUNDACJI DLA DZIECI N | Słupsk | niep | 27 | 3 |
272669 | PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE "KOLOROWY ŚWIAT" | Słupsk | niep | 26 | 3 |
121550 | ANGLOJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE "STOKROTKA" W SŁUPSKU | Słupsk | niep | 24 | 1 |
124238 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIARNO" W SŁUPSKU | Słupsk | niep | 22 | 2 |
88386 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MIŚ" W SŁUPSKU | Słupsk | niep | 14 | 2 |
114997 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NR 2 "PARKOWE PRZEDSZKOLE" | Słupsk | niep | 14 | 2 |
69809 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHÓW" W SŁUPS | Słupsk | niep | — | — |
131928 | PRYWATNE PRZEDSZKOLE "TRELE-MORELE" | Słupsk | niep | — | — |
Inne typy w powiecie m. Słupsk
Wszystkie placówki w powiecie m. Słupsk · Przedszkole w całej Polsce.
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Przedszkole — powiat m. Słupsk?
Tu jest 38 takich placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.