Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkół — powiat m. Lublin
83 placówek, 0 uczniów.
| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
104320 | "AKADEMIA KELNERSKA" - NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁC | Lublin | niep | — | — |
89303 | "CENTRUM KSZTAŁCENIA DLA DOROSŁYCH CREATOR" | Lublin | niep | — | — |
91209 | "COLLEGE OF ENGLISH" SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO "U M | Lublin | niep | — | — |
90799 | "SEKA" S.A. ODDZIAŁ W LUBLINIE NIEPUBLICZNA PLACÓWKA | Lublin | niep | — | — |
270262 | AKADEMIA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH ROZWOJU BANKOWOŚCI SP | Lublin | niep | — | — |
123893 | AKADEMIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO OPERATOR | Lublin | niep | — | — |
278465 | AKADEMIA SHOOTER NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA U | Lublin | niep | — | — |
127278 | AKADEMIA TEATRALNO-WOKALNA JERZEGO TUROWICZA - NIEPU | Lublin | niep | — | — |
128086 | AKADEMIA ZAWODOWA VCC - PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWIC | Lublin | niep | — | — |
92038 | ALBION SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LUBLINIE | Lublin | niep | — | — |
277373 | AVIACON | Lublin | niep | — | — |
91543 | BIURO DORADZTWA PERSONALNEGO "CONSULTOR" | Lublin | niep | — | — |
90802 | CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR "OMEGA" | Lublin | niep | — | — |
478542 | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO EDU W LUBLINIE | Lublin | niep | — | — |
120254 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO OPERATOR | Lublin | niep | — | — |
269708 | CENTRUM SZKOLENIOWE "MYSIAK" NIEPUBLICZNA PLACÓWKA K | Lublin | niep | — | — |
130024 | CENTRUM SZKOLENIOWE PERSPEKTYWA W LUBLINIE | Lublin | niep | — | — |
114283 | CENTRUM SZKOLENIOWO-USŁUGOWE "ERGO-B" - NIEPUBLICZNA | Lublin | niep | — | — |
92042 | CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH "LIDER" | Lublin | niep | — | — |
130175 | DETHLOFF DEUTSCHSCHULE NIEPUBLICZNA SZKOŁA JĘZYKA NI | Lublin | niep | — | — |
126077 | EUROPEJSKA AKADEMIA EDUKACYJNA - NIEPUBLICZNA PLACÓW | Lublin | niep | — | — |
108973 | FELBERG SZKOŁA JĘZYKA ANGLOAMERYKAŃSKIEGO W LUBLINIE | Lublin | niep | — | — |
123892 | FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ PLACÓWKA KSZTAŁ | Lublin | niep | — | — |
133380 | INSTYTUT KSZTAŁCENIA KADR - NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KS | Lublin | niep | — | — |
130806 | INSTYTUT ROZWOJU EDUKACJI "HSM" PLACÓWKA KSZTAŁCENIA | Lublin | niep | — | — |
103689 | INTER-EDUKACJA CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR W LUBLINIE | Lublin | niep | — | — |
91542 | IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE CENTR | Lublin | niep | — | — |
91204 | LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU | Lublin | niep | — | — |
91202 | LUBELSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE | Lublin | niep | — | — |
91200 | MULTIMEDIALNE CENTRUM SZKOLENIOWE | Lublin | niep | — | — |
132995 | NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "AKAD | Lublin | niep | — | — |
104322 | NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "CARE | Lublin | niep | — | — |
91101 | NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "CENT | Lublin | niep | — | — |
115247 | NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "ECO" | Lublin | niep | — | — |
277927 | NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "EFEK | Lublin | niep | — | — |
103648 | NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "IMPU | Lublin | niep | — | — |
130877 | NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "KULK | Lublin | niep | — | — |
132993 | NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "MARS | Lublin | niep | — | — |
265576 | NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "MIES | Lublin | niep | — | — |
480069 | NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO AKADE | Lublin | niep | — | — |
Inne typy w powiecie m. Lublin
- Przedszkole
- Szkoła podstawowa
- Liceum ogólnokształcące
- Zespół szkół i placówek oświatowych
- Szkoła policealna
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Wszystkie placówki w powiecie m. Lublin · Placówka Kształcenia Ustawicznego - w całej Polsce.
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Placówka Kształcenia U — powiat m. Lublin?
Tu jest 83 takich placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.