Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkół — powiat m. Bydgoszcz
31 placówek, 0 uczniów.
| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
130724 | "PARNAS" PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BYDGOSZ | Bydgoszcz | niep | — | — |
15522 | AJG SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA-OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOW | Bydgoszcz | niep | — | — |
15507 | BHPLAND-POLSKA | Bydgoszcz | niep | — | — |
15303 | BYDGOSKA SZKOŁA BANKOWA-PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWIC | Bydgoszcz | niep | — | — |
4935 | BYDGOSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA | Bydgoszcz | niep | — | — |
120970 | CENTRUM EMPIRYCZNO-ROZWOJOWE TERAPII REST NIEPUBLICZ | Bydgoszcz | niep | — | — |
125208 | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "GAUDEAMUS" W BYDGO | Bydgoszcz | niep | — | — |
13669 | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 | Bydgoszcz | pub | — | — |
19107 | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2 | Bydgoszcz | pub | — | — |
14752 | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA I PRZEDSI | Bydgoszcz | niep | — | — |
130461 | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz | pub | — | — |
126907 | CENTRUM SZKOLENIOWE AGENTÓW OCHRONY "ADEPT" W BYDGOS | Bydgoszcz | niep | — | — |
5110 | EUROPEJSKI OŚRODEK KURSÓW I SZKOLEŃ GAMA | Bydgoszcz | niep | — | — |
15413 | INSTYTUT SADKIEWICZA CENTRUM PRZYJAZNEGO KSZTAŁCENIA | Bydgoszcz | niep | — | — |
478251 | NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO CENTR | Bydgoszcz | niep | — | — |
15451 | NIEPUBLICZNY OŚRODEK EDUKACJI "ADEPTUS" W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz | niep | — | — |
481616 | ODEKA OŚRODEK DOSKONALENIA KADR A.A. WOJCIECHOWSCY - | Bydgoszcz | niep | — | — |
266070 | ODEKA SIMP – OŚRODEK DOSKONALENIA KADR | Bydgoszcz | niep | — | — |
15595 | OŚRODEK DORADZTWA I KSZTAŁCENIA "BAJD" | Bydgoszcz | niep | — | — |
15529 | OŚRODEK DOSKONALENIA KADR SIMP HENRYK WOJCIECHOWSKI | Bydgoszcz | niep | — | — |
9676 | OŚRODEK SZKOLENIOWO-WDROŻENIOWY MAREK SZARATA SP, Z | Bydgoszcz | niep | — | — |
29781 | OŚRODEK SZKOLENIOWY CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR BYDGOSK | Bydgoszcz | niep | — | — |
4492 | OŚRODEK SZKOLENIOWY CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" W | Bydgoszcz | niep | — | — |
15936 | POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE-ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz | niep | — | — |
15419 | SEKA S.A. ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz | niep | — | — |
6245 | SPECJALISTYCZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BYD | Bydgoszcz | niep | — | — |
15569 | STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE-CENTRUM EDUKACJI | Bydgoszcz | niep | — | — |
127001 | STUDIUM OCHRONY I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH "ABSOLWEN | Bydgoszcz | niep | — | — |
15724 | SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH "OXFORDON" | Bydgoszcz | niep | — | — |
14217 | TEB EDUKACJA STUDIUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W BYDG | Bydgoszcz | niep | — | — |
12835 | TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ ODDZIAŁ REGIONALNY W | Bydgoszcz | niep | — | — |
Inne typy w powiecie m. Bydgoszcz
- Przedszkole
- Szkoła podstawowa
- Liceum ogólnokształcące
- Zespół szkół i placówek oświatowych
- Szkoła policealna
- Technikum
Wszystkie placówki w powiecie m. Bydgoszcz · Placówka Kształcenia Ustawicznego - w całej Polsce.
⚠️ To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo. Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale nie pokazuje liczb. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.
Potrzebujesz całego wykazu? Dostęp Pro pracuje na twojej liście, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.
Pracujesz z danymi oświatowymi — Placówka Kształcenia U — powiat m. Bydgoszcz?
Tu jest 31 takich placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.
Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.