# Szkoła podstawowa — powiat żywiecki — rspo

> 79 placówek typu « Szkoła podstawowa » w powiecie żywiecki, 14 001 uczniów.

## Szkoła podstawowa — powiat żywiecki

79 placówek, 14 001 uczniów.

| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [107060](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W ŁODYGO | Łodygowice | pub | 514 | 24 |
| [3317](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYWCU | Żywiec | pub | 462 | 25 |
| [80281](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MILÓWCE | Milówka | pub | 436 | 23 |
| [86048](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CIĘCINIE IM. KONSTYTUCJI 3 | Cięcina | pub | 414 | 17 |
| [84334](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ W GILOWICACH - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I | Gilowice | pub | 403 | 20 |
| [75415](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO | Lipowa | pub | 393 | 17 |
| [3336](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA | Żywiec | pub | 391 | 17 |
| [121870](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI KRÓLOWEJ ŚWI | Koszarawa | niep | 382 | 18 |
| [262554](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA W ŻYW | Żywiec | pub | 373 | 16 |
| [107198](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ŁOD | Łodygowice | pub | 366 | 18 |
| [108796](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PRAŁ. STANISŁAWA GAWILKA W | Radziechowy | pub | 362 | 17 |
| [107152](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W PIETRZYKOWICAC | Pietrzykowice | pub | 355 | 17 |
| [3349](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA PAWŁA II W ŻYWCU | Żywiec | pub | 340 | 15 |
| [86052](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.OBROŃCÓW WĘGIERSKIEJ GÓRKI W WĘ | Węgierska Górka | pub | 330 | 16 |
| [21350](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. O. MICHAŁA TO | Łękawica | pub | 295 | 17 |
| [27315](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W RA | Rajcza | pub | 294 | 17 |
| [86400](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W ŚLEMI | Ślemień | pub | 277 | 16 |
| [7267](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI KRÓLOWEJ ŚWI | Przyłęków | niep | 271 | 19 |
| [4706](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KA | Żywiec | niep | 267 | 15 |
| [106512](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KLICHA W WIEPRZU | Wieprz | pub | 262 | 14 |
| [79755](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY | Żabnica | pub | 261 | 16 |
| [278889](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. POLSKIC | Żywiec | niep | 256 | 14 |
| [268002](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI KRÓLOWEJ ŚWI | Żywiec | niep | 237 | 18 |
| [3039](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WOJSKA POLSKIEGO W ŻYWCU | Żywiec | pub | 224 | 11 |
| [75413](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W TWARDORZECZCE | Twardorzeczka | pub | 206 | 11 |
| [79961](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W CIŚC | Cisiec | pub | 202 | 13 |
| [128593](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA O PROFILU JĘZYKOWYM C | Żywiec | niep | 196 | 13 |
| [60963](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGO W UJSO | Ujsoły | pub | 187 | 9 |
| [7266](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KA | Rychwałdek | niep | 182 | 13 |
| [123349](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR2-SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 W JELEŚNI | Jeleśnia | pub | 174 | 9 |
| [123345](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 -SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 W JELEŚNI | Jeleśnia | pub | 172 | 8 |
| [107159](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZARZE | Zarzecze | pub | 171 | 8 |
| [81322](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KAMESZNICY | Kamesznica | pub | 164 | 9 |
| [75417](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LEŚNEJ | Leśna | pub | 161 | 8 |
| [9978](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W Ś | Świnna | pub | 153 | 8 |
| [8413](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W MIĘDZY | Międzybrodzie Bialskie | pub | 149 | 8 |
| [44375](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W ŻYWCU | Żywiec | pub | 143 | 10 |
| [11935](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W PEWLI ŚLEMIEŃSKIEJ | Pewel Ślemieńska | pub | 142 | 8 |
| [106587](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRANCISZKA POLAKA W JUSZCZYNIE | Juszczyna | pub | 138 | 8 |
| [87237](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KAMESZNICY | Kamesznica | pub | 134 | 10 |

### Miejscowości

- [Żywiec](/miejscowosc/zywiec.md) — 13
- Łodygowice — 3
- Koszarawa — 3
- Pewel Wielka — 2
- Międzybrodzie Bialskie — 2
- Łękawica — 2
- Kamesznica — 2
- Jeleśnia — 2
- Cięcina — 2
- Zwardoń — 1
- Złatna — 1
- [Zarzecze](/miejscowosc/zarzecze.md) — 1
- Żabnica — 1
- Wieprz — 1
- Węgierska Górka — 1
- Ujsoły — 1
- Twardorzeczka — 1
- [Trzebinia](/miejscowosc/trzebinia.md) — 1

### Inne typy w powiecie żywiecki

- [Przedszkole](/typ/przedszkole/zywiecki.md)
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych/zywiecki.md)

[Wszystkie placówki w powiecie żywiecki](/powiat/zywiecki.md) · [Szkoła podstawowa w całej Polsce](/typ/szkola-podstawowa.md).

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Szkoła podstawowa — powiat żywiecki?

Tu jest 79 takich placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/typ/szkola-podstawowa/zywiecki/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
