# Szkoła podstawowa — powiat krośnieński — rspo

> 92 placówek typu « Szkoła podstawowa » w powiecie krośnieński, 14 493 uczniów.

## Szkoła podstawowa — powiat krośnieński

92 placówek, 14 493 uczniów.

| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [25521](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA | Krosno Odrzańskie | pub | 634 | 30 |
| [24262](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WALK O PRZEŁĘCZ DUKI | Dukla | pub | 550 | 25 |
| [71959](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A.FREDRY W KORCZYNIE | Korczyna | pub | 532 | 25 |
| [69838](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO MANIERSKIEGO W JEDL | Jedlicze | pub | 476 | 22 |
| [113573](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANI | Rymanów | pub | 444 | 21 |
| [58780](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ | Lubatowa | pub | 430 | 22 |
| [85871](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. 73 PUŁKU ZMECHANIZOWANEGO | Gubin | pub | 422 | 18 |
| [85870](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W | Gubin | pub | 399 | 19 |
| [34716](/szukaj.md) | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KROŚ | Krościenko Wyżne | pub | 386 | 19 |
| [25518](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO | Krosno Odrzańskie | pub | 366 | 16 |
| [58777](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO W IWO | Iwonicz | pub | 338 | 17 |
| [89351](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GUBI | Gubin | pub | 330 | 16 |
| [16956](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W ROGACH | Rogi | pub | 287 | 15 |
| [21219](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO I ŚW. JANA PA | Zręcin | pub | 285 | 16 |
| [16282](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁOWIENCE IM. BENEDYKTA WIERDAKA | Głowienka | pub | 271 | 13 |
| [75746](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNOWICACH | Czarnowice | pub | 254 | 12 |
| [23525](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TYTUSA TRZECIESKIEGO W MIEJSCU | Miejsce Piastowe | pub | 247 | 12 |
| [83171](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANNY | Posada Górna | pub | 243 | 14 |
| [18268](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GRONO | Gronów | pub | 231 | 13 |
| [19931](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. FREDRY W ODRZYKONIU | Odrzykoń | pub | 223 | 15 |
| [18147](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W TARGOWISKACH IM. ŚWIĘTEGO JANA K | Targowiska | pub | 215 | 11 |
| [15361](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘŻANACH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | Łężany | pub | 198 | 11 |
| [22723](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ŚWIERZ | Świerzowa Polska | pub | 197 | 10 |
| [25520](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I | Krosno Odrzańskie | pub | 187 | 10 |
| [262572](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W DĄBIU W | Dąbie | pub | 185 | 10 |
| [3208](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO | Ustrobna | pub | 182 | 10 |
| [89505](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WANDY PÓŁTAWSKIEJ W SIENIAWIE | Sieniawa | pub | 182 | 10 |
| [53059](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. S. PIGONIA W KOMBORNI | Kombornia | pub | 176 | 10 |
| [73026](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W JAŚLISKACH | Jaśliska | pub | 176 | 11 |
| [53805](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M.KONOPNICKIEJ W ISKRZYNI | Iskrzynia | pub | 174 | 10 |
| [11219](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA | Bytnica | pub | 169 | 9 |
| [84585](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W LUBATÓWCE | Lubatówka | pub | 166 | 10 |
| [263936](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W GUBINIE | Gubin | pub | 166 | 8 |
| [84005](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W CHLEBOWIE | Chlebowo | pub | 153 | 10 |
| [24232](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII I MICHAŁA KRUKIERKÓW W R | Równe | pub | 150 | 8 |
| [18105](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA WE WROCANCE IM. STANISŁAWY GRELLI | Wrocanka | pub | 149 | 9 |
| [20631](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁĘKACH DUKIELS | Łęki Dukielskie | pub | 148 | 9 |
| [88457](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KLIMKÓWCE | Klimkówka | pub | 137 | 9 |
| [3204](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. KOCHANOWSKIEGO | Łęki Strzyżowskie | pub | 136 | 9 |
| [3211](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. TRYBUSA | Wojaszówka | pub | 136 | 8 |

### Miejscowości

- [Gubin](/miejscowosc/gubin.md) — 5
- Krosno Odrzańskie — 4
- Rymanów — 2
- Iwonicz-Zdrój — 2
- Zręcin — 1
- Żeglce — 1
- Żarnowiec — 1
- Zalesie — 1
- Wrocanka — 1
- Wróblik Szlachecki — 1
- Wojaszówka — 1
- Wietrzno — 1
- Widacz — 1
- Wężyska — 1
- Węglówka — 1
- Ustrobna — 1
- Tylawa — 1
- Targowiska — 1

### Inne typy w powiecie krośnieński

- [Przedszkole](/typ/przedszkole/krosnienski.md)
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych/krosnienski.md)

[Wszystkie placówki w powiecie krośnieński](/powiat/krosnienski.md) · [Szkoła podstawowa w całej Polsce](/typ/szkola-podstawowa.md).

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Szkoła podstawowa — powiat krośnieński?

Tu jest 92 takich placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/typ/szkola-podstawowa/krosnienski/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
