# Punkt przedszkolny — 1 494 placówek, 18 548 uczniów — rspo

> 1 494 szkół i placówek, 18 548 uczniów, 1 220 oddziałów i 2 117 etatów nauczycielskich — Punkt przedszkolny.

## Punkt przedszkolny

1 494 placówek, 18 548 uczniów, 1 220 oddziałów.

Średnio **15.2 ucznia na oddział** i 8.8 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [262985](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY INTEGRACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "UŚMIEC | Paszyn | niep | 26 | 2 |
| [26619](/szukaj.md) | PUNKT PRZEDSZKOLNY "CZAS DZIECKA" CENTRUM ZABAWY I T | Płońsk | niep | 26 | 1 |
| [113489](/szukaj.md) | THE ENGLISH PLAYHOUSE PUNKT PRZEDSZKOLNY | Mokotów | niep | 26 | 1 |
| [21278](/szukaj.md) | "PIASTUSIOWA CHATKA" | Wrocław-Fabryczna | niep | 25 | 1 |
| [127112](/szukaj.md) | "ZACZAROWANA WYSPA" | Zielonka | niep | 25 | 1 |
| [123528](/szukaj.md) | ALFABET PUNKT PRZEDSZKOLNY | Gdynia | niep | 25 | 1 |
| [108712](/szukaj.md) | CENTRUM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE TRZESZCZANY | Trzeszczany Pierwsze | niep | 25 | 1 |
| [264370](/szukaj.md) | DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - WYCHOWAWCZY PRZY S | Wołów | niep | 25 | 1 |
| [121539](/szukaj.md) | I LOVE MONTESSORI | Ursynów | niep | 25 | 1 |
| [269282](/szukaj.md) | INTEGRACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "AKADEMIA MALUCHA" | Nowogard | niep | 25 | 1 |
| [16110](/szukaj.md) | INTEGRACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PUCHATKOWA ZAŁOGA" | Wrocław-Krzyki | niep | 25 | 1 |
| [28485](/szukaj.md) | KOLOROWY PUNKT PRZEDSZKOLNY W MATEMBLEWIE | Gdańsk | niep | 25 | 1 |
| [484247](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE "LITTLE MINDS" | Zakliczyn | niep | 25 | 1 |
| [268125](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "GARDEN KIDS" | Białołęka | niep | 25 | 1 |
| [26457](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "JAŚ I MAŁGOSIA" | Żuromin | niep | 25 | 1 |
| [111808](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "SKRZATEK" | Pisz | niep | 25 | 1 |
| [269199](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "SZKÓŁKA MAŁEGO DZIE | Przeźmierowo | niep | 25 | 1 |
| [480830](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "W DOBRYCH RĘKACH" | Otwock | niep | 25 | 1 |
| [276509](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "W DOBRYM KIERUNKU" | Lublin | niep | 25 | 1 |
| [131725](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY AKADEMIA WSZECHSTRON | Mierzyn | niep | 25 | 1 |
| [47992](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY IMIENIA BŁOGOSŁAWION | Krzeczów | niep | 25 | 1 |
| [277887](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY INSPIRO | Łódź-Bałuty | niep | 25 | 1 |
| [268579](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MELOMIKO JUSTYNA ŁUK | Biała Druga | niep | 25 | 1 |
| [30494](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MISIOWY RAJ | Gdańsk | niep | 25 | 1 |
| [267720](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MORENOWY PORCIK II | Gdańsk | niep | 25 | 1 |
| [5398](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY WESOŁY ZAKĄTEK | Kraków-Krowodrza | niep | 25 | 1 |
| [26429](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ZUCH-PRZEDSZKOLAK | Grodzisk Mazowiecki | niep | 25 | 1 |
| [125822](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "TUPTUŚ" | Wałcz | niep | 25 | 1 |
| [123846](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY | Giżycko | niep | 25 | 1 |
| [275802](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NIEBI | Opole | niep | 25 | 1 |
| [124340](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "VITAU | Wołomin | niep | 25 | 1 |
| [480882](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MUZYCZ | Sochaczew | niep | 25 | 1 |
| [120717](/szukaj.md) | PUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE” P | Zawierzbie | pub | 25 | 1 |
| [80714](/szukaj.md) | PUNKT PRZEDSZKOLNY | Królowa Górna | pub | 25 | 1 |
| [109209](/szukaj.md) | PUNKT PRZEDSZKOLNY | Filipów | pub | 25 | 1 |
| [484223](/szukaj.md) | PUNKT PRZEDSZKOLNY "BAJKOWA KRAINA" W KLĘCZANACH | Klęczany | niep | 25 | 1 |
| [132222](/szukaj.md) | PUNKT PRZEDSZKOLNY "BAJKOWY DWOREK 2" | Wejherowo | niep | 25 | 1 |
| [271804](/szukaj.md) | PUNKT PRZEDSZKOLNY "BLUEBEES - AKADEMIA DLA DZIECI Z | Bielany | niep | 25 | 1 |
| [48389](/szukaj.md) | PUNKT PRZEDSZKOLNY "CHATKA PUCHATKA" | Kruklanki | niep | 25 | 1 |
| [129398](/szukaj.md) | PUNKT PRZEDSZKOLNY "DZIECINIEC" | Paradyż | niep | 25 | 1 |

### Gdzie

- [m. st. Warszawa](/typ/punkt-przedszkolny/m-st-warszawa.md) — 139
- [m. Wrocław](/typ/punkt-przedszkolny/m-wroclaw.md) — 80
- [kielecki](/typ/punkt-przedszkolny/kielecki.md) — 40
- [m. Gdańsk](/typ/punkt-przedszkolny/m-gdansk.md) — 36
- [m. Gdynia](/typ/punkt-przedszkolny/m-gdynia.md) — 32
- [pruszkowski](/typ/punkt-przedszkolny/pruszkowski.md) — 29

### Publiczne i niepubliczne

- niepubliczna — 986
- publiczna — 508

### Inne pozycje

- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 14 224
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 5 425
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 3 979
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 3 040
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 2 137
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 2 113
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 1 970
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 1 345
- [Centrum Kształcenia Zawodowego](/typ/centrum-ksztalcenia-zawodowego.md) — 588
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 581
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 551
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 483
- [Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza](/typ/niepubliczna-placowka-oswiatowo-wychowawcza-w-systemie-oswiaty.md) — 462

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Punkt przedszkolny?

Tu jest 1 494 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/typ/punkt-przedszkolny/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
