# Przedszkole — powiat oławski — rspo

> 27 placówek typu « Przedszkole » w powiecie oławski, 2 185 uczniów.

## Przedszkole — powiat oławski

27 placówek, 2 185 uczniów.

| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [8944](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 W OŁAWIE | Oława | pub | 208 | 9 |
| [267642](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 | Jelcz-Laskowice | pub | 193 | 8 |
| [8959](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W OŁAWIE | Oława | pub | 179 | 8 |
| [10469](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W OŁAWIE | Oława | pub | 171 | 8 |
| [267643](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 | Jelcz-Laskowice | pub | 169 | 7 |
| [263998](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MAGDALENKA | Oława | niep | 127 | 6 |
| [8960](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 W OŁAWIE | Oława | pub | 124 | 5 |
| [479450](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 | Jelcz-Laskowice | pub | 121 | 5 |
| [23151](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W DANIELOWICACH | Danielowice | pub | 87 | 4 |
| [9288](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KREDKA" | Oława | niep | 80 | 6 |
| [120336](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "ŻAK" W OŁAWIE | Oława | niep | 75 | 4 |
| [278884](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BĄBELKI" | Oława | niep | 73 | 3 |
| [78054](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MIKOŁAJEK" W MIŁOSZYCACH | Miłoszyce | niep | 73 | 5 |
| [105022](/szukaj.md) | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BYSTRZYCY | Bystrzyca | pub | 70 | 3 |
| [479888](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "LAWENDOWY DOMEK" | Marcinkowice | niep | 56 | 3 |
| [105032](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "KREDKA" W STANOWICACH | Stanowice | niep | 51 | 3 |
| [23150](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POLWICY | Polwica | pub | 45 | 2 |
| [483692](/szukaj.md) | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBOCISKU | Sobocisko | pub | 45 | 3 |
| [273851](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KOLOROWYCH SKRZATÓW | Oława | niep | 44 | 4 |
| [478385](/szukaj.md) | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GACI | Gać | pub | 39 | 2 |
| [279149](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK "MAGICZNA KRAINA" | Oława | niep | 30 | 2 |
| [482787](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TUPTUŚ W FOLWARKU | Jelcz-Laskowice | niep | 29 | 1 |
| [266804](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "EKOMARCINKI" | Marcinkowice | niep | 25 | 1 |
| [275274](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MONTESSORI "TUPTUŚ" | Jelcz-Laskowice | niep | 23 | 1 |
| [278427](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE EKOLUDKI | Oława | niep | 19 | 1 |
| [272596](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MONTESSORI "TUPTUŚ" | Jelcz-Laskowice | niep | 15 | 1 |
| [262718](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 5 W OŁAWIE | Oława | pub | 14 | 3 |

### Miejscowości

- [Oława](/miejscowosc/olawa.md) — 12
- Jelcz-Laskowice — 6
- Marcinkowice — 2
- Stanowice — 1
- Sobocisko — 1
- Polwica — 1
- Miłoszyce — 1
- Gać — 1
- Danielowice — 1
- Bystrzyca — 1

### Inne typy w powiecie oławski

- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa/olawski.md)

[Wszystkie placówki w powiecie oławski](/powiat/olawski.md) · [Przedszkole w całej Polsce](/typ/przedszkole.md).

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Przedszkole — powiat oławski?

Tu jest 27 takich placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/typ/przedszkole/olawski/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
