# Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia — 38 placówek, 2 619 uczniów — rspo

> 38 szkół i placówek, 2 619 uczniów, 200 oddziałów i 194 etatów nauczycielskich — Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia.

## Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia

38 placówek, 2 619 uczniów, 200 oddziałów.

Średnio **13.1 ucznia na oddział** i 13.5 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [29427](/szukaj.md) | POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNI | Poznań-Stare Miasto | pub | 228 | 10 |
| [75595](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM | Kraków-Śródmieście | pub | 210 | 15 |
| [92728](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM | Katowice | pub | 160 | 8 |
| [93188](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. KAROLA S | Wrocław-Stare Miasto | pub | 142 | 9 |
| [91985](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W BYTOMI | Bytom | pub | 120 | 7 |
| [103727](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W GDAŃSKU | Gdańsk | pub | 119 | 6 |
| [114222](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W ŁODZI | Łódź-Górna | pub | 108 | 8 |
| [92846](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM | Bielsko-Biała | pub | 103 | 5 |
| [104416](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W LUBLINIE | Lublin | pub | 91 | 5 |
| [26449](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W | Szczecin | pub | 87 | 6 |
| [103583](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W WARSZAWIE | Żoliborz | pub | 82 | 8 |
| [104441](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. MARIANA | Mokotów | pub | 78 | 6 |
| [85576](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W | Bydgoszcz | pub | 73 | 6 |
| [111953](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA | Rzeszów | pub | 69 | 4 |
| [93015](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. WITOLDA | Białystok | pub | 64 | 6 |
| [104319](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W KRAKOWIE | Kraków-Nowa Huta | pub | 60 | 4 |
| [91988](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W | Częstochowa | pub | 58 | 4 |
| [104254](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W | Wola | pub | 55 | 6 |
| [103665](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W PRZEMYŚLU | Przemyśl | pub | 53 | 5 |
| [92124](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W ELBLĄGU | Elbląg | pub | 51 | 4 |
| [274112](/szukaj.md) | JASNOGÓRSKA NIEPUBLICZNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZ | Częstochowa | niep | 49 | 4 |
| [77987](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA | Toruń | pub | 49 | 4 |
| [86862](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W ZESPOL | Radom | pub | 48 | 4 |
| [92005](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W KOSZALINIE | Koszalin | pub | 45 | 4 |
| [103644](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W KROŚNIE | Krosno | pub | 43 | 4 |
| [83427](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W KIELCA | Kielce | pub | 43 | 6 |
| [17964](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W ZESPOL | Tarnów | pub | 42 | 4 |
| [104280](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. JADWIGI | Poznań-Nowe Miasto | pub | 37 | 6 |
| [90365](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. ZENONA B | Mokotów | pub | 37 | 5 |
| [115192](/szukaj.md) | KATOLICKA NIEPUBLICZNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYC | Nowy Sącz | niep | 35 | 6 |
| [13422](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W LEGNIC | Legnica | pub | 34 | 4 |
| [478972](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNI | Łódź-Bałuty | pub | 31 | 3 |
| [480433](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNI | Zielona Góra | pub | 30 | 2 |
| [272263](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W PŁOCKU | Płock | pub | 28 | 4 |
| [103573](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W WAŁBRZYCHU | Wałbrzych | pub | 24 | 4 |
| [483902](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNI | Kalisz | pub | 19 | 1 |
| [106180](/szukaj.md) | SALEZJAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. | Lutomiersk | niep | 14 | 3 |
| [483839](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STO | Sopot | niep | — | — |

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 34
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 4

### Inne pozycje

- [Liceum sztuk plastycznych](/typ/liceum-sztuk-plastycznych.md) — 77
- [Poradnia specjalistyczna](/typ/poradnia-specjalistyczna.md) — 67
- [Zespół wychowania przedszkolnego](/typ/zespol-wychowania-przedszkolnego.md) — 62
- [Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia](/typ/ogolnoksztalcaca-szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 57
- [Placówki artystyczne (ognisko artystyczne)](/typ/placowki-artystyczne-ognisko-artystyczne.md) — 52
- [Międzyszkolny ośrodek sportowy](/typ/miedzyszkolny-osrodek-sportowy.md) — 49
- [Ognisko pracy pozaszkolnej](/typ/ognisko-pracy-pozaszkolnej.md) — 48
- [Pozaszkolna placówka specjalistyczna](/typ/pozaszkolna-placowka-specjalistyczna.md) — 35
- [Policealna szkoła plastyczna](/typ/policealna-szkola-plastyczna.md) — 33
- [Specjalny Ośrodek Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-wychowawczy.md) — 32
- [Dom wczasów dziecięcych](/typ/dom-wczasow-dzieciecych.md) — 22
- [Okręgowy ośrodek wychowawczy](/typ/okregowy-osrodek-wychowawczy.md) — 16
- [Pałac młodzieży](/typ/palac-mlodziezy.md) — 16

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I?

Tu jest 38 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/typ/ogolnoksztalcaca-szkola-muzyczna-ii-stopnia/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
