# Liceum ogólnokształcące — powiat m. Wrocław — rspo

> 67 placówek typu « Liceum ogólnokształcące » w powiecie m. Wrocław, 26 558 uczniów.

## Liceum ogólnokształcące — powiat m. Wrocław

67 placówek, 26 558 uczniów.

| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [11477](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VII IM. KRZYSZTOFA KAMILA | Wrocław-Fabryczna | pub | 1 410 | 46 |
| [11480](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR PIOTRA WYSOCKI | Wrocław-Fabryczna | pub | 1 216 | 41 |
| [68270](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR IX IM. JULIUSZA SŁOWACKIE | Wrocław-Stare Miasto | pub | 1 186 | 39 |
| [42509](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIII IM.ALEKSANDRA FREDRY | Wrocław-Krzyki | pub | 1 186 | 39 |
| [11479](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR X IM. STEFANII SEMPOŁOWSK | Wrocław-Psie Pole | pub | 1 116 | 37 |
| [263069](/szukaj.md) | LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH WE WROCŁAWIU | Wrocław-Stare Miasto | pub | 1 100 | 43 |
| [11473](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XII IM. BOLESŁAWA CHROBRE | Wrocław-Stare Miasto | pub | 1 092 | 34 |
| [21328](/szukaj.md) | ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "COSINUS" WE WROCŁAW | Wrocław-Krzyki | niep | 1 087 | 41 |
| [106559](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR V IM. GENERAŁA JAKUBA JAS | Wrocław-Krzyki | pub | 1 041 | 35 |
| [11478](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VIII IM. BOLESŁAWA KRZYWO | Wrocław-Fabryczna | pub | 1 010 | 33 |
| [11475](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR IV IM. STEFANA ŻEROMSKIEG | Wrocław-Krzyki | pub | 962 | 30 |
| [68321](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIV IM. POLONII BELGIJSKI | Wrocław-Psie Pole | pub | 914 | 33 |
| [11472](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY | Wrocław-Śródmieście | pub | 908 | 30 |
| [91087](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NR I | Wrocław-Krzyki | pub | 903 | 34 |
| [11481](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XVII IM. AGNIESZKI OSIECK | Wrocław-Stare Miasto | pub | 868 | 29 |
| [133606](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XVI | Wrocław-Śródmieście | pub | 725 | 23 |
| [106868](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH Z | Wrocław-Śródmieście | pub | 724 | 32 |
| [130634](/szukaj.md) | REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Wrocław-Fabryczna | niep | 643 | 21 |
| [11476](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VI IM. BOLESŁAWA PRUSA | Wrocław-Fabryczna | pub | 629 | 20 |
| [11474](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. ADAMA MICKIEWICZA | Wrocław-Śródmieście | pub | 609 | 20 |
| [16183](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO JUNIO | Wrocław-Psie Pole | niep | 555 | 23 |
| [106556](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XI IM. STANISŁAWA KONARSK | Wrocław-Śródmieście | pub | 515 | 19 |
| [121553](/szukaj.md) | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI WRO | Wrocław-Śródmieście | pub | 494 | 16 |
| [91083](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XXIV Z ODDZIAŁAMI MISTRZO | Wrocław-Krzyki | pub | 493 | 24 |
| [108898](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMS | Wrocław-Stare Miasto | pub | 368 | 13 |
| [109770](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Wrocław-Fabryczna | pub | 308 | 17 |
| [15959](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" | Wrocław-Stare Miasto | niep | 296 | 8 |
| [133382](/szukaj.md) | SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU | Wrocław-Śródmieście | pub | 288 | 10 |
| [15884](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "NOVUM" | Wrocław-Stare Miasto | niep | 284 | 9 |
| [480686](/szukaj.md) | EUROPEJSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU | Wrocław-Fabryczna | pub | 282 | 11 |
| [269094](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "EDUKACJA" | Wrocław-Krzyki | niep | 251 | 19 |
| [278744](/szukaj.md) | AUTORSKIE LICEUM NAVIGO WROCŁAW | Wrocław-Fabryczna | niep | 228 | 16 |
| [278453](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TEB EDUKACJA WE WROCŁAWIU | Wrocław-Fabryczna | niep | 224 | 11 |
| [272326](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FUNDACJI KRÓLOW | Wrocław-Śródmieście | niep | 199 | 4 |
| [109873](/szukaj.md) | SPOŁECZNE INTEGRACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "AMIG | Wrocław-Krzyki | niep | 177 | 15 |
| [106157](/szukaj.md) | LICEUM SPORTOWE "GIMBASKET" | Wrocław-Krzyki | pub | 176 | 9 |
| [19472](/szukaj.md) | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE AUTORSKA SZKOŁA SA | Wrocław-Psie Pole | niep | 172 | 8 |
| [22402](/szukaj.md) | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ALA" | Wrocław-Fabryczna | niep | 159 | 4 |
| [133898](/szukaj.md) | HUSARZ. GŁÓWNA WOJSKOWA SZKOŁA ŚREDNIA WE WROCŁAWIU | Wrocław-Krzyki | niep | 152 | 6 |
| [271708](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM | Wrocław-Fabryczna | niep | 129 | 6 |

### Miejscowości

- [Wrocław-Fabryczna](/miejscowosc/wroclaw-fabryczna.md) — 22
- [Wrocław-Krzyki](/miejscowosc/wroclaw-krzyki.md) — 19
- [Wrocław-Śródmieście](/miejscowosc/wroclaw-srodmiescie.md) — 11
- [Wrocław-Stare Miasto](/miejscowosc/wroclaw-stare-miasto.md) — 9
- [Wrocław-Psie Pole](/miejscowosc/wroclaw-psie-pole.md) — 6

### Inne typy w powiecie m. Wrocław

- [Przedszkole](/typ/przedszkole/m-wroclaw.md)
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa/m-wroclaw.md)
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - be](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol/m-wroclaw.md)
- [Punkt przedszkolny](/typ/punkt-przedszkolny/m-wroclaw.md)
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych/m-wroclaw.md)
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna/m-wroclaw.md)
- [Technikum](/typ/technikum/m-wroclaw.md)
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna/m-wroclaw.md)

[Wszystkie placówki w powiecie m. Wrocław](/powiat/m-wroclaw.md) · [Liceum ogólnokształcące w całej Polsce](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md).

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Liceum ogólnokształcąc — powiat m. Wrocław?

Tu jest 67 takich placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/typ/liceum-ogolnoksztalcace/m-wroclaw/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
