# Liceum ogólnokształcące — powiat m. Olsztyn — rspo

> 43 placówek typu « Liceum ogólnokształcące » w powiecie m. Olsztyn, 7 972 uczniów.

## Liceum ogólnokształcące — powiat m. Olsztyn

43 placówek, 7 972 uczniów.

| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [71872](/szukaj.md) | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OLSZTYNIE | Olsztyn | pub | 899 | 25 |
| [82667](/szukaj.md) | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WSPÓLNEJ EUROPY W OLSZ | Olsztyn | pub | 815 | 27 |
| [278726](/szukaj.md) | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "COS | Olsztyn | pub | 808 | 8 |
| [85719](/szukaj.md) | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA | Olsztyn | pub | 711 | 25 |
| [75450](/szukaj.md) | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CU | Olsztyn | pub | 700 | 24 |
| [13654](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W OL | Olsztyn | pub | 583 | 19 |
| [4759](/szukaj.md) | UNIWERSYTECKIE XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII | Olsztyn | pub | 460 | 20 |
| [13671](/szukaj.md) | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W | Olsztyn | pub | 455 | 15 |
| [89666](/szukaj.md) | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GABRIELA NARUTOWICZA | Olsztyn | pub | 422 | 16 |
| [83515](/szukaj.md) | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OLSZTYNIE | Olsztyn | pub | 280 | 10 |
| [85724](/szukaj.md) | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNY | Olsztyn | pub | 262 | 12 |
| [115242](/szukaj.md) | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KATOLICKIE IM ŚWIĘTEJ R | Olsztyn | pub | 253 | 11 |
| [481332](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "LICEUM W CHMURZE" W OLSZTYN | Olsztyn | niep | 237 | 4 |
| [81137](/szukaj.md) | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W O | Olsztyn | pub | 209 | 13 |
| [115217](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE CN-B IM. CICHOCIEMNYCH W OLS | Olsztyn | niep | 165 | 7 |
| [91260](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W OLSZTY | Olsztyn | niep | 133 | 8 |
| [114052](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Olsztyn | niep | 121 | 4 |
| [114033](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "OSKAR" | Olsztyn | niep | 91 | 5 |
| [121942](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TEB EDUKACJA W OLSZTYNIE | Olsztyn | niep | 87 | 5 |
| [480224](/szukaj.md) | DOM ROZWOJU LICEUM | Olsztyn | niep | 76 | 4 |
| [122691](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PATOS | Olsztyn | niep | 52 | 3 |
| [263171](/szukaj.md) | ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC | Olsztyn | pub | 49 | 10 |
| [480226](/szukaj.md) | KORCZAKOWSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OLSZTYNIE | Olsztyn | niep | 37 | 4 |
| [106546](/szukaj.md) | AKSA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OLSZTYNIE | Olsztyn | niep | 34 | 4 |
| [272008](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "PATOS" W OLSZTYNIE | Olsztyn | niep | 12 | 1 |
| [484179](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE LICEUM WESOŁA GÓRA W OLSZTYNIE | Olsztyn | niep | 10 | 2 |
| [480795](/szukaj.md) | FENOMENALNE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z O | Olsztyn | niep | 8 | 2 |
| [105809](/szukaj.md) | XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE DLA UCZNIÓW NI | Olsztyn | pub | 3 | 1 |
| [273586](/szukaj.md) | GREENEDU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W OLS | Olsztyn | niep | — | — |
| [273591](/szukaj.md) | GREENEDU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY W OLS | Olsztyn | niep | — | — |
| [71642](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "OSKAR" | Olsztyn | niep | — | — |
| [481184](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "PASCAL" W OLS | Olsztyn | niep | — | — |
| [75519](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAOCZNE W OLSZTYNIE | Olsztyn | pub | — | — |
| [269380](/szukaj.md) | MASTEREDU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W OL | Olsztyn | niep | — | — |
| [273833](/szukaj.md) | MASTEREDU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY W OL | Olsztyn | niep | — | — |
| [483401](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "PIĄTKA" Z ODDZ | Olsztyn | niep | — | — |
| [130902](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "PLATON" W OLSZ | Olsztyn | niep | — | — |
| [119594](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH C | Olsztyn | niep | — | — |
| [269354](/szukaj.md) | OVO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W OLSZTYNI | Olsztyn | niep | — | — |
| [107414](/szukaj.md) | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "COGI | Olsztyn | niep | — | — |

### Inne typy w powiecie m. Olsztyn

- [Przedszkole](/typ/przedszkole/m-olsztyn.md)
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - be](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol/m-olsztyn.md)
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa/m-olsztyn.md)
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna/m-olsztyn.md)

[Wszystkie placówki w powiecie m. Olsztyn](/powiat/m-olsztyn.md) · [Liceum ogólnokształcące w całej Polsce](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md).

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Liceum ogólnokształcąc — powiat m. Olsztyn?

Tu jest 43 takich placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/typ/liceum-ogolnoksztalcace/m-olsztyn/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
