# Liceum ogólnokształcące — powiat m. Gdańsk — rspo

> 51 placówek typu « Liceum ogólnokształcące » w powiecie m. Gdańsk, 15 803 uczniów.

## Liceum ogólnokształcące — powiat m. Gdańsk

51 placówek, 15 803 uczniów.

| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [6934](/szukaj.md) | XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYM | Gdańsk | pub | 880 | 29 |
| [7982](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 VII LICEUM OGÓL | Gdańsk | pub | 808 | 27 |
| [11181](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IX LICEUM OGÓLN | Gdańsk | pub | 766 | 25 |
| [18356](/szukaj.md) | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA | Gdańsk | pub | 746 | 28 |
| [18579](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 - VI LICEUM OGÓ | Gdańsk | pub | 701 | 26 |
| [7099](/szukaj.md) | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNY | Gdańsk | pub | 697 | 24 |
| [7753](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W G | Gdańsk | pub | 661 | 22 |
| [126959](/szukaj.md) | ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "COSIN | Gdańsk | niep | 645 | 22 |
| [74772](/szukaj.md) | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DR. WŁADYSŁAWA PNIEWS | Gdańsk | pub | 638 | 22 |
| [6954](/szukaj.md) | XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARIANA MOKWY W GDAŃ | Gdańsk | pub | 634 | 22 |
| [262211](/szukaj.md) | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. LECHA BĄDK | Gdańsk | pub | 612 | 22 |
| [271870](/szukaj.md) | UNIWERSYTECKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI | Gdańsk | pub | 602 | 23 |
| [6968](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12 XX LICEUM OGÓL | Gdańsk | pub | 594 | 23 |
| [15300](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 IM. W GDAŃSKU - | Gdańsk | pub | 592 | 22 |
| [11182](/szukaj.md) | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NA | Gdańsk | pub | 570 | 19 |
| [7051](/szukaj.md) | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W | Gdańsk | pub | 566 | 18 |
| [10974](/szukaj.md) | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 I | Gdańsk | pub | 472 | 16 |
| [7983](/szukaj.md) | XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI | Gdańsk | pub | 457 | 18 |
| [17730](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. | Gdańsk | pub | 333 | 17 |
| [17601](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 IM. EUGENIUSZA | Gdańsk | pub | 298 | 15 |
| [115485](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TEB EDUKACJA W GDAŃSKU | Gdańsk | niep | 284 | 17 |
| [71565](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W GDAŃSK | Gdańsk | niep | 277 | 8 |
| [130828](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE CN-B IM. POLSKICH SPADOCHR | Gdańsk | niep | 270 | 11 |
| [86002](/szukaj.md) | GDAŃSKIE SZKOŁY AUTONOMICZNE GDAŃSKIE LICEUM AUTONOM | Gdańsk | niep | 251 | 21 |
| [125432](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MUNDUROWE SPARTAKUS IM. MIEC | Gdańsk | niep | 233 | 13 |
| [269593](/szukaj.md) | CHRZEŚCIJAŃSKIE AUTORSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Gdańsk | niep | 221 | 8 |
| [131746](/szukaj.md) | BAŁTYCKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W GD | Gdańsk | niep | 193 | 8 |
| [11174](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 XXIV LICEUM OGÓ | Gdańsk | pub | 191 | 6 |
| [43407](/szukaj.md) | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "LINGWISTA" IM. | Gdańsk | niep | 167 | 9 |
| [478065](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MENTAL ARTS | Gdańsk | niep | 164 | 4 |
| [128790](/szukaj.md) | LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH OMEGA W GDANSK | Gdańsk | niep | 156 | 8 |
| [133201](/szukaj.md) | SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC | Gdańsk | niep | 136 | 6 |
| [122271](/szukaj.md) | LICEUM AKADEMII DOBREJ EDUKACJI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSK | Gdańsk | niep | 127 | 9 |
| [81755](/szukaj.md) | GDAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Gdańsk | niep | 109 | 8 |
| [57154](/szukaj.md) | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY W | Gdańsk | niep | 106 | 11 |
| [81759](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM PROGRAMÓW INDYWIDUALNYCH IM. | Gdańsk | niep | 100 | 6 |
| [43409](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "COLLEGIUM GEDANENSE" | Gdańsk | niep | 91 | 4 |
| [265997](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE THINKING ZONE | Gdańsk | niep | 89 | 7 |
| [480246](/szukaj.md) | SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC | Gdańsk | niep | 89 | 6 |
| [482465](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DYPLOMUS W GDAŃ | Gdańsk | niep | 74 | 3 |

### Inne typy w powiecie m. Gdańsk

- [Przedszkole](/typ/przedszkole/m-gdansk.md)
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa/m-gdansk.md)
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych/m-gdansk.md)
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - be](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol/m-gdansk.md)
- [Punkt przedszkolny](/typ/punkt-przedszkolny/m-gdansk.md)

[Wszystkie placówki w powiecie m. Gdańsk](/powiat/m-gdansk.md) · [Liceum ogólnokształcące w całej Polsce](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md).

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Liceum ogólnokształcąc — powiat m. Gdańsk?

Tu jest 51 takich placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/typ/liceum-ogolnoksztalcace/m-gdansk/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
