# Liceum ogólnokształcące — powiat m. Bydgoszcz — rspo

> 41 placówek typu « Liceum ogólnokształcące » w powiecie m. Bydgoszcz, 10 447 uczniów.

## Liceum ogólnokształcące — powiat m. Bydgoszcz

41 placówek, 10 447 uczniów.

| RSPO | Placówka | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|
| [12494](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWID | Bydgoszcz | pub | 797 | 24 |
| [13768](/szukaj.md) | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DRA EMILA WARMIŃSKI | Bydgoszcz | pub | 761 | 24 |
| [12707](/szukaj.md) | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIAD | Bydgoszcz | pub | 728 | 23 |
| [12527](/szukaj.md) | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W | Bydgoszcz | pub | 649 | 19 |
| [124007](/szukaj.md) | ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "COSIN | Bydgoszcz | niep | 617 | 19 |
| [12525](/szukaj.md) | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W | Bydgoszcz | pub | 606 | 19 |
| [18457](/szukaj.md) | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO | Bydgoszcz | pub | 602 | 18 |
| [17491](/szukaj.md) | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA NOWAKOWSKIEG | Bydgoszcz | pub | 600 | 18 |
| [12666](/szukaj.md) | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. IGNACEGO JANA PADEREWS | Bydgoszcz | pub | 564 | 18 |
| [12719](/szukaj.md) | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEG | Bydgoszcz | pub | 512 | 16 |
| [11640](/szukaj.md) | XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JEREMIEGO PRZYBORY Z | Bydgoszcz | pub | 457 | 17 |
| [11648](/szukaj.md) | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BYDGOSKICH OLIMPIJCZY | Bydgoszcz | pub | 444 | 22 |
| [266625](/szukaj.md) | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz | niep | 382 | 16 |
| [130870](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ŻAK" W BYDGOSZ | Bydgoszcz | niep | 352 | 8 |
| [4931](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE EDUKACJI INNOWACYJNEJ W BYDG | Bydgoszcz | niep | 276 | 12 |
| [19108](/szukaj.md) | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Bydgoszcz | pub | 215 | 6 |
| [18408](/szukaj.md) | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. JÓZEFA HALLERA | Bydgoszcz | pub | 191 | 12 |
| [8874](/szukaj.md) | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "PRZYSZŁOŚĆ" W BYDG | Bydgoszcz | niep | 176 | 7 |
| [12059](/szukaj.md) | XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz | pub | 162 | 6 |
| [4569](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Bydgoszcz | niep | 157 | 5 |
| [11196](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Bydgoszcz | pub | 139 | 4 |
| [8834](/szukaj.md) | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "PRZY | Bydgoszcz | niep | 136 | 6 |
| [12941](/szukaj.md) | XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SYNÓW PUŁKÓW INTEGRA | Bydgoszcz | pub | 129 | 7 |
| [27051](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W | Bydgoszcz | niep | 115 | 6 |
| [131044](/szukaj.md) | MIĘDZYNARODOWE LICEUM SOKRATES Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNA | Bydgoszcz | niep | 114 | 7 |
| [32090](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE INTERNATIONAL S | Bydgoszcz | niep | 101 | 8 |
| [478078](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TEB EDUKACJA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz | niep | 91 | 9 |
| [276177](/szukaj.md) | XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE BYDGOSKIEGO ZAKŁADU DOS | Bydgoszcz | niep | 75 | 4 |
| [484222](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "AKAD" W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz | niep | 65 | 13 |
| [26980](/szukaj.md) | I KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA | Bydgoszcz | niep | 52 | 4 |
| [5503](/szukaj.md) | II SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Bydgoszcz | niep | 46 | 4 |
| [482406](/szukaj.md) | KLASYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Bydgoszcz | niep | 42 | 4 |
| [57618](/szukaj.md) | XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Bydgoszcz | pub | 34 | 4 |
| [9883](/szukaj.md) | I PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz | niep | 23 | 2 |
| [10426](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE DLA MŁODZIEZY SŁAB | Bydgoszcz | pub | 17 | 2 |
| [17493](/szukaj.md) | XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA SŁABO SŁYSZĄCYCH W | Bydgoszcz | pub | 11 | 2 |
| [481973](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE LICEUM PERPETUUM MOBILE FUNDACJI KREATY | Bydgoszcz | niep | 9 | 2 |
| [5420](/szukaj.md) | BYDGOSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NR 1 | Bydgoszcz | niep | — | — |
| [18605](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "PASCAL" W BYD | Bydgoszcz | niep | — | — |
| [13660](/szukaj.md) | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Bydgoszcz | pub | — | — |

### Inne typy w powiecie m. Bydgoszcz

- [Przedszkole](/typ/przedszkole/m-bydgoszcz.md)
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa/m-bydgoszcz.md)
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych/m-bydgoszcz.md)
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - be](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol/m-bydgoszcz.md)
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna/m-bydgoszcz.md)
- [Technikum](/typ/technikum/m-bydgoszcz.md)

[Wszystkie placówki w powiecie m. Bydgoszcz](/powiat/m-bydgoszcz.md) · [Liceum ogólnokształcące w całej Polsce](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md).

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — Liceum ogólnokształcąc — powiat m. Bydgoszcz?

Tu jest 41 takich placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/typ/liceum-ogolnoksztalcace/m-bydgoszcz/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
