# nidzicki — 56 placówek, 4 567 uczniów — rspo

> 56 szkół i placówek, 4 567 uczniów, 284 oddziałów i 513 etatów nauczycielskich — nidzicki.

## nidzicki

56 placówek, 4 567 uczniów, 284 oddziałów.

Średnio **16.1 ucznia na oddział** i 8.9 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [83962](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NIDZ | Szkoła podstawowa | Nidzica | pub | 685 | 29 |
| [84660](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MICHAŁA KAJKI W NIDZICY | Szkoła podstawowa | Nidzica | pub | 471 | 22 |
| [84972](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W NIDZIC | Szkoła podstawowa | Nidzica | pub | 426 | 19 |
| [122359](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁ | Liceum ogólnokształcące | Nidzica | pub | 289 | 13 |
| [125807](/szukaj.md) | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁC | Technikum | Nidzica | pub | 243 | 15 |
| [34204](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W JANOWCU KOŚCIE | Szkoła podstawowa | Janowiec Kościelny | pub | 203 | 10 |
| [122350](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I | Liceum ogólnokształcące | Nidzica | pub | 186 | 8 |
| [27758](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 4 KRAINA ODKRYWCÓW | Przedszkole | Nidzica | pub | 162 | 7 |
| [34528](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ W KO | Szkoła podstawowa | Kozłowo | pub | 145 | 9 |
| [27901](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 2 | Przedszkole | Nidzica | pub | 134 | 6 |
| [17032](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MUSZAKACH | Szkoła podstawowa | Muszaki | pub | 126 | 10 |
| [16972](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUD | Szkoła podstawowa | Janowo | pub | 124 | 10 |
| [263618](/szukaj.md) | TECHNIKUM W NIDZICY | Technikum | Nidzica | niep | 116 | 7 |
| [31844](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W RO | Szkoła podstawowa | Rogóż | pub | 110 | 8 |
| [27823](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W NAPIWODZIE | Szkoła podstawowa | Napiwoda | pub | 106 | 10 |
| [74063](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA | Branżowa szkoła I stopnia | Nidzica | niep | 103 | 6 |
| [29122](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZAWISZY CZARNEGO W WAŚNIEWIE-G | Szkoła podstawowa | Waśniewo-Grabowo | pub | 98 | 6 |
| [31847](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SZKOT | Szkoła podstawowa | Szkotowo | pub | 97 | 10 |
| [110568](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH | Branżowa szkoła I stopnia | Nidzica | pub | 95 | 5 |
| [4658](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PROF. ROMANA KOBENDZY W ŁYNIE | Szkoła podstawowa | Łyna | pub | 91 | 10 |
| [27793](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W RĄCZ | Szkoła podstawowa | Rączki | pub | 86 | 10 |
| [28007](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W ZABOROWIE | Szkoła podstawowa | Zaborowo | pub | 85 | 9 |
| [83840](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH W NIDZICY | Liceum ogólnokształcące | Nidzica | niep | 60 | 4 |
| [125924](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA | Szkoła podstawowa | Nidzica | pub | 53 | 10 |
| [480322](/szukaj.md) | TECHNIKUM WETERYNARII W JAGARZEWIE | Technikum | Jagarzewo | pub | 50 | 3 |
| [122041](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BAJKA | Przedszkole | Piątki | niep | 48 | 3 |
| [31853](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE W KOZŁOWIE | Przedszkole | Kozłowo | pub | 41 | 2 |
| [278417](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W NIDZICY | Branżowa szkoła II stopnia | Nidzica | niep | 37 | 2 |
| [263634](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE "ZACZAROWANY OGRÓ | Przedszkole | Nidzica | niep | 35 | 8 |
| [107712](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA | Branżowa szkoła I stopnia | Piątki | niep | 15 | 3 |
| [125926](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA | Branżowa szkoła I stopnia | Nidzica | pub | 14 | 3 |
| [83839](/szukaj.md) | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY | Ośrodek Rewalidacyjno-Wych | Nidzica | niep | 12 | 4 |
| [125927](/szukaj.md) | SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY | Szkoła specjalna przysposa | Nidzica | pub | 12 | 2 |
| [125809](/szukaj.md) | TECHNIKUM AGROBIZNESU W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH I O | Technikum | Jagarzewo | pub | 9 | 1 |
| [83837](/szukaj.md) | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | Centrum Kształcenia Zawodo | Nidzica | pub | — | — |
| [125808](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH I | Liceum ogólnokształcące | Jagarzewo | pub | — | — |
| [73878](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA RES FACTA MUS | Szkoła muzyczna I stopnia | Nidzica | niep | — | — |
| [130391](/szukaj.md) | OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZE | Centrum Kształcenia Zawodo | Nidzica | pub | — | — |
| [273269](/szukaj.md) | OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | Placówka doskonalenia nauc | Nidzica | pub | — | — |
| [83838](/szukaj.md) | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | Poradnia psychologiczno-pe | Nidzica | pub | — | — |

### Typy placówek

- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 15 · 2 906 uczn.
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 9 · 418 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 5
- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 5 · 420 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 5 · 227 uczn.
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 4 · 535 uczn.
- [Szkolne schronisko młodzieżowe](/typ/szkolne-schronisko-mlodziezowe.md) — 2
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 2
- [Centrum Kształcenia Zawodowego](/typ/centrum-ksztalcenia-zawodowego.md) — 2
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 1 · 12 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1
- [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.md) — 1
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 1
- [Placówka doskonalenia nauczycieli](/typ/placowka-doskonalenia-nauczycieli.md) — 1
- [Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy](/typ/osrodek-rewalidacyjno-wychowawczy.md) — 1 · 12 uczn.
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 1 · 37 uczn.

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 46
- niepubliczna — 9
- niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej — 1

### Inne pozycje

- [złotoryjski](/powiat/zlotoryjski.md) — 59
- [leski](/powiat/leski.md) — 58
- [sztumski](/powiat/sztumski.md) — 58
- [wschowski](/powiat/wschowski.md) — 58
- [tucholski](/powiat/tucholski.md) — 57
- [legnicki](/powiat/legnicki.md) — 56
- [łomżyński](/powiat/lomzynski.md) — 56
- [siemiatycki](/powiat/siemiatycki.md) — 55
- [szydłowiecki](/powiat/szydlowiecki.md) — 55
- [górowski](/powiat/gorowski.md) — 54
- [gostyniński](/powiat/gostyninski.md) — 54
- [m. Piekary Śląskie](/powiat/m-piekary-slaskie.md) — 54
- [sępoleński](/powiat/sepolenski.md) — 54

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — nidzicki?

Tu jest 56 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/powiat/nidzicki/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
