# m. Żory — 94 placówek, 13 292 uczniów — rspo

> 94 szkół i placówek, 13 292 uczniów, 723 oddziałów i 1 393 etatów nauczycielskich — m. Żory.

## m. Żory

94 placówek, 13 292 uczniów, 723 oddziałów.

Średnio **18.4 ucznia na oddział** i 9.5 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [107011](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŻORACH | Technikum | Żory | pub | 763 | 29 |
| [48535](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I | Szkoła podstawowa | Żory | pub | 646 | 28 |
| [109122](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 2 W ŻORACH | Technikum | Żory | pub | 627 | 26 |
| [105506](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA MIARKI W ŻORACH | Liceum ogólnokształcące | Żory | pub | 607 | 23 |
| [93050](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I MI | Szkoła podstawowa | Żory | pub | 560 | 28 |
| [271659](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I MIS | Szkoła podstawowa | Żory | pub | 546 | 26 |
| [93003](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GUSTAWA MORCINKA | Szkoła podstawowa | Żory | pub | 507 | 24 |
| [92795](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻORAC | Szkoła podstawowa | Żory | pub | 506 | 23 |
| [48539](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W ŻO | Szkoła podstawowa | Żory | pub | 446 | 21 |
| [107049](/szukaj.md) | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA | Liceum ogólnokształcące | Żory | pub | 445 | 20 |
| [122838](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ŻORACH | Branżowa szkoła I stopnia | Żory | pub | 441 | 21 |
| [48543](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I MI | Szkoła podstawowa | Żory | pub | 437 | 22 |
| [103514](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Szkoła podstawowa | Żory | pub | 416 | 23 |
| [86894](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻOR | Szkoła podstawowa | Żory | pub | 365 | 17 |
| [92799](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W ŻORACH | Szkoła podstawowa | Żory | pub | 308 | 17 |
| [55638](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 23 IM. LUCYNY KRZEMIENIECKIEJ W ŻORAC | Przedszkole | Żory | pub | 305 | 14 |
| [55632](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 16 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W ŻORAC | Przedszkole | Żory | pub | 304 | 13 |
| [109285](/szukaj.md) | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. JÓZEFA TISC | Liceum ogólnokształcące | Żory | pub | 300 | 11 |
| [92796](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŻO | Szkoła podstawowa | Żory | pub | 294 | 16 |
| [48547](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻORACH | Szkoła podstawowa | Żory | pub | 284 | 16 |
| [122656](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 3 W ŻORACH | Technikum | Żory | pub | 282 | 14 |
| [92797](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I | Szkoła podstawowa | Żory | pub | 264 | 16 |
| [75666](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W ŻORACH | Szkoła muzyczna I stopnia | Żory | pub | 212 | 10 |
| [55633](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 17 IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŻORACH | Przedszkole | Żory | pub | 182 | 8 |
| [55630](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 5 W ŻORACH | Przedszkole | Żory | pub | 180 | 8 |
| [92800](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 8 W ŻORACH | Przedszkole | Żory | pub | 167 | 7 |
| [114109](/szukaj.md) | SPOŁECZNE TECHNIKUM STOWARZYSZENIA RODZICÓW I NAUCZY | Technikum | Żory | niep | 160 | 14 |
| [278594](/szukaj.md) | LEŚNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻORACH | Szkoła podstawowa | Żory | niep | 156 | 13 |
| [121255](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA COPERNICUS W ŻORACH | Szkoła policealna | Żory | niep | 153 | 9 |
| [55634](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 19 IM. JULIANA TUWIMA W ŻORACH | Przedszkole | Żory | pub | 148 | 7 |
| [55637](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JA | Przedszkole | Żory | pub | 145 | 8 |
| [104418](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | Szkoła podstawowa | Żory | pub | 134 | 31 |
| [93087](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 6 IM. MARII KOWNACKIEJ W ŻORACH | Przedszkole | Żory | pub | 133 | 6 |
| [86883](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻORACH | Przedszkole | Żory | pub | 124 | 5 |
| [55631](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 13 IM. H. CH. ANDERSENA W ŻORACH | Przedszkole | Żory | pub | 119 | 5 |
| [119828](/szukaj.md) | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA ŻOREK | Szkoła podstawowa | Żory | niep | 116 | 8 |
| [55629](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŻORACH | Przedszkole | Żory | pub | 115 | 6 |
| [114103](/szukaj.md) | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA ROD | Liceum ogólnokształcące | Żory | niep | 110 | 6 |
| [92798](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 12 W ŻORACH | Przedszkole | Żory | pub | 103 | 5 |
| [128836](/szukaj.md) | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W ŻORACH | Liceum sztuk plastycznych | Żory | pub | 99 | 5 |

### Typy placówek

- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 22 · 2 335 uczn.
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 20 · 6 237 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 14
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 7
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 6 · 1 550 uczn.
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 5 · 1 929 uczn.
- [Punkt przedszkolny](/typ/punkt-przedszkolny.md) — 3 · 22 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 3
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 2 · 104 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 2 · 470 uczn.
- [Szkoła sztuki tańca](/typ/szkola-sztuki-tanca.md) — 1 · 28 uczn.
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 1 · 21 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 1 · 153 uczn.
- [Szkoła muzyczna II stopnia](/typ/szkola-muzyczna-ii-stopnia.md) — 1 · 67 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1 · 212 uczn.
- [Placówki artystyczne (ognisko artystyczne)](/typ/placowki-artystyczne-ognisko-artystyczne.md) — 1
- [Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy](/typ/osrodek-rewalidacyjno-wychowawczy.md) — 1 · 65 uczn.
- [Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza](/typ/niepubliczna-placowka-oswiatowo-wychowawcza-w-systemie-oswiaty.md) — 1

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 59
- niepubliczna — 34
- niepubliczna szkoła artystyczna bez uprawnień publicznej szkoły artystycznej — 1

### Inne pozycje

- [słupecki](/powiat/slupecki.md) — 97
- [sokołowski](/powiat/sokolowski.md) — 96
- [wągrowiecki](/powiat/wagrowiecki.md) — 96
- [zamojski](/powiat/zamojski.md) — 95
- [zgorzelecki](/powiat/zgorzelecki.md) — 95
- [człuchowski](/powiat/czluchowski.md) — 94
- [drawski](/powiat/drawski.md) — 94
- [łęczyński](/powiat/leczynski.md) — 92
- [lubaczowski](/powiat/lubaczowski.md) — 92
- [trzebnicki](/powiat/trzebnicki.md) — 92
- [działdowski](/powiat/dzialdowski.md) — 90
- [tatrzański](/powiat/tatrzanski.md) — 90
- [turecki](/powiat/turecki.md) — 90

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — m. Żory?

Tu jest 94 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/powiat/m-zory/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
