# lęborski — 108 placówek, 12 930 uczniów — rspo

> 108 szkół i placówek, 12 930 uczniów, 667 oddziałów i 1 207 etatów nauczycielskich — lęborski.

## lęborski

108 placówek, 12 930 uczniów, 667 oddziałów.

Średnio **19.4 ucznia na oddział** i 10.7 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [21647](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 3 W LĘBORKU | Technikum | Lębork | pub | 823 | 29 |
| [262387](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | Szkoła podstawowa | Lębork | pub | 667 | 28 |
| [23617](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 | Szkoła podstawowa | Lębork | pub | 626 | 27 |
| [21556](/szukaj.md) | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LĘBORKU | Liceum ogólnokształcące | Lębork | pub | 528 | 18 |
| [21234](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LĘBORKU | Liceum ogólnokształcące | Lębork | pub | 520 | 19 |
| [18570](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | Szkoła podstawowa | Lębork | pub | 470 | 22 |
| [18261](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | Szkoła podstawowa | Lębork | pub | 468 | 20 |
| [21640](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 4 W LĘBORKU | Technikum | Lębork | pub | 455 | 15 |
| [109315](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STRAŻAKÓW POLSKICH W NOWEJ WSI | Szkoła podstawowa | Nowa Wieś Lęborska | pub | 432 | 20 |
| [262388](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | Szkoła podstawowa | Lębork | pub | 404 | 17 |
| [25809](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | Szkoła podstawowa | Lębork | pub | 394 | 18 |
| [23385](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 2 W LĘBORKU | Technikum | Lębork | pub | 337 | 12 |
| [56166](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁEBIE | Szkoła podstawowa | Łeba | pub | 303 | 17 |
| [53275](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. EDMUNDA ROSZCZYNIALSKIEGO | Szkoła podstawowa | Cewice | pub | 287 | 15 |
| [23386](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W LĘBORKU | Branżowa szkoła I stopnia | Lębork | pub | 284 | 10 |
| [114939](/szukaj.md) | ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Lębork | niep | 275 | 6 |
| [9561](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ | Przedszkole | Nowa Wieś Lęborska | pub | 261 | 11 |
| [118669](/szukaj.md) | SZKOŁA POLICEALNA STUDIUM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH I S | Szkoła policealna | Lębork | niep | 245 | 15 |
| [109335](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.MĘCZENNIKÓW MARSZU ŚMIERCI KL STUTTH | Szkoła podstawowa | Garczegorze | pub | 226 | 14 |
| [60725](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W WICKU | Szkoła podstawowa | Wicko | pub | 225 | 14 |
| [21642](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W LĘBORKU | Branżowa szkoła I stopnia | Lębork | pub | 204 | 7 |
| [53278](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWINIE | Szkoła podstawowa | Bukowina | niep | 197 | 14 |
| [109347](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.TOW "GRYF POMORSKI" W REDKOWICA | Szkoła podstawowa | Redkowice | pub | 192 | 10 |
| [24761](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 2 | Przedszkole | Lębork | pub | 187 | 8 |
| [18404](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 1 | Przedszkole | Lębork | pub | 182 | 8 |
| [133144](/szukaj.md) | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Liceum ogólnokształcące | Lębork | niep | 173 | 10 |
| [109327](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŁEBIENIU - SZKOŁA P | Szkoła podstawowa | Łebień | pub | 161 | 9 |
| [26359](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW MORSKICH W SIEMIROWIC | Szkoła podstawowa | Siemirowice | pub | 156 | 9 |
| [25091](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 9 | Przedszkole | Lębork | pub | 149 | 6 |
| [52464](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W SZCZENURZY | Szkoła podstawowa | Szczenurze | pub | 148 | 10 |
| [24755](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 5 | Przedszkole | Lębork | pub | 135 | 6 |
| [26508](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MASZE | Szkoła podstawowa | Maszewo Lęborskie | pub | 134 | 9 |
| [26505](/szukaj.md) | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Lębork | niep | 131 | 4 |
| [109350](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W LEŚNICACH | Szkoła podstawowa | Leśnice | pub | 131 | 10 |
| [127935](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "AZYMUT" IM. JACKA PA | Szkoła podstawowa | Mosty | niep | 130 | 8 |
| [53277](/szukaj.md) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BUKOWINIE | Przedszkole | Bukowina | niep | 129 | 5 |
| [61447](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CEWICACH | Przedszkole | Cewice | pub | 126 | 6 |
| [28230](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 6 | Przedszkole | Lębork | pub | 120 | 5 |
| [24612](/szukaj.md) | SPOŁECZNA JĘZYKOWA SZKOŁA PODSTAWOWA LTO | Szkoła podstawowa | Lębork | niep | 117 | 9 |
| [24835](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. MIECZYSŁAWA MICH | Szkoła muzyczna I stopnia | Lębork | pub | 115 | 10 |

### Typy placówek

- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 28 · 2 191 uczn.
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 27 · 6 355 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 11
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 9 · 1 712 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 6
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 5 · 596 uczn.
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 3 · 1 615 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 3 · 307 uczn.
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 3
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 2 · 31 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1 · 115 uczn.
- [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.md) — 1
- [Punkt przedszkolny](/typ/punkt-przedszkolny.md) — 1
- [Placówki artystyczne (ognisko artystyczne)](/typ/placowki-artystyczne-ognisko-artystyczne.md) — 1
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołam](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-ze-szkolami.md) — 1
- [Placówka doskonalenia nauczycieli](/typ/placowka-doskonalenia-nauczycieli.md) — 1
- [Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy](/typ/osrodek-rewalidacyjno-wychowawczy.md) — 1 · 8 uczn.
- [Młodzieżowy dom kultury](/typ/mlodziezowy-dom-kultury.md) — 1

### Typy w tym powiecie

- [Przedszkole](/typ/przedszkole/leborski.md) — 28
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa/leborski.md) — 27

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 67
- niepubliczna — 41

### Inne pozycje

- [żagański](/powiat/zaganski.md) — 110
- [kłobucki](/powiat/klobucki.md) — 109
- [krotoszyński](/powiat/krotoszynski.md) — 109
- [lubartowski](/powiat/lubartowski.md) — 109
- [słupski](/powiat/slupski.md) — 109
- [żyrardowski](/powiat/zyrardowski.md) — 109
- [dzierżoniowski](/powiat/dzierzoniowski.md) — 108
- [m. Krosno](/powiat/m-krosno.md) — 108
- [m. Łomża](/powiat/m-lomza.md) — 108
- [brodnicki](/powiat/brodnicki.md) — 107
- [węgrowski](/powiat/wegrowski.md) — 107
- [wolsztyński](/powiat/wolsztynski.md) — 107
- [kołobrzeski](/powiat/kolobrzeski.md) — 106

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — lęborski?

Tu jest 108 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/powiat/leborski/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
