# koszaliński — 68 placówek, 7 203 uczniów — rspo

> 68 szkół i placówek, 7 203 uczniów, 417 oddziałów i 852 etatów nauczycielskich — koszaliński.

## koszaliński

68 placówek, 7 203 uczniów, 417 oddziałów.

Średnio **17.3 ucznia na oddział** i 8.4 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [15175](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLIC | Szkoła podstawowa | Bobolice | pub | 498 | 23 |
| [47117](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W POLANOWIE IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY | Szkoła podstawowa | Polanów | pub | 479 | 22 |
| [48474](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. BOHATERÓW 8 DREZDEŃSKIEJ | Szkoła podstawowa | Sianów | pub | 427 | 19 |
| [42566](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W STA | Szkoła podstawowa | Stare Bielice | pub | 392 | 21 |
| [43513](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOW | Szkoła podstawowa | Konikowo | pub | 389 | 16 |
| [48681](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 IM. JANKA BYTNARA | Szkoła podstawowa | Sianów | pub | 351 | 18 |
| [109960](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDZI MORZA W MŚCICACH | Szkoła podstawowa | Mścice | pub | 341 | 15 |
| [133796](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIEC | Szkoła podstawowa | Świeszyno | pub | 297 | 14 |
| [87732](/szukaj.md) | TECHNIKUM W BONINIE | Technikum | Bonin | pub | 229 | 12 |
| [9226](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONIDA TELIGI W MIELNIE | Szkoła podstawowa | Mielno | pub | 209 | 11 |
| [5656](/szukaj.md) | „PRZEDSZKOLE LEŚNE SKRZATY " W BOBOLICACH | Przedszkole | Bobolice | pub | 190 | 8 |
| [41897](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W BIESIE | Szkoła podstawowa | Biesiekierz | pub | 176 | 10 |
| [127025](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "HAPPY DAYS - SZCZĘŚLIWE DNI" | Przedszkole | Stare Bielice | pub | 174 | 8 |
| [48533](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE GMINNE | Przedszkole | Sianów | pub | 172 | 7 |
| [18285](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 26 PUŁKU LOTNICTWA MYŚLIWSKIEG | Szkoła podstawowa | Rosnowo | pub | 162 | 8 |
| [133485](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LASÓW PAŃSTWOWYCH W MANOWIE | Szkoła podstawowa | Manowo | pub | 154 | 8 |
| [18083](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W BONINIE | Szkoła podstawowa | Bonin | pub | 150 | 8 |
| [3071](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE PROMYKI BAŁTYKU W MŚCICACH | Przedszkole | Mścice | pub | 146 | 7 |
| [40747](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE | Przedszkole | Polanów | pub | 145 | 6 |
| [3069](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W DOBRZYCY | Szkoła podstawowa | Dobrzyca | pub | 133 | 9 |
| [3068](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH | Szkoła podstawowa | Łekno | pub | 132 | 8 |
| [59826](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LARYSY EWY KRAUSE | Szkoła podstawowa | Dąbrowa | pub | 122 | 10 |
| [42245](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ŚWIEM | Szkoła podstawowa | Świemino | pub | 118 | 9 |
| [110230](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA W TYMI | Szkoła podstawowa | Tymień | pub | 113 | 9 |
| [5968](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE | Szkoła podstawowa | Sarbinowo | pub | 111 | 8 |
| [87733](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W BONINIE | Branżowa szkoła I stopnia | Bonin | pub | 109 | 5 |
| [43514](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM | Szkoła podstawowa | Zegrze Pomorskie | pub | 104 | 9 |
| [18214](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE GMINNE W BONINIE | Przedszkole | Bonin | pub | 97 | 5 |
| [38722](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W POLANOWIE | Liceum ogólnokształcące | Polanów | pub | 86 | 4 |
| [19311](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TONY`EGO HALIKA W DARGINI | Szkoła podstawowa | Dargiń | pub | 79 | 5 |
| [47066](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWIE | Szkoła podstawowa | Bukowo | pub | 74 | 9 |
| [68651](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE GMINNE W PARNOWIE | Przedszkole | Parnowo | pub | 72 | 5 |
| [18024](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ROSNOWIE | Przedszkole | Rosnowo | pub | 70 | 4 |
| [5953](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE W MIELNIE | Przedszkole | Mielno | pub | 66 | 4 |
| [5138](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHEJ KOSZALIŃSKIEJ | Szkoła podstawowa | Sucha Koszalińska | pub | 64 | 9 |
| [30838](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "NAUTA" | Liceum ogólnokształcące | Bobolice | niep | 61 | 3 |
| [3070](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE W BĘDZINIE | Przedszkole | Będzino | pub | 57 | 4 |
| [39702](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA | Szkoła podstawowa | Polanów | pub | 57 | 6 |
| [46570](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W IWIĘCINIE | Szkoła podstawowa | Iwięcino | pub | 56 | 9 |
| [68378](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W POLANOWIE FILIA SZKOŁY PODSTAWOW | Szkoła podstawowa | Nacław | pub | 49 | 4 |

### Typy placówek

- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 29 · 5 307 uczn.
- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 13 · 1 272 uczn.
- [Punkt przedszkolny](/typ/punkt-przedszkolny.md) — 5 · 42 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 4
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 3 · 157 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 2 · 136 uczn.
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 1 · 229 uczn.
- [Szkolne schronisko młodzieżowe](/typ/szkolne-schronisko-mlodziezowe.md) — 1
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 1 · 20 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 1
- [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.md) — 1 · 4 uczn.
- [Pozaszkolna placówka specjalistyczna](/typ/pozaszkolna-placowka-specjalistyczna.md) — 1
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 1
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkó](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-bez-szkol.md) — 1
- [Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy](/typ/osrodek-rewalidacyjno-wychowawczy.md) — 1 · 4 uczn.
- [Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza](/typ/niepubliczna-placowka-oswiatowo-wychowawcza-w-systemie-oswiaty.md) — 1
- [Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy](/typ/mlodziezowy-osrodek-wychowawczy.md) — 1
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 1 · 32 uczn.

### Publiczne i niepubliczne

- publiczna — 57
- niepubliczna — 11

### Inne pozycje

- [karkonoski](/powiat/karkonoski.md) — 71
- [świebodziński](/powiat/swiebodzinski.md) — 71
- [kamieński](/powiat/kamienski.md) — 70
- [lidzbarski](/powiat/lidzbarski.md) — 70
- [międzyrzecki](/powiat/miedzyrzecki.md) — 70
- [grajewski](/powiat/grajewski.md) — 69
- [włodawski](/powiat/wlodawski.md) — 69
- [m. Sopot](/powiat/m-sopot.md) — 68
- [pajęczański](/powiat/pajeczanski.md) — 68
- [włoszczowski](/powiat/wloszczowski.md) — 68
- [namysłowski](/powiat/namyslowski.md) — 67
- [nowomiejski](/powiat/nowomiejski.md) — 67
- [białogardzki](/powiat/bialogardzki.md) — 66

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — koszaliński?

Tu jest 68 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/powiat/koszalinski/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
