# Powiaty — rspo

> 370 pozycji w wykazie szkół i placówek.

## Powiaty

⚠️ Pełna lista pozycji z co najmniej 10 placówkami. Liczby ze stanu na 2025-09-30.

| Powiaty | Placówek | Uczniów | Oddziałów | Etatów |
|---|---|---|---|---|
| [m. st. Warszawa](/powiat/m-st-warszawa.md) | 2 762 | 385 884 | 18 620 | 42 044 |
| [m. Kraków](/powiat/m-krakow.md) | 1 263 | 166 482 | 8 292 | 18 677 |
| [m. Poznań](/powiat/m-poznan.md) | 956 | 133 705 | 6 183 | 12 107 |
| [m. Wrocław](/powiat/m-wroclaw.md) | 925 | 139 722 | 6 526 | 14 218 |
| [m. Łódź](/powiat/m-lodz.md) | 863 | 114 937 | 5 699 | 11 949 |
| [m. Gdańsk](/powiat/m-gdansk.md) | 649 | 94 724 | 4 689 | 10 694 |
| [m. Lublin](/powiat/m-lublin.md) | 596 | 75 061 | 3 696 | 8 561 |
| [m. Katowice](/powiat/m-katowice.md) | 530 | 55 018 | 2 847 | 6 097 |
| [m. Białystok](/powiat/m-bialystok.md) | 508 | 71 436 | 3 532 | 7 522 |
| [poznański](/powiat/poznanski.md) | 497 | 78 705 | 3 979 | 7 721 |
| [m. Szczecin](/powiat/m-szczecin.md) | 492 | 76 941 | 3 716 | 7 447 |
| [m. Bydgoszcz](/powiat/m-bydgoszcz.md) | 454 | 64 746 | 3 206 | 6 621 |
| [m. Rzeszów](/powiat/m-rzeszow.md) | 421 | 55 577 | 2 536 | 5 425 |
| [krakowski](/powiat/krakowski.md) | 402 | 46 262 | 2 507 | 5 135 |
| [wołomiński](/powiat/wolominski.md) | 385 | 57 592 | 2 785 | 5 353 |
| [m. Gdynia](/powiat/m-gdynia.md) | 351 | 44 361 | 2 121 | 4 636 |
| [m. Olsztyn](/powiat/m-olsztyn.md) | 350 | 40 108 | 1 942 | 4 550 |
| [m. Częstochowa](/powiat/m-czestochowa.md) | 344 | 43 142 | 2 368 | 4 949 |
| [m. Toruń](/powiat/m-torun.md) | 339 | 42 409 | 2 086 | 4 559 |
| [ostrowski](/powiat/ostrowski.md) | 336 | 41 295 | 2 190 | 4 237 |
| [piaseczyński](/powiat/piaseczynski.md) | 336 | 43 695 | 2 232 | 4 600 |
| [nowotarski](/powiat/nowotarski.md) | 326 | 35 546 | 2 000 | 3 876 |
| [m. Kielce](/powiat/m-kielce.md) | 322 | 45 321 | 2 261 | 4 892 |
| [nowosądecki](/powiat/nowosadecki.md) | 315 | 35 245 | 2 001 | 3 572 |
| [świdnicki](/powiat/swidnicki.md) | 312 | 34 145 | 1 778 | 3 749 |
| [cieszyński](/powiat/cieszynski.md) | 306 | 30 682 | 1 623 | 3 415 |
| [wejherowski](/powiat/wejherowski.md) | 302 | 45 612 | 2 295 | 4 557 |
| [tarnowski](/powiat/tarnowski.md) | 300 | 26 992 | 1 640 | 3 198 |
| [m. Bielsko-Biała](/powiat/m-bielsko-biala.md) | 293 | 39 282 | 2 011 | 4 260 |
| [brzeski](/powiat/brzeski.md) | 292 | 30 842 | 1 586 | 3 340 |
| [m. Gliwice](/powiat/m-gliwice.md) | 286 | 32 936 | 1 596 | 3 370 |
| [kielecki](/powiat/kielecki.md) | 280 | 27 119 | 1 629 | 3 136 |
| [żywiecki](/powiat/zywiecki.md) | 277 | 26 803 | 1 487 | 2 925 |
| [m. Radom](/powiat/m-radom.md) | 273 | 44 177 | 2 257 | 5 392 |
| [wadowicki](/powiat/wadowicki.md) | 259 | 28 733 | 1 512 | 3 001 |
| [limanowski](/powiat/limanowski.md) | 251 | 27 411 | 1 436 | 2 821 |
| [tomaszowski](/powiat/tomaszowski.md) | 250 | 29 656 | 1 578 | 3 142 |
| [bielski](/powiat/bielski.md) | 249 | 30 993 | 1 753 | 3 765 |
| [rzeszowski](/powiat/rzeszowski.md) | 248 | 27 794 | 1 531 | 3 042 |
| [m. Opole](/powiat/m-opole.md) | 241 | 30 529 | 1 401 | 3 569 |
| [opolski](/powiat/opolski.md) | 239 | 22 093 | 1 361 | 2 760 |
| [oświęcimski](/powiat/oswiecimski.md) | 236 | 28 058 | 1 390 | 2 929 |
| [nyski](/powiat/nyski.md) | 235 | 20 322 | 1 173 | 2 466 |
| [pruszkowski](/powiat/pruszkowski.md) | 233 | 33 894 | 1 667 | 3 383 |
| [kłodzki](/powiat/klodzki.md) | 232 | 21 157 | 1 266 | 2 377 |
| [gnieźnieński](/powiat/gnieznienski.md) | 229 | 27 131 | 1 417 | 2 683 |
| [pilski](/powiat/pilski.md) | 229 | 24 548 | 1 284 | 2 399 |
| [gorlicki](/powiat/gorlicki.md) | 228 | 18 641 | 1 012 | 2 007 |
| [m. Zielona Góra](/powiat/m-zielona-gora.md) | 228 | 32 794 | 1 528 | 3 272 |
| [miński](/powiat/minski.md) | 228 | 32 629 | 1 671 | 3 172 |
| [tarnogórski](/powiat/tarnogorski.md) | 226 | 26 000 | 1 329 | 2 813 |
| [wielicki](/powiat/wielicki.md) | 226 | 27 343 | 1 491 | 2 909 |
| [m. Nowy Sącz](/powiat/m-nowy-sacz.md) | 225 | 26 313 | 1 237 | 2 710 |
| [myślenicki](/powiat/myslenicki.md) | 224 | 26 357 | 1 296 | 2 711 |
| [krośnieński](/powiat/krosnienski.md) | 220 | 22 096 | 1 286 | 2 697 |
| [łukowski](/powiat/lukowski.md) | 220 | 19 208 | 1 113 | 2 109 |
| [grodziski](/powiat/grodziski.md) | 219 | 32 705 | 1 607 | 3 132 |
| [mielecki](/powiat/mielecki.md) | 218 | 24 364 | 1 314 | 2 633 |
| [jasielski](/powiat/jasielski.md) | 216 | 18 143 | 1 054 | 2 001 |
| [kartuski](/powiat/kartuski.md) | 216 | 34 846 | 1 731 | 3 253 |
| [m. Sosnowiec](/powiat/m-sosnowiec.md) | 216 | 28 927 | 1 480 | 3 068 |
| [m. Tarnów](/powiat/m-tarnow.md) | 216 | 26 251 | 1 276 | 2 906 |
| [dębicki](/powiat/debicki.md) | 202 | 23 134 | 1 282 | 2 434 |
| [wodzisławski](/powiat/wodzislawski.md) | 200 | 24 810 | 1 246 | 2 961 |
| [m. Płock](/powiat/m-plock.md) | 199 | 26 594 | 1 326 | 3 045 |
| [m. Kalisz](/powiat/m-kalisz.md) | 195 | 22 828 | 1 176 | 2 283 |
| [puławski](/powiat/pulawski.md) | 194 | 19 357 | 1 011 | 2 234 |
| [zgierski](/powiat/zgierski.md) | 194 | 25 213 | 1 345 | 2 782 |
| [bocheński](/powiat/bochenski.md) | 193 | 23 173 | 1 195 | 2 447 |
| [inowrocławski](/powiat/inowroclawski.md) | 192 | 24 529 | 1 332 | 2 582 |
| [wrocławski](/powiat/wroclawski.md) | 192 | 32 594 | 1 663 | 3 309 |
| [m. Zabrze](/powiat/m-zabrze.md) | 191 | 25 001 | 1 254 | 2 781 |
| [warszawski zachodni](/powiat/warszawski-zachodni.md) | 191 | 24 236 | 1 307 | 2 830 |
| [raciborski](/powiat/raciborski.md) | 187 | 17 989 | 1 022 | 2 006 |
| [m. Rybnik](/powiat/m-rybnik.md) | 186 | 27 329 | 1 338 | 2 882 |
| [lubelski](/powiat/lubelski.md) | 185 | 20 829 | 1 262 | 2 487 |
| [starogardzki](/powiat/starogardzki.md) | 185 | 24 924 | 1 209 | 2 274 |
| [otwocki](/powiat/otwocki.md) | 184 | 23 915 | 1 274 | 2 543 |
| [jarosławski](/powiat/jaroslawski.md) | 181 | 20 555 | 1 171 | 2 325 |
| [m. Gorzów Wielkopolski](/powiat/m-gorzow-wielkopolski.md) | 179 | 28 469 | 1 364 | 2 699 |
| [m. Słupsk](/powiat/m-slupsk.md) | 176 | 20 233 | 977 | 1 945 |
| [m. Koszalin](/powiat/m-koszalin.md) | 173 | 23 039 | 1 161 | 2 344 |
| [częstochowski](/powiat/czestochowski.md) | 171 | 14 480 | 956 | 1 925 |
| [średzki](/powiat/sredzki.md) | 171 | 21 263 | 1 093 | 1 980 |
| [bełchatowski](/powiat/belchatowski.md) | 170 | 20 413 | 1 042 | 2 110 |
| [m. Bytom](/powiat/m-bytom.md) | 170 | 24 056 | 1 192 | 2 678 |
| [olsztyński](/powiat/olsztynski.md) | 169 | 16 645 | 994 | 2 030 |
| [m. Elbląg](/powiat/m-elblag.md) | 168 | 21 649 | 1 052 | 2 209 |
| [stargardzki](/powiat/stargardzki.md) | 168 | 21 171 | 1 064 | 2 091 |
| [sieradzki](/powiat/sieradzki.md) | 167 | 19 647 | 1 011 | 1 996 |
| [ostródzki](/powiat/ostrodzki.md) | 165 | 16 318 | 904 | 1 882 |
| [garwoliński](/powiat/garwolinski.md) | 164 | 21 974 | 1 176 | 2 419 |
| [gdański](/powiat/gdanski.md) | 163 | 25 539 | 1 294 | 2 537 |
| [m. Tychy](/powiat/m-tychy.md) | 162 | 23 802 | 1 236 | 2 575 |
| [pszczyński](/powiat/pszczynski.md) | 162 | 20 621 | 1 074 | 2 257 |
| [m. Grudziądz](/powiat/m-grudziadz.md) | 160 | 20 519 | 1 027 | 1 811 |
| [radomski](/powiat/radomski.md) | 160 | 20 156 | 1 232 | 2 523 |
| [olkuski](/powiat/olkuski.md) | 159 | 16 738 | 871 | 1 792 |
| [tczewski](/powiat/tczewski.md) | 159 | 21 217 | 1 112 | 2 095 |
| [radomszczański](/powiat/radomszczanski.md) | 158 | 17 331 | 920 | 1 879 |
| [kraśnicki](/powiat/krasnicki.md) | 156 | 12 942 | 801 | 1 540 |
| [m. Włocławek](/powiat/m-wloclawek.md) | 156 | 20 169 | 1 014 | 2 228 |
| [chrzanowski](/powiat/chrzanowski.md) | 154 | 18 455 | 951 | 1 909 |
| [legionowski](/powiat/legionowski.md) | 151 | 24 778 | 1 163 | 2 648 |
| [m. Legnica](/powiat/m-legnica.md) | 150 | 20 263 | 951 | 1 714 |
| [m. Siedlce](/powiat/m-siedlce.md) | 150 | 23 526 | 1 072 | 2 366 |
| [zawierciański](/powiat/zawiercianski.md) | 149 | 17 635 | 940 | 1 830 |
| [m. Piotrków Trybunalski](/powiat/m-piotrkow-trybunalski.md) | 145 | 18 590 | 881 | 1 755 |
| [pabianicki](/powiat/pabianicki.md) | 145 | 18 263 | 912 | 1 914 |
| [będziński](/powiat/bedzinski.md) | 144 | 19 158 | 1 017 | 2 105 |
| [jędrzejowski](/powiat/jedrzejowski.md) | 143 | 12 180 | 750 | 1 444 |
| [ciechanowski](/powiat/ciechanowski.md) | 142 | 15 851 | 883 | 1 646 |
| [grójecki](/powiat/grojecki.md) | 142 | 17 083 | 1 017 | 1 935 |
| [koniński](/powiat/koninski.md) | 142 | 16 690 | 1 037 | 2 094 |
| [łańcucki](/powiat/lancucki.md) | 142 | 14 238 | 753 | 1 593 |
| [nowodworski](/powiat/nowodworski.md) | 142 | 17 967 | 999 | 2 024 |
| [bialski](/powiat/bialski.md) | 141 | 14 089 | 887 | 1 745 |
| [sandomierski](/powiat/sandomierski.md) | 141 | 10 347 | 708 | 1 407 |
| [m. Dąbrowa Górnicza](/powiat/m-dabrowa-gornicza.md) | 140 | 19 142 | 994 | 2 283 |
| [ostrołęcki](/powiat/ostrolecki.md) | 140 | 12 765 | 816 | 1 396 |
| [ostrowiecki](/powiat/ostrowiecki.md) | 140 | 14 939 | 799 | 1 595 |
| [kędzierzyńsko-kozielski](/powiat/kedzierzynsko-kozielski.md) | 139 | 13 773 | 762 | 1 530 |
| [m. Chorzów](/powiat/m-chorzow.md) | 139 | 18 545 | 977 | 2 160 |
| [m. Wałbrzych](/powiat/m-walbrzych.md) | 139 | 17 139 | 874 | 1 559 |
| [m. Zamość](/powiat/m-zamosc.md) | 139 | 17 923 | 866 | 1 900 |
| [sanocki](/powiat/sanocki.md) | 138 | 15 103 | 828 | 1 817 |
| [suski](/powiat/suski.md) | 138 | 14 903 | 820 | 1 528 |
| [kutnowski](/powiat/kutnowski.md) | 137 | 16 405 | 882 | 1 818 |
| [żarski](/powiat/zarski.md) | 137 | 14 612 | 798 | 1 496 |
| [iławski](/powiat/ilawski.md) | 136 | 16 919 | 933 | 1 675 |
| [stalowowolski](/powiat/stalowowolski.md) | 136 | 16 860 | 901 | 2 067 |
| [czarnkowsko-trzcianecki](/powiat/czarnkowsko-trzcianecki.md) | 135 | 14 511 | 796 | 1 604 |
| [gliwicki](/powiat/gliwicki.md) | 135 | 16 504 | 850 | 1 793 |
| [chojnicki](/powiat/chojnicki.md) | 133 | 20 930 | 1 027 | 1 933 |
| [lubliniecki](/powiat/lubliniecki.md) | 133 | 11 705 | 669 | 1 432 |
| [głogowski](/powiat/glogowski.md) | 132 | 17 529 | 878 | 1 775 |
| [pucki](/powiat/pucki.md) | 132 | 16 409 | 883 | 1 787 |
| [wyszkowski](/powiat/wyszkowski.md) | 132 | 15 848 | 866 | 1 657 |
| [biłgorajski](/powiat/bilgorajski.md) | 131 | 15 508 | 928 | 1 838 |
| [bolesławiecki](/powiat/boleslawiecki.md) | 129 | 15 524 | 778 | 1 503 |
| [oleśnicki](/powiat/olesnicki.md) | 129 | 18 641 | 916 | 1 721 |
| [ełcki](/powiat/elcki.md) | 128 | 16 507 | 847 | 1 703 |
| [bytowski](/powiat/bytowski.md) | 127 | 13 992 | 787 | 1 519 |
| [m. Suwałki](/powiat/m-suwalki.md) | 127 | 16 359 | 836 | 1 563 |
| [m. Jelenia Góra](/powiat/m-jelenia-gora.md) | 126 | 15 615 | 770 | 1 612 |
| [nakielski](/powiat/nakielski.md) | 126 | 13 415 | 757 | 1 531 |
| [piotrkowski](/powiat/piotrkowski.md) | 126 | 11 653 | 692 | 1 329 |
| [kolski](/powiat/kolski.md) | 125 | 13 272 | 810 | 1 495 |
| [kościerski](/powiat/koscierski.md) | 125 | 15 462 | 781 | 1 466 |
| [m. Jaworzno](/powiat/m-jaworzno.md) | 125 | 14 449 | 706 | 1 533 |
| [m. Konin](/powiat/m-konin.md) | 125 | 18 242 | 908 | 2 226 |
| [opoczyński](/powiat/opoczynski.md) | 125 | 12 340 | 680 | 1 287 |
| [pleszewski](/powiat/pleszewski.md) | 125 | 10 081 | 605 | 1 057 |
| [wieluński](/powiat/wielunski.md) | 125 | 13 750 | 788 | 1 528 |
| [białostocki](/powiat/bialostocki.md) | 123 | 18 587 | 981 | 2 106 |
| [oleski](/powiat/oleski.md) | 123 | 9 377 | 539 | 1 098 |
| [starachowicki](/powiat/starachowicki.md) | 123 | 12 689 | 750 | 1 572 |
| [kaliski](/powiat/kaliski.md) | 122 | 10 417 | 637 | 1 285 |
| [konecki](/powiat/konecki.md) | 122 | 11 962 | 653 | 1 188 |
| [m. Jastrzębie-Zdrój](/powiat/m-jastrzebie-zdroj.md) | 122 | 14 827 | 790 | 1 558 |
| [skarżyski](/powiat/skarzyski.md) | 122 | 10 303 | 581 | 1 258 |
| [włocławski](/powiat/wloclawski.md) | 122 | 10 769 | 637 | 1 258 |
| [bydgoski](/powiat/bydgoski.md) | 121 | 18 249 | 922 | 2 018 |
| [lubiński](/powiat/lubinski.md) | 119 | 19 931 | 914 | 1 704 |
| [płoński](/powiat/plonski.md) | 119 | 15 357 | 876 | 1 765 |
| [śremski](/powiat/sremski.md) | 119 | 12 788 | 655 | 1 066 |
| [złotowski](/powiat/zlotowski.md) | 119 | 10 984 | 596 | 1 155 |
| [jarociński](/powiat/jarocinski.md) | 118 | 14 258 | 723 | 1 408 |
| [m. Leszno](/powiat/m-leszno.md) | 118 | 17 569 | 830 | 1 661 |
| [m. Ruda Śląska](/powiat/m-ruda-slaska.md) | 118 | 20 148 | 1 029 | 2 201 |
| [szczecinecki](/powiat/szczecinecki.md) | 117 | 11 997 | 671 | 1 275 |
| [m. Przemyśl](/powiat/m-przemysl.md) | 116 | 12 715 | 665 | 1 518 |
| [siedlecki](/powiat/siedlecki.md) | 116 | 10 538 | 644 | 1 323 |
| [świecki](/powiat/swiecki.md) | 116 | 15 074 | 827 | 1 616 |
| [toruński](/powiat/torunski.md) | 116 | 16 487 | 907 | 1 803 |
| [mikołowski](/powiat/mikolowski.md) | 115 | 17 028 | 848 | 1 885 |
| [płocki](/powiat/plocki.md) | 114 | 13 299 | 808 | 1 712 |
| [kwidzyński](/powiat/kwidzynski.md) | 113 | 14 379 | 751 | 1 429 |
| [m. Ostrołęka](/powiat/m-ostroleka.md) | 113 | 14 866 | 708 | 1 462 |
| [ropczycko-sędziszowski](/powiat/ropczycko-sedziszowski.md) | 113 | 13 157 | 724 | 1 489 |
| [nowotomyski](/powiat/nowotomyski.md) | 112 | 15 247 | 775 | 1 414 |
| [buski](/powiat/buski.md) | 110 | 10 582 | 569 | 1 117 |
| [m. Chełm](/powiat/m-chelm.md) | 110 | 13 203 | 630 | 1 390 |
| [strzelecki](/powiat/strzelecki.md) | 110 | 11 355 | 625 | 1 118 |
| [żagański](/powiat/zaganski.md) | 110 | 11 112 | 629 | 1 149 |
| [kłobucki](/powiat/klobucki.md) | 109 | 11 183 | 645 | 1 326 |
| [krotoszyński](/powiat/krotoszynski.md) | 109 | 14 269 | 754 | 1 521 |
| [lubartowski](/powiat/lubartowski.md) | 109 | 12 378 | 760 | 1 409 |
| [słupski](/powiat/slupski.md) | 109 | 12 157 | 703 | 1 505 |
| [żyrardowski](/powiat/zyrardowski.md) | 109 | 15 525 | 793 | 1 575 |
| [dzierżoniowski](/powiat/dzierzoniowski.md) | 108 | 13 845 | 697 | 1 410 |
| [lęborski](/powiat/leborski.md) | 108 | 12 930 | 667 | 1 207 |
| [m. Krosno](/powiat/m-krosno.md) | 108 | 13 135 | 607 | 1 274 |
| [m. Łomża](/powiat/m-lomza.md) | 108 | 14 740 | 717 | 1 501 |
| [brodnicki](/powiat/brodnicki.md) | 107 | 14 747 | 787 | 1 365 |
| [węgrowski](/powiat/wegrowski.md) | 107 | 10 632 | 618 | 1 245 |
| [wolsztyński](/powiat/wolsztynski.md) | 107 | 11 976 | 625 | 1 166 |
| [kołobrzeski](/powiat/kolobrzeski.md) | 106 | 13 028 | 657 | 1 393 |
| [rycki](/powiat/rycki.md) | 106 | 9 222 | 533 | 1 075 |
| [sochaczewski](/powiat/sochaczewski.md) | 106 | 15 668 | 823 | 1 717 |
| [wrzesiński](/powiat/wrzesinski.md) | 106 | 15 124 | 792 | 1 426 |
| [gostyński](/powiat/gostynski.md) | 104 | 13 174 | 680 | 1 215 |
| [przemyski](/powiat/przemyski.md) | 104 | 7 163 | 632 | 1 013 |
| [zduńskowolski](/powiat/zdunskowolski.md) | 104 | 12 125 | 626 | 1 201 |
| [kościański](/powiat/koscianski.md) | 103 | 13 380 | 684 | 1 303 |
| [m. Tarnobrzeg](/powiat/m-tarnobrzeg.md) | 103 | 10 380 | 513 | 1 555 |
| [nowosolski](/powiat/nowosolski.md) | 103 | 13 179 | 629 | 1 266 |
| [staszowski](/powiat/staszowski.md) | 103 | 10 484 | 584 | 1 243 |
| [lipnowski](/powiat/lipnowski.md) | 102 | 9 141 | 539 | 1 115 |
| [łowicki](/powiat/lowicki.md) | 102 | 12 550 | 712 | 1 465 |
| [goleniowski](/powiat/goleniowski.md) | 101 | 13 270 | 721 | 1 427 |
| [szamotulski](/powiat/szamotulski.md) | 101 | 16 942 | 841 | 1 704 |
| [m. Biała Podlaska](/powiat/m-biala-podlaska.md) | 100 | 15 480 | 800 | 1 478 |
| [strzyżowski](/powiat/strzyzowski.md) | 100 | 8 299 | 572 | 1 171 |
| [kolbuszowski](/powiat/kolbuszowski.md) | 99 | 8 652 | 570 | 995 |
| [mławski](/powiat/mlawski.md) | 99 | 13 001 | 699 | 1 300 |
| [przeworski](/powiat/przeworski.md) | 99 | 11 485 | 654 | 1 317 |
| [rawicki](/powiat/rawicki.md) | 99 | 10 908 | 541 | 1 053 |
| [sokólski](/powiat/sokolski.md) | 99 | 8 007 | 523 | 1 055 |
| [policki](/powiat/policki.md) | 98 | 11 537 | 656 | 1 380 |
| [słupecki](/powiat/slupecki.md) | 97 | 9 672 | 538 | 1 047 |
| [sokołowski](/powiat/sokolowski.md) | 96 | 8 370 | 474 | 984 |
| [wągrowiecki](/powiat/wagrowiecki.md) | 96 | 12 724 | 688 | 1 269 |
| [zamojski](/powiat/zamojski.md) | 95 | 9 407 | 636 | 1 192 |
| [zgorzelecki](/powiat/zgorzelecki.md) | 95 | 12 708 | 671 | 1 277 |
| [człuchowski](/powiat/czluchowski.md) | 94 | 8 515 | 549 | 1 012 |
| [drawski](/powiat/drawski.md) | 94 | 7 689 | 479 | 905 |
| [m. Żory](/powiat/m-zory.md) | 94 | 13 292 | 723 | 1 393 |
| [łęczyński](/powiat/leczynski.md) | 92 | 9 147 | 522 | 1 111 |
| [lubaczowski](/powiat/lubaczowski.md) | 92 | 7 283 | 438 | 914 |
| [trzebnicki](/powiat/trzebnicki.md) | 92 | 13 877 | 738 | 1 389 |
| [działdowski](/powiat/dzialdowski.md) | 90 | 10 270 | 546 | 994 |
| [tatrzański](/powiat/tatrzanski.md) | 90 | 10 934 | 594 | 1 203 |
| [turecki](/powiat/turecki.md) | 90 | 14 497 | 751 | 1 460 |
| [leżajski](/powiat/lezajski.md) | 89 | 11 629 | 620 | 1 223 |
| [tarnobrzeski](/powiat/tarnobrzeski.md) | 89 | 6 056 | 367 | 850 |
| [augustowski](/powiat/augustowski.md) | 88 | 8 681 | 486 | 923 |
| [oławski](/powiat/olawski.md) | 88 | 14 143 | 729 | 1 425 |
| [radzyński](/powiat/radzynski.md) | 88 | 9 219 | 583 | 1 044 |
| [kluczborski](/powiat/kluczborski.md) | 87 | 9 833 | 541 | 1 122 |
| [zielonogórski](/powiat/zielonogorski.md) | 87 | 10 536 | 583 | 1 162 |
| [szczycieński](/powiat/szczycienski.md) | 86 | 9 946 | 574 | 1 071 |
| [gryficki](/powiat/gryficki.md) | 85 | 8 427 | 472 | 928 |
| [myśliborski](/powiat/mysliborski.md) | 85 | 9 199 | 551 | 1 105 |
| [opatowski](/powiat/opatowski.md) | 85 | 6 952 | 446 | 811 |
| [gorzowski](/powiat/gorzowski.md) | 84 | 10 640 | 601 | 1 103 |
| [kępiński](/powiat/kepinski.md) | 84 | 10 210 | 527 | 964 |
| [myszkowski](/powiat/myszkowski.md) | 84 | 10 227 | 576 | 1 251 |
| [prudnicki](/powiat/prudnicki.md) | 84 | 7 571 | 481 | 878 |
| [żniński](/powiat/zninski.md) | 84 | 10 331 | 582 | 1 154 |
| [brzozowski](/powiat/brzozowski.md) | 83 | 9 472 | 571 | 1 155 |
| [hrubieszowski](/powiat/hrubieszowski.md) | 83 | 6 942 | 513 | 902 |
| [niżański](/powiat/nizanski.md) | 83 | 7 921 | 513 | 1 030 |
| [przysuski](/powiat/przysuski.md) | 83 | 6 207 | 371 | 838 |
| [ząbkowicki](/powiat/zabkowicki.md) | 83 | 7 546 | 431 | 869 |
| [dąbrowski](/powiat/dabrowski.md) | 82 | 8 419 | 476 | 938 |
| [pińczowski](/powiat/pinczowski.md) | 82 | 5 033 | 373 | 654 |
| [piski](/powiat/piski.md) | 82 | 7 820 | 474 | 877 |
| [przasnyski](/powiat/przasnyski.md) | 82 | 9 455 | 577 | 952 |
| [krapkowicki](/powiat/krapkowicki.md) | 81 | 7 958 | 456 | 902 |
| [łęczycki](/powiat/leczycki.md) | 81 | 6 847 | 426 | 780 |
| [leszczyński](/powiat/leszczynski.md) | 81 | 8 762 | 494 | 884 |
| [aleksandrowski](/powiat/aleksandrowski.md) | 80 | 7 724 | 480 | 928 |
| [bartoszycki](/powiat/bartoszycki.md) | 79 | 7 409 | 457 | 828 |
| [giżycki](/powiat/gizycki.md) | 79 | 8 456 | 469 | 940 |
| [m. Skierniewice](/powiat/m-skierniewice.md) | 79 | 12 181 | 578 | 1 214 |
| [wieruszowski](/powiat/wieruszowski.md) | 79 | 6 630 | 434 | 735 |
| [golubsko-dobrzyński](/powiat/golubsko-dobrzynski.md) | 78 | 6 546 | 438 | 765 |
| [kozienicki](/powiat/kozienicki.md) | 78 | 8 718 | 514 | 1 039 |
| [obornicki](/powiat/obornicki.md) | 78 | 10 324 | 529 | 1 030 |
| [pułtuski](/powiat/pultuski.md) | 78 | 9 007 | 505 | 1 310 |
| [chełmski](/powiat/chelmski.md) | 77 | 7 375 | 475 | 942 |
| [gryfiński](/powiat/gryfinski.md) | 77 | 10 355 | 594 | 1 223 |
| [malborski](/powiat/malborski.md) | 77 | 10 549 | 487 | 1 019 |
| [wysokomazowiecki](/powiat/wysokomazowiecki.md) | 77 | 9 097 | 483 | 974 |
| [wołowski](/powiat/wolowski.md) | 76 | 7 202 | 393 | 879 |
| [łódzki wschodni](/powiat/lodzki-wschodni.md) | 75 | 11 216 | 564 | 1 068 |
| [lubański](/powiat/lubanski.md) | 75 | 7 906 | 420 | 818 |
| [m. Mysłowice](/powiat/m-myslowice.md) | 75 | 10 609 | 556 | 1 321 |
| [mogileński](/powiat/mogilenski.md) | 75 | 7 537 | 438 | 840 |
| [sławieński](/powiat/slawienski.md) | 75 | 7 419 | 466 | 850 |
| [kętrzyński](/powiat/ketrzynski.md) | 74 | 8 480 | 496 | 881 |
| [krasnostawski](/powiat/krasnostawski.md) | 74 | 7 641 | 473 | 968 |
| [ostrzeszowski](/powiat/ostrzeszowski.md) | 74 | 9 935 | 517 | 1 048 |
| [chodzieski](/powiat/chodzieski.md) | 73 | 7 429 | 393 | 755 |
| [miechowski](/powiat/miechowski.md) | 73 | 7 629 | 424 | 783 |
| [janowski](/powiat/janowski.md) | 72 | 6 341 | 373 | 762 |
| [rypiński](/powiat/rypinski.md) | 72 | 7 159 | 444 | 817 |
| [świdwiński](/powiat/swidwinski.md) | 72 | 6 516 | 335 | 683 |
| [karkonoski](/powiat/karkonoski.md) | 71 | 6 197 | 367 | 837 |
| [świebodziński](/powiat/swiebodzinski.md) | 71 | 9 325 | 464 | 890 |
| [kamieński](/powiat/kamienski.md) | 70 | 5 437 | 360 | 669 |
| [lidzbarski](/powiat/lidzbarski.md) | 70 | 6 107 | 342 | 618 |
| [międzyrzecki](/powiat/miedzyrzecki.md) | 70 | 9 204 | 458 | 840 |
| [grajewski](/powiat/grajewski.md) | 69 | 6 673 | 389 | 726 |
| [włodawski](/powiat/wlodawski.md) | 69 | 5 216 | 360 | 682 |
| [koszaliński](/powiat/koszalinski.md) | 68 | 7 203 | 417 | 852 |
| [m. Sopot](/powiat/m-sopot.md) | 68 | 5 289 | 297 | 683 |
| [pajęczański](/powiat/pajeczanski.md) | 68 | 6 183 | 367 | 799 |
| [włoszczowski](/powiat/wloszczowski.md) | 68 | 6 829 | 376 | 742 |
| [namysłowski](/powiat/namyslowski.md) | 67 | 7 106 | 405 | 793 |
| [nowomiejski](/powiat/nowomiejski.md) | 67 | 6 988 | 391 | 683 |
| [białogardzki](/powiat/bialogardzki.md) | 66 | 6 808 | 389 | 682 |
| [sierpecki](/powiat/sierpecki.md) | 66 | 8 064 | 440 | 922 |
| [skierniewicki](/powiat/skierniewicki.md) | 66 | 4 746 | 336 | 601 |
| [strzeliński](/powiat/strzelinski.md) | 66 | 6 749 | 384 | 740 |
| [żuromiński](/powiat/zurominski.md) | 66 | 5 282 | 344 | 657 |
| [łaski](/powiat/laski.md) | 65 | 7 060 | 382 | 783 |
| [lwówecki](/powiat/lwowecki.md) | 65 | 5 435 | 395 | 665 |
