# POWIAT DĘBICKI — 32 placówek, 4 976 uczniów — rspo

> 32 szkół i placówek, 4 976 uczniów, 199 oddziałów i 524 etatów nauczycielskich — POWIAT DĘBICKI.

## POWIAT DĘBICKI

32 placówek, 4 976 uczniów, 199 oddziałów.

Średnio **25.0 ucznia na oddział** i 9.5 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [16732](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH | Technikum | Dębica | pub | 858 | 29 |
| [6885](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIE | Liceum ogólnokształcące | Dębica | pub | 843 | 27 |
| [17288](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 1 | Technikum | Dębica | pub | 712 | 27 |
| [6880](/szukaj.md) | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWS | Liceum ogólnokształcące | Dębica | pub | 557 | 20 |
| [7844](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 2 W DĘBICY | Technikum | Dębica | pub | 556 | 19 |
| [7845](/szukaj.md) | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DĘBICY | Liceum ogólnokształcące | Dębica | pub | 386 | 13 |
| [25489](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 4 W DĘBICY | Technikum | Dębica | pub | 251 | 11 |
| [17241](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W DĘBICY | Branżowa szkoła I stopnia | Dębica | pub | 232 | 7 |
| [25539](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W DĘBICY | Branżowa szkoła I stopnia | Dębica | pub | 163 | 6 |
| [9915](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SEBASTIANA PETRYCEGO W P | Liceum ogólnokształcące | Pilzno | pub | 118 | 4 |
| [268602](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W J | Liceum ogólnokształcące | Jodłowa | pub | 94 | 4 |
| [19421](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W | Liceum ogólnokształcące | Pustków-Osiedle | pub | 93 | 4 |
| [10549](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 SPECJALNA W DĘBICY | Szkoła podstawowa | Dębica | pub | 71 | 18 |
| [10567](/szukaj.md) | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W DĘBICY | Szkoła specjalna przysposa | Dębica | pub | 29 | 7 |
| [279452](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE SPECJALNE W DĘBICY | Przedszkole | Dębica | pub | 13 | 3 |
| [268603](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W JODŁOWEJ | Branżowa szkoła I stopnia | Jodłowa | pub | — | — |
| [275415](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1 W DĘBICY | Branżowa szkoła II stopnia | Dębica | pub | — | — |
| [75558](/szukaj.md) | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR | Placówka Kształcenia Ustaw | Dębica | pub | — | — |
| [6881](/szukaj.md) | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1 W DĘBICY | Centrum Kształcenia Zawodo | Dębica | pub | — | — |
| [122836](/szukaj.md) | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ | Centrum Kształcenia Zawodo | Dębica | pub | — | — |
| [91917](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W ZESPOLE SZ | Liceum ogólnokształcące | Dębica | pub | — | — |
| [16746](/szukaj.md) | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZ | Liceum ogólnokształcące | Dębica | pub | — | — |
| [12747](/szukaj.md) | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBICY | Poradnia psychologiczno-pe | Dębica | pub | — | — |
| [21534](/szukaj.md) | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PUSTKOWIE-OSI | Technikum | Pustków-Osiedle | pub | — | — |
| [132966](/szukaj.md) | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DĘBICY | Liceum ogólnokształcące | Dębica | pub | — | — |
| [12758](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W DĘ | Zespół szkół i placówek oś | Dębica | pub | — | — |
| [6887](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W DĘ | Zespół szkół i placówek oś | Dębica | pub | — | — |
| [23601](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W DĘBICY | Zespół szkół i placówek oś | Dębica | pub | — | — |
| [8678](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W DĘBICY | Zespół szkół i placówek oś | Dębica | pub | — | — |
| [268415](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ W JODŁOWEJ | Zespół szkół i placówek oś | Jodłowa | pub | — | — |
| [18194](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Zespół szkół i placówek oś | Pustków-Osiedle | pub | — | — |
| [14851](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. JANA PAWŁA II W DĘB | Zespół szkół i placówek oś | Dębica | pub | — | — |

### Typy placówek

- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 9 · 2 091 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 7
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 5 · 2 377 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 3 · 395 uczn.
- [Centrum Kształcenia Zawodowego](/typ/centrum-ksztalcenia-zawodowego.md) — 2
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 1 · 29 uczn.
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 1 · 71 uczn.
- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 1 · 13 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 1
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołam](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-ze-szkolami.md) — 1
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 1

### Inne pozycje

- [POWIAT RADOMSZCZAŃSKI](/organ/powiat-radomszczanski.md) — 33
- [POWIAT SOCHACZEWSKI](/organ/powiat-sochaczewski.md) — 33
- [POWIAT WĄGROWIECKI](/organ/powiat-wagrowiecki.md) — 33
- [WOJEWÓDZTWO POMORSKIE](/organ/wojewodztwo-pomorskie.md) — 33
- [GMINA DOBRA](/organ/gmina-dobra.md) — 32
- [GMINA GORZYCE](/organ/gmina-gorzyce.md) — 32
- [POWIAT BUSKI](/organ/powiat-buski.md) — 32
- [POWIAT GARWOLIŃSKI](/organ/powiat-garwolinski.md) — 32
- [POWIAT MIŃSKI](/organ/powiat-minski.md) — 32
- [POWIAT OLSZTYŃSKI](/organ/powiat-olsztynski.md) — 32
- [POWIAT RACIBORSKI](/organ/powiat-raciborski.md) — 32
- [POWIAT WOŁOWSKI](/organ/powiat-wolowski.md) — 32
- [ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE](/organ/zaklad-doskonalenia-zawodowego-w-lublinie.md) — 32

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — POWIAT DĘBICKI?

Tu jest 32 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/organ/powiat-debicki/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
