# MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI — 142 placówek, 1 258 uczniów — rspo

> 142 szkół i placówek, 1 258 uczniów, 201 oddziałów i 930 etatów nauczycielskich — MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI.

## MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

142 placówek, 1 258 uczniów, 201 oddziałów.

Średnio **6.3 ucznia na oddział** i 1.4 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [6254](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Włocławek | pub | 69 | 4 |
| [11006](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Wojkowice | pub | 61 | 5 |
| [8758](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Białołęka | pub | 51 | 4 |
| [6569](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Wołów | pub | 46 | 2 |
| [124923](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W OKRĘGOWYM OŚRODKU WYCHOW | Branżowa szkoła I stopnia | Jerzmanice-Zdrój | pub | 42 | 7 |
| [8113](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Nysa | pub | 40 | 2 |
| [8925](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Wrocław-Psie Pole | pub | 39 | 2 |
| [125692](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W OKRĘGOWYM ŚRODKU WY | Branżowa szkoła I stopnia | Szubin | pub | 37 | 6 |
| [124761](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5 W ZAKŁADZIE POPRAWCZY | Branżowa szkoła I stopnia | Zawiercie | pub | 36 | 5 |
| [11110](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Opole Lubelskie | pub | 34 | 2 |
| [278311](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W OKRĘGOWYM OŚRODKU WYCHOW | Branżowa szkoła I stopnia | Leszcze | pub | 33 | 9 |
| [124724](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W OKRĘGOWYM OŚRODKU WYCHOW | Branżowa szkoła I stopnia | Laskowiec | pub | 33 | 3 |
| [124784](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W OKRĘGOWYM OŚRODKU WYCHOW | Branżowa szkoła I stopnia | Łąka | pub | 31 | 4 |
| [124459](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA NR 9 W OKRĘGOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZY | Branżowa szkoła I stopnia | Koszalin | pub | 27 | 3 |
| [124814](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 40 W OKRĘGOWYM OŚRODKU | Branżowa szkoła I stopnia | Poznań-Nowe Miasto | pub | 25 | 2 |
| [124926](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W OKRĘGOWYM OŚRODKU WYCHOW | Branżowa szkoła I stopnia | Studzieniec | pub | 25 | 3 |
| [11214](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Włodawa | pub | 25 | 1 |
| [11255](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Szczecin | pub | 25 | 2 |
| [125099](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W OKRĘGOWYM OŚRODKU WYCHOW | Branżowa szkoła I stopnia | Mrozy | pub | 24 | 3 |
| [7881](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Potulice | pub | 23 | 2 |
| [10950](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Grudziądz | pub | 23 | 1 |
| [7069](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Czarne | pub | 23 | 2 |
| [9112](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Iława | pub | 23 | 2 |
| [124720](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 15 W OKRĘGOWYM OŚRODKU | Branżowa szkoła I stopnia | Szczecin | pub | 22 | 3 |
| [11059](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Wronki | pub | 22 | 2 |
| [20176](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH | Szkoła podstawowa | Szczecin | pub | 21 | 1 |
| [20168](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH | Szkoła podstawowa | Wrocław-Psie Pole | pub | 20 | 1 |
| [125645](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W OKRĘGOWYM OŚRODKU W | Branżowa szkoła I stopnia | Kcynia | pub | 19 | 6 |
| [125686](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W OKRĘGOWYM OŚRODKU W | Branżowa szkoła I stopnia | Koronowo | pub | 19 | 3 |
| [8673](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Sztum | pub | 19 | 1 |
| [266855](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5 W ZAKŁADZIE POPRAWCZY | Branżowa szkoła I stopnia | Głogów | pub | 17 | 3 |
| [124721](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W LASKOWCU | Szkoła podstawowa | Laskowiec | pub | 17 | 6 |
| [124915](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Z ODDZIAŁAMI SPECJALN | Branżowa szkoła I stopnia | Witkowo | pub | 16 | 5 |
| [124768](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5 W ZAKŁADZIE POPRAWCZY | Branżowa szkoła I stopnia | Racibórz | pub | 16 | 2 |
| [11142](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Płock | pub | 16 | 1 |
| [124921](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA W OKRĘGOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W | Szkoła podstawowa | Jerzmanice-Zdrój | pub | 16 | 3 |
| [125138](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 68 W OKRĘGOWYM OŚRODKU | Branżowa szkoła I stopnia | Wawer | pub | 15 | 7 |
| [124795](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I ST. W SCHRONISKU DLA NIELETNICH W | Branżowa szkoła I stopnia | Dominów | pub | 14 | 4 |
| [124757](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 13 W ZAKŁADZIE POPRAWCZ | Branżowa szkoła I stopnia | Białystok | pub | 12 | 4 |
| [124933](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I S | Branżowa szkoła I stopnia | Konstantynów Łódzki | pub | 12 | 6 |

### Typy placówek

- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 45 · 202 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 30 · 517 uczn.
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołam](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-ze-szkolami.md) — 18
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 18 · 539 uczn.
- [Okręgowy ośrodek wychowawczy](/typ/okregowy-osrodek-wychowawczy.md) — 16
- Zakład poprawczy — 8
- Zakład poprawczy i Schronisko dla nieletnich — 5
- Schronisko dla nieletnich — 2

### Inne pozycje

- [GMINA MIASTO SZCZECIN](/organ/gmina-miasto-szczecin.md) — 201
- [TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI](/organ/teb-edukacja-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia.md) — 198
- [DANE DO UZUPEŁNIENIA](/organ/dane-do-uzupelnienia.md) — 192
- [MIASTO BYDGOSZCZ](/organ/miasto-bydgoszcz.md) — 186
- [GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA](/organ/gmina-miasto-czestochowa.md) — 185
- [GMINA MIASTO RZESZÓW](/organ/gmina-miasto-rzeszow.md) — 172
- [GDYNIA-MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/gdynia-miasto-na-prawach-powiatu.md) — 159
- [GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/gliwice-miasto-na-prawach-powiatu.md) — 141
- [GMINA MIASTA RADOMIA](/organ/gmina-miasta-radomia.md) — 141
- [MIASTO ZABRZE](/organ/miasto-zabrze.md) — 136
- [SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/sosnowiec-miasto-na-prawach-powiatu.md) — 136
- [MIASTO BIELSKO-BIAŁA](/organ/miasto-bielsko-biala.md) — 133
- [MIASTO OPOLE](/organ/miasto-opole.md) — 131

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI?

Tu jest 142 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/organ/ministerstwo-sprawiedliwosci/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
