# MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO — 479 placówek, 56 398 uczniów — rspo

> 479 szkół i placówek, 56 398 uczniów, 3 601 oddziałów i 9 503 etatów nauczycielskich — MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEG.

## MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

479 placówek, 56 398 uczniów, 3 601 oddziałów.

Średnio **15.7 ucznia na oddział** i 5.9 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [29311](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. ALEKSANDRA T | Szkoła muzyczna I stopnia | Łódź | pub | 534 | 10 |
| [103544](/szukaj.md) | SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. GRAŻYNY BACEWICZ WE WROCŁA | Szkoła muzyczna I stopnia | Wrocław-Krzyki | pub | 421 | 10 |
| [114221](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W ŁODZI | Ogólnokształcąca szkoła mu | Łódź-Górna | pub | 397 | 19 |
| [103774](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. NR 2 IM. FRYDERYKA | Szkoła muzyczna II stopnia | Śródmieście | pub | 395 | 10 |
| [103759](/szukaj.md) | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. MAGDALENY AB | Liceum sztuk plastycznych | Gdynia | pub | 383 | 16 |
| [90367](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W LUBLINIE | Ogólnokształcąca szkoła mu | Lublin | pub | 372 | 19 |
| [93187](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. KAROLA SZ | Ogólnokształcąca szkoła mu | Wrocław-Stare Miasto | pub | 370 | 18 |
| [93013](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W BIAŁYMSTOKU | Szkoła muzyczna I stopnia | Białystok | pub | 366 | 10 |
| [91984](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W BYTOMIU | Ogólnokształcąca szkoła mu | Bytom | pub | 349 | 16 |
| [92773](/szukaj.md) | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JACKA MALCZE | Liceum sztuk plastycznych | Częstochowa | pub | 337 | 14 |
| [92004](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W KOSZALINIE | Ogólnokształcąca szkoła mu | Koszalin | pub | 331 | 16 |
| [75594](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. WŁADYSŁAWA ŻELE | Szkoła muzyczna II stopnia | Kraków-Śródmieście | pub | 331 | 10 |
| [85575](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W B | Ogólnokształcąca szkoła mu | Bydgoszcz | pub | 328 | 16 |
| [92733](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. | Ogólnokształcąca szkoła mu | Katowice | pub | 321 | 18 |
| [61486](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 4 IM. KAROLA KURP | Szkoła muzyczna I stopnia | Mokotów | pub | 307 | 10 |
| [75608](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W ZGIERZU | Szkoła muzyczna I stopnia | Zgierz | pub | 300 | 10 |
| [35193](/szukaj.md) | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. LEONA WYCZÓŁ | Liceum sztuk plastycznych | Bydgoszcz | pub | 300 | 13 |
| [103729](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. GRAŻYNY BACEWICZ | Szkoła muzyczna I stopnia | Gdańsk | pub | 298 | 10 |
| [104318](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W KRAKOWIE | Ogólnokształcąca szkoła mu | Kraków-Nowa Huta | pub | 297 | 16 |
| [115415](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W OLSZTYNIE | Szkoła muzyczna I stopnia | Olsztyn | pub | 292 | 10 |
| [72677](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. RYSZARDA BUKOWS | Szkoła muzyczna II stopnia | Wrocław-Stare Miasto | pub | 291 | 10 |
| [104258](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. | Ogólnokształcąca szkoła mu | Wola | pub | 286 | 16 |
| [75598](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. KAROLA SZYMANOWS | Szkoła muzyczna I stopnia | Oświęcim | pub | 286 | 10 |
| [56152](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 2 IM. FRYDERYKA C | Szkoła muzyczna I stopnia | Praga-Północ | pub | 286 | 10 |
| [103582](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W WARSZAWIE | Ogólnokształcąca szkoła mu | Żoliborz | pub | 285 | 18 |
| [104281](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. KAROLA KURPIŃSKI | Szkoła muzyczna I stopnia | Poznań-Nowe Miasto | pub | 279 | 10 |
| [92917](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W ELBLĄGU | Ogólnokształcąca szkoła mu | Elbląg | pub | 276 | 17 |
| [104153](/szukaj.md) | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA KLUZY | Liceum sztuk plastycznych | Kraków-Krowodrza | pub | 275 | 11 |
| [83418](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W KIELCAC | Ogólnokształcąca szkoła mu | Kielce | pub | 271 | 16 |
| [103752](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W GDAŃSKU | Ogólnokształcąca szkoła mu | Gdańsk | pub | 269 | 16 |
| [103771](/szukaj.md) | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. WOJCIECHA GE | Liceum sztuk plastycznych | Wola | pub | 269 | 10 |
| [72145](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. KRZYSZTOFA PENDE | Szkoła muzyczna I stopnia | Dębica | pub | 267 | 10 |
| [91993](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SUWAŁKACH | Szkoła muzyczna I stopnia | Suwałki | pub | 267 | 10 |
| [103580](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W SOCHACZEWIE | Szkoła muzyczna I stopnia | Sochaczew | pub | 259 | 10 |
| [103572](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W WAŁBRZYCHU | Ogólnokształcąca szkoła mu | Wałbrzych | pub | 256 | 15 |
| [56156](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 5 IM. HENRYKA | Szkoła muzyczna I stopnia | Włochy | pub | 256 | 10 |
| [52794](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 IM. OSKARA KOLB | Szkoła muzyczna I stopnia | Śródmieście | pub | 255 | 10 |
| [111847](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. FRYDERYKA CHOPIN | Szkoła muzyczna I stopnia | Opole | pub | 254 | 10 |
| [103780](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W CHORZOWIE | Szkoła muzyczna I stopnia | Chorzów | pub | 254 | 10 |
| [103694](/szukaj.md) | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W STALOWEJ WOLI | Szkoła muzyczna I stopnia | Stalowa Wola | pub | 254 | 10 |

### Typy placówek

- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 218 · 33 949 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 85
- [Szkoła muzyczna II stopnia](/typ/szkola-muzyczna-ii-stopnia.md) — 75 · 7 220 uczn.
- [Liceum sztuk plastycznych](/typ/liceum-sztuk-plastycznych.md) — 28 · 5 750 uczn.
- [Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia](/typ/ogolnoksztalcaca-szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 27 · 6 565 uczn.
- [Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia](/typ/ogolnoksztalcaca-szkola-muzyczna-ii-stopnia.md) — 26 · 2 004 uczn.
- [Bursa](/typ/bursa.md) — 8
- Ogólnokształcąca szkoła baletowa — 5 · 626 uczn.
- [Policealna szkoła muzyczna](/typ/policealna-szkola-muzyczna.md) — 3 · 96 uczn.
- [Inna szkoła artystyczna](/typ/inna-szkola-artystyczna.md) — 3 · 154 uczn.
- Szkoła sztuki cyrkowej — 1 · 34 uczn.

### Inne pozycje

- [GMINA MIEJSKA KRAKÓW](/organ/gmina-miejska-krakow.md) — 511
- [MIASTO POZNAŃ](/organ/miasto-poznan.md) — 430
- [CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" SPÓŁKA Z OGRAN](/organ/centrum-nauki-i-biznesu-zak-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia.md) — 428
- [ŁÓDŹ-MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/lodz-miasto-na-prawach-powiatu.md) — 413
- [GMINA WROCŁAW](/organ/gmina-wroclaw.md) — 344
- [MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI](/organ/ministerstwo-rolnictwa-i-rozwoju-wsi.md) — 312
- [MIASTO KATOWICE](/organ/miasto-katowice.md) — 263
- [GMINA MIASTA GDAŃSKA](/organ/gmina-miasta-gdanska.md) — 255
- [GMINA LUBLIN](/organ/gmina-lublin.md) — 249
- [MIASTO BIAŁYSTOK](/organ/miasto-bialystok.md) — 211
- [GMINA MIASTO SZCZECIN](/organ/gmina-miasto-szczecin.md) — 201
- [TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI](/organ/teb-edukacja-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia.md) — 198
- [DANE DO UZUPEŁNIENIA](/organ/dane-do-uzupelnienia.md) — 192

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA?

Tu jest 479 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/organ/ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
