# GMINA WROCŁAW — 344 placówek, 94 287 uczniów — rspo

> 344 szkół i placówek, 94 287 uczniów, 4 141 oddziałów i 10 461 etatów nauczycielskich — GMINA WROCŁAW.

## GMINA WROCŁAW

344 placówek, 94 287 uczniów, 4 141 oddziałów.

Średnio **22.8 ucznia na oddział** i 9.0 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [14844](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 | Szkoła podstawowa | Wrocław-Fabryczna | pub | 1 450 | 58 |
| [11477](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VII IM. KRZYSZTOFA KAMILA | Liceum ogólnokształcące | Wrocław-Fabryczna | pub | 1 410 | 46 |
| [20188](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 113 | Szkoła podstawowa | Wrocław-Fabryczna | pub | 1 407 | 60 |
| [479877](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 | Szkoła podstawowa | Wrocław-Krzyki | pub | 1 357 | 52 |
| [11480](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR PIOTRA WYSOCKI | Liceum ogólnokształcące | Wrocław-Fabryczna | pub | 1 216 | 41 |
| [68270](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR IX IM. JULIUSZA SŁOWACKIE | Liceum ogólnokształcące | Wrocław-Stare Miasto | pub | 1 186 | 39 |
| [42509](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIII IM.ALEKSANDRA FREDRY | Liceum ogólnokształcące | Wrocław-Krzyki | pub | 1 186 | 39 |
| [11479](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR X IM. STEFANII SEMPOŁOWSK | Liceum ogólnokształcące | Wrocław-Psie Pole | pub | 1 116 | 37 |
| [262401](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI | Szkoła podstawowa | Wrocław-Krzyki | pub | 1 101 | 44 |
| [11473](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XII IM. BOLESŁAWA CHROBRE | Liceum ogólnokształcące | Wrocław-Stare Miasto | pub | 1 092 | 34 |
| [21530](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. FRANCISZKA JUSZCZAKA | Szkoła podstawowa | Wrocław-Fabryczna | pub | 1 068 | 52 |
| [106559](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR V IM. GENERAŁA JAKUBA JAS | Liceum ogólnokształcące | Wrocław-Krzyki | pub | 1 041 | 35 |
| [107293](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. JANA III SOBIESKIEGO | Szkoła podstawowa | Wrocław-Psie Pole | pub | 1 028 | 45 |
| [90637](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 10 IM. FRYDERYKA JOLIOT-CURIE | Technikum | Wrocław-Stare Miasto | pub | 1 021 | 36 |
| [11478](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VIII IM. BOLESŁAWA KRZYWO | Liceum ogólnokształcące | Wrocław-Fabryczna | pub | 1 010 | 33 |
| [133798](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA | Szkoła podstawowa | Wrocław-Krzyki | pub | 997 | 45 |
| [14929](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. TYSIĄCLECIA WROCŁAWIA | Szkoła podstawowa | Wrocław-Krzyki | pub | 983 | 44 |
| [12637](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. OSSOLINEUM | Szkoła podstawowa | Wrocław-Psie Pole | pub | 975 | 41 |
| [11475](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR IV IM. STEFANA ŻEROMSKIEG | Liceum ogólnokształcące | Wrocław-Krzyki | pub | 962 | 30 |
| [14606](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 118 IM. PŁK PILOTA BOLESŁAWA OR | Szkoła podstawowa | Wrocław-Fabryczna | pub | 928 | 38 |
| [14098](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. ORŁA BIAŁEGO | Szkoła podstawowa | Wrocław-Psie Pole | pub | 926 | 43 |
| [90632](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 15 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Technikum | Wrocław-Fabryczna | pub | 923 | 33 |
| [21509](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH | Szkoła podstawowa | Wrocław-Fabryczna | pub | 919 | 45 |
| [68321](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIV IM. POLONII BELGIJSKI | Liceum ogólnokształcące | Wrocław-Psie Pole | pub | 914 | 33 |
| [106441](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 16 IM. CZESŁAWA MIŁOSZA | Technikum | Wrocław-Fabryczna | pub | 911 | 42 |
| [11472](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY | Liceum ogólnokształcące | Wrocław-Śródmieście | pub | 908 | 30 |
| [91087](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NR I | Liceum ogólnokształcące | Wrocław-Krzyki | pub | 903 | 34 |
| [91079](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 7 IM. POLSKICH ZWYCIĘZCÓW ENIGMY | Technikum | Wrocław-Krzyki | pub | 895 | 38 |
| [481569](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 | Szkoła podstawowa | Wrocław-Psie Pole | pub | 876 | 34 |
| [11481](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XVII IM. AGNIESZKI OSIECK | Liceum ogólnokształcące | Wrocław-Stare Miasto | pub | 868 | 29 |
| [20513](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO | Szkoła podstawowa | Wrocław-Psie Pole | pub | 867 | 37 |
| [90630](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 12 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA | Technikum | Wrocław-Krzyki | pub | 863 | 41 |
| [14874](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II | Szkoła podstawowa | Wrocław-Fabryczna | pub | 859 | 39 |
| [90642](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 6 | Technikum | Wrocław-Psie Pole | pub | 859 | 33 |
| [20964](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 | Szkoła podstawowa | Wrocław-Krzyki | pub | 841 | 33 |
| [90649](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 13 IM. MARII DĄBROWSKIEJ | Technikum | Wrocław-Krzyki | pub | 835 | 31 |
| [15537](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. PROF. STANISŁAWA TOŁPY | Szkoła podstawowa | Wrocław-Krzyki | pub | 815 | 35 |
| [14846](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM. RUCHU OBROŃCÓW POKOJU | Szkoła podstawowa | Wrocław-Śródmieście | pub | 808 | 33 |
| [14057](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Szkoła podstawowa | Wrocław-Fabryczna | pub | 807 | 31 |
| [89179](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 1 IM. MUSTAFY KEMALA ATATÜRKA | Technikum | Wrocław-Stare Miasto | pub | 799 | 32 |

### Typy placówek

- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 110 · 13 376 uczn.
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 92 · 48 567 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 50
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 22 · 17 815 uczn.
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 17 · 11 280 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 10 · 1 919 uczn.
- [Branżowa szkoła II stopnia](/typ/branzowa-szkola-ii-stopnia.md) — 9 · 153 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 5 · 28 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 5
- [Młodzieżowy dom kultury](/typ/mlodziezowy-dom-kultury.md) — 5
- [Branżowe Centrum Umiejętności](/typ/branzowe-centrum-umiejetnosci.md) — 4
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 2 · 32 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 2 · 394 uczn.
- [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.md) — 2 · 21 uczn.
- [Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia](/typ/ogolnoksztalcaca-szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 2 · 411 uczn.
- [Poradnia specjalistyczna](/typ/poradnia-specjalistyczna.md) — 1
- [Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołam](/typ/placowka-ksztalcenia-ustawicznego-ze-szkolami.md) — 1
- [Placówka doskonalenia nauczycieli](/typ/placowka-doskonalenia-nauczycieli.md) — 1

### Inne pozycje

- [GMINA MIEJSKA KRAKÓW](/organ/gmina-miejska-krakow.md) — 511
- [MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEG](/organ/ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego.md) — 479
- [MIASTO POZNAŃ](/organ/miasto-poznan.md) — 430
- [CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" SPÓŁKA Z OGRAN](/organ/centrum-nauki-i-biznesu-zak-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia.md) — 428
- [ŁÓDŹ-MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/lodz-miasto-na-prawach-powiatu.md) — 413
- [MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI](/organ/ministerstwo-rolnictwa-i-rozwoju-wsi.md) — 312
- [MIASTO KATOWICE](/organ/miasto-katowice.md) — 263
- [GMINA MIASTA GDAŃSKA](/organ/gmina-miasta-gdanska.md) — 255
- [GMINA LUBLIN](/organ/gmina-lublin.md) — 249
- [MIASTO BIAŁYSTOK](/organ/miasto-bialystok.md) — 211
- [GMINA MIASTO SZCZECIN](/organ/gmina-miasto-szczecin.md) — 201
- [TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI](/organ/teb-edukacja-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia.md) — 198
- [DANE DO UZUPEŁNIENIA](/organ/dane-do-uzupelnienia.md) — 192

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — GMINA WROCŁAW?

Tu jest 344 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/organ/gmina-wroclaw/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
