# GMINA LEGNICA — 77 placówek, 15 419 uczniów — rspo

> 77 szkół i placówek, 15 419 uczniów, 675 oddziałów i 1 453 etatów nauczycielskich — GMINA LEGNICA.

## GMINA LEGNICA

77 placówek, 15 419 uczniów, 675 oddziałów.

Średnio **22.8 ucznia na oddział** i 10.6 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [6715](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W LEGNICY | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 1 032 | 41 |
| [109552](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 966 | 46 |
| [7960](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 W LEGNICY | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 731 | 30 |
| [4440](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁC | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 714 | 31 |
| [11633](/szukaj.md) | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKI | Liceum ogólnokształcące | Legnica | pub | 705 | 20 |
| [4626](/szukaj.md) | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W | Liceum ogólnokształcące | Legnica | pub | 642 | 19 |
| [17335](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 640 | 25 |
| [4007](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM ZOFII KOSSAK | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 621 | 27 |
| [4157](/szukaj.md) | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA HEWELIUSZA W LEGN | Liceum ogólnokształcące | Legnica | pub | 619 | 19 |
| [7012](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 2 W LEGNICY | Technikum | Legnica | pub | 613 | 21 |
| [3914](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 5 W LEGNICY | Technikum | Legnica | pub | 606 | 21 |
| [8037](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 574 | 25 |
| [8314](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. JANA BRZECHWY W LEGNICY | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 482 | 20 |
| [15295](/szukaj.md) | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LEGNICY | Liceum ogólnokształcące | Legnica | pub | 479 | 17 |
| [6792](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W LE | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 456 | 19 |
| [114548](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 3 W LEGNICY | Technikum | Legnica | pub | 454 | 17 |
| [10010](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POWSTANCÓW WIELKOPOLSKICH | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 444 | 20 |
| [109568](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 4 W LEGNICY | Technikum | Legnica | pub | 412 | 16 |
| [3772](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W LEGNICY | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 314 | 14 |
| [4999](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 1 W LEGNICY | Technikum | Legnica | pub | 269 | 10 |
| [13421](/szukaj.md) | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA | Ogólnokształcąca szkoła mu | Legnica | pub | 232 | 13 |
| [13680](/szukaj.md) | TECHNIKUM SAMOCHODOWE W LEGNICY | Technikum | Legnica | pub | 229 | 9 |
| [14281](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W LEGNICY | Branżowa szkoła I stopnia | Legnica | pub | 207 | 8 |
| [4761](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 181 | 8 |
| [13681](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W LEGNICY | Branżowa szkoła I stopnia | Legnica | pub | 178 | 7 |
| [14282](/szukaj.md) | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W LEGNICY | Liceum ogólnokształcące | Legnica | pub | 167 | 5 |
| [133562](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W LEGNICY | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 166 | 8 |
| [13884](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 12 W LEGNICY | Szkoła podstawowa | Legnica | pub | 144 | 28 |
| [5586](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 139 | 6 |
| [5723](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 134 | 6 |
| [4550](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 | Przedszkole | Legnica | pub | 127 | 5 |
| [5434](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 126 | 5 |
| [267293](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 124 | 5 |
| [6342](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 123 | 5 |
| [5673](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 117 | 5 |
| [4714](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 116 | 5 |
| [5080](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 103 | 4 |
| [267294](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 102 | 4 |
| [5546](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 101 | 4 |
| [4925](/szukaj.md) | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9 W LEGNICY | Przedszkole | Legnica | pub | 94 | 4 |

### Typy placówek

- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 17 · 1 804 uczn.
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 14 · 7 284 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 11
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 7 · 2 747 uczn.
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 6 · 2 583 uczn.
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 6 · 533 uczn.
- [Szkoła policealna](/typ/szkola-policealna.md) — 5
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 2
- [Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy](/typ/szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy.md) — 1 · 28 uczn.
- [Szkoła muzyczna II stopnia](/typ/szkola-muzyczna-ii-stopnia.md) — 1 · 48 uczn.
- [Szkoła muzyczna I stopnia](/typ/szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1 · 89 uczn.
- [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy](/typ/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.md) — 1
- [Pałac młodzieży](/typ/palac-mlodziezy.md) — 1
- [Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy](/typ/osrodek-rewalidacyjno-wychowawczy.md) — 1 · 37 uczn.
- [Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia](/typ/ogolnoksztalcaca-szkola-muzyczna-ii-stopnia.md) — 1 · 34 uczn.
- [Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia](/typ/ogolnoksztalcaca-szkola-muzyczna-i-stopnia.md) — 1 · 232 uczn.
- [Centrum Kształcenia Zawodowego](/typ/centrum-ksztalcenia-zawodowego.md) — 1

### Inne pozycje

- [ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH](/organ/zaklad-doskonalenia-zawodowego-w-katowicach.md) — 87
- [DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/dabrowa-gornicza-miasto-na-prawach-powiatu.md) — 86
- [POWIAT OSTROWSKI](/organ/powiat-ostrowski.md) — 84
- [GMINA-MIASTO GRUDZIĄDZ](/organ/gmina-miasto-grudziadz.md) — 82
- [MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/miasto-chorzow-miasto-na-prawach-powiatu.md) — 81
- [ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH](/organ/zaklad-doskonalenia-zawodowego-w-kielcach.md) — 81
- [GMINA MIASTA TYCHY](/organ/gmina-miasta-tychy.md) — 80
- [GMINA MIASTA JAWORZNA](/organ/gmina-miasta-jaworzna.md) — 75
- [GMINA MIASTO KOSZALIN](/organ/gmina-miasto-koszalin.md) — 74
- [JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/jastrzebie-zdroj-miasto-na-prawach-powiatu.md) — 71
- [MIASTO SIEDLCE](/organ/miasto-siedlce.md) — 70
- [MIASTO SŁUPSK](/organ/miasto-slupsk.md) — 69
- [WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE](/organ/wojewodztwo-lodzkie.md) — 69

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — GMINA LEGNICA?

Tu jest 77 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/organ/gmina-legnica/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
