# DZIELNICA URSUS MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY — 27 placówek, 11 084 uczniów — rspo

> 27 szkół i placówek, 11 084 uczniów, 460 oddziałów i 1 188 etatów nauczycielskich — DZIELNICA URSUS MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

## DZIELNICA URSUS MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

27 placówek, 11 084 uczniów, 460 oddziałów.

Średnio **24.1 ucznia na oddział** i 9.3 ucznia na etat — policzone z tych dwóch kolumn.

| RSPO | Placówka | Typ | Miejscowość | P/N | Uczniów | Oddz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [133574](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 382 IM. WARSZAWSKICH DZIECI | Szkoła podstawowa | Ursus | pub | 1 145 | 48 |
| [267728](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 360 IM. POLSKICH NOBLISTEK | Szkoła podstawowa | Ursus | pub | 1 123 | 46 |
| [74989](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. ŻOŁNIERZY I DYWIZJI KOŚC | Szkoła podstawowa | Ursus | pub | 993 | 39 |
| [122172](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 I | Szkoła podstawowa | Ursus | pub | 921 | 42 |
| [74888](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO | Szkoła podstawowa | Ursus | pub | 896 | 36 |
| [122179](/szukaj.md) | TECHNIKUM NR 8 IM. JANA KARSKIEGO | Technikum | Ursus | pub | 820 | 29 |
| [75025](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 | Szkoła podstawowa | Ursus | pub | 736 | 36 |
| [133575](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 381 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZY | Szkoła podstawowa | Ursus | pub | 672 | 25 |
| [105214](/szukaj.md) | LVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROTMISTRZA WITOLDA P | Liceum ogólnokształcące | Ursus | pub | 588 | 22 |
| [133576](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 383 IM. KS. STEFANA KARDYNAŁA W | Szkoła podstawowa | Ursus | pub | 537 | 23 |
| [483147](/szukaj.md) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 409 W WARSZAWIE | Szkoła podstawowa | Ursus | pub | 469 | 20 |
| [111909](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 200 "GĄSKI BALBINKI" | Przedszkole | Ursus | pub | 294 | 12 |
| [111910](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 219 "NIEZAPOMINAJKA" W WARSZAWIE | Przedszkole | Ursus | pub | 260 | 10 |
| [75743](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 194 W WARSZAWIE | Przedszkole | Ursus | pub | 246 | 10 |
| [267726](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 439 | Przedszkole | Ursus | pub | 214 | 9 |
| [481978](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 447 | Przedszkole | Ursus | pub | 183 | 7 |
| [122181](/szukaj.md) | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 37 IM. JANA KARSKIEGO | Branżowa szkoła I stopnia | Ursus | pub | 182 | 6 |
| [272119](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 441 | Przedszkole | Ursus | pub | 146 | 7 |
| [4778](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 418 | Przedszkole | Ursus | pub | 124 | 8 |
| [76142](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 343 "NA MIODOWEJ GÓRCE" | Przedszkole | Ursus | pub | 121 | 6 |
| [75717](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 168 "MISIOWA GROMADKA" W WARSZAWIE | Przedszkole | Ursus | pub | 116 | 5 |
| [75540](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 112 "LEŚNE SKRZATY" W WARSZAWIE | Przedszkole | Ursus | pub | 110 | 5 |
| [76183](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE NR 413 W WARSZAWIE | Przedszkole | Ursus | pub | 96 | 4 |
| [75689](/szukaj.md) | PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA | Przedszkole | Ursus | pub | 92 | 5 |
| [129029](/szukaj.md) | CLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Liceum ogólnokształcące | Ursus | pub | — | — |
| [105216](/szukaj.md) | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 15 | Poradnia psychologiczno-pe | Ursus | pub | — | — |
| [105215](/szukaj.md) | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 42 | Zespół szkół i placówek oś | Ursus | pub | — | — |

### Typy placówek

- [Przedszkole](/typ/przedszkole.md) — 12 · 2 002 uczn.
- [Szkoła podstawowa](/typ/szkola-podstawowa.md) — 9 · 7 492 uczn.
- [Liceum ogólnokształcące](/typ/liceum-ogolnoksztalcace.md) — 2 · 588 uczn.
- [Zespół szkół i placówek oświatowych](/typ/zespol-szkol-i-placowek-oswiatowych.md) — 1
- [Technikum](/typ/technikum.md) — 1 · 820 uczn.
- [Poradnia psychologiczno-pedagogiczna](/typ/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna.md) — 1
- [Branżowa szkoła I stopnia](/typ/branzowa-szkola-i-stopnia.md) — 1 · 182 uczn.

### Inne pozycje

- [POWIAT NIDZICKI](/organ/powiat-nidzicki.md) — 28
- [POWIAT RYCKI](/organ/powiat-rycki.md) — 28
- [POWIAT SUSKI](/organ/powiat-suski.md) — 28
- [POWIAT TRZEBNICKI](/organ/powiat-trzebnicki.md) — 28
- [POWIAT WYSZKOWSKI](/organ/powiat-wyszkowski.md) — 28
- [POWIAT ZŁOTOWSKI](/organ/powiat-zlotowski.md) — 28
- [CENTRUM ROZWOJU DZIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ](/organ/centrum-rozwoju-dziecka-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia.md) — 27
- [DZIELNICA WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY](/organ/dzielnica-wlochy-miasta-stolecznego-warszawy.md) — 27
- [GMINA CZERNICHÓW](/organ/gmina-czernichow.md) — 27
- [GMINA DĘBICA](/organ/gmina-debica.md) — 27
- [POWIAT CIECHANOWSKI](/organ/powiat-ciechanowski.md) — 27
- [POWIAT LIPSKI](/organ/powiat-lipski.md) — 27
- [POWIAT OTWOCKI](/organ/powiat-otwocki.md) — 27

⚠️ **To zdjęcie z 30 września 2025 r., a nie podgląd na żywo.** Oficjalna wyszukiwarka RSPO jest aktualizowana codziennie i pokazuje dzisiejszy status — ale **nie pokazuje liczb**. Nasz plik je ma: uczniów, oddziałów i etatów nauczycielskich, placówka po placówce. To dwa różne narzędzia; do sprawdzenia statusu użyj RSPO.

Potrzebujesz całego wykazu? [Dostęp Pro](/pro.md) pracuje na twojej liście, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie.

### Pracujesz z danymi oświatowymi — DZIELNICA URSUS MIASTA STOŁECZNEGO?

Tu jest 27 placówek. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które dostarczają szkołom sprzęt, oprogramowanie i szkolenia.

Nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

Potrzebujesz całego wykazu?
[Weryfikacja listy i API](/pro.md) ·
[Wykaz jako zbiór danych](/dane.md) ·
[Zamów wycinek](/pro.md)

---

Página: https://rspo-lfz.pages.dev/organ/dzielnica-ursus-miasta-stolecznego-warszawy/
Fonte: Wykaz szkół i placówek oświatowych (SIO/RSPO)
Recolha: 2026-08-30
