# Organy prowadzące — rspo

> 316 pozycji w wykazie szkół i placówek.

## Organy prowadzące

⚠️ Pełna lista pozycji z co najmniej 25 placówkami. Liczby ze stanu na 2025-09-30.

| Organy prowadząc | Placówek | Uczniów | Oddziałów | Etatów |
|---|---|---|---|---|
| [GMINA MIEJSKA KRAKÓW](/organ/gmina-miejska-krakow.md) | 511 | 107 842 | 5 119 | 13 642 |
| [MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO](/organ/ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego.md) | 479 | 56 398 | 3 601 | 9 503 |
| [MIASTO POZNAŃ](/organ/miasto-poznan.md) | 430 | 81 893 | 3 864 | 8 702 |
| [CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW](/organ/centrum-nauki-i-biznesu-zak-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia.md) | 428 | 73 390 | 2 332 | 157 |
| [ŁÓDŹ-MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/lodz-miasto-na-prawach-powiatu.md) | 413 | 83 211 | 3 848 | 9 324 |
| [GMINA WROCŁAW](/organ/gmina-wroclaw.md) | 344 | 94 287 | 4 141 | 10 461 |
| [MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI](/organ/ministerstwo-rolnictwa-i-rozwoju-wsi.md) | 312 | 21 018 | 1 116 | 2 878 |
| [MIASTO KATOWICE](/organ/miasto-katowice.md) | 263 | 36 308 | 1 851 | 4 257 |
| [GMINA MIASTA GDAŃSKA](/organ/gmina-miasta-gdanska.md) | 255 | 59 611 | 2 861 | 7 705 |
| [GMINA LUBLIN](/organ/gmina-lublin.md) | 249 | 55 177 | 2 547 | 6 526 |
| [MIASTO BIAŁYSTOK](/organ/miasto-bialystok.md) | 211 | 52 671 | 2 369 | 5 856 |
| [GMINA MIASTO SZCZECIN](/organ/gmina-miasto-szczecin.md) | 201 | 55 051 | 2 352 | 5 624 |
| [TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ](/organ/teb-edukacja-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia.md) | 198 | 39 772 | 2 366 | 1 528 |
| [DANE DO UZUPEŁNIENIA](/organ/dane-do-uzupelnienia.md) | 192 | 2 350 | 135 | 211 |
| [MIASTO BYDGOSZCZ](/organ/miasto-bydgoszcz.md) | 186 | 45 067 | 2 063 | 4 930 |
| [GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA](/organ/gmina-miasto-czestochowa.md) | 185 | 31 603 | 1 527 | 3 706 |
| [GMINA MIASTO RZESZÓW](/organ/gmina-miasto-rzeszow.md) | 172 | 41 020 | 1 787 | 4 116 |
| [GDYNIA-MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/gdynia-miasto-na-prawach-powiatu.md) | 159 | 32 678 | 1 499 | 3 845 |
| [MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI](/organ/ministerstwo-sprawiedliwosci.md) | 142 | 1 258 | 201 | 930 |
| [GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/gliwice-miasto-na-prawach-powiatu.md) | 141 | 26 869 | 1 255 | 2 880 |
| [GMINA MIASTA RADOMIA](/organ/gmina-miasta-radomia.md) | 141 | 36 122 | 1 702 | 4 479 |
| [MIASTO ZABRZE](/organ/miasto-zabrze.md) | 136 | 21 539 | 1 058 | 2 439 |
| [SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/sosnowiec-miasto-na-prawach-powiatu.md) | 136 | 24 977 | 1 243 | 2 736 |
| [MIASTO BIELSKO-BIAŁA](/organ/miasto-bielsko-biala.md) | 133 | 26 034 | 1 172 | 2 994 |
| [MIASTO OPOLE](/organ/miasto-opole.md) | 131 | 23 869 | 1 040 | 2 941 |
| [KIELCE MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/kielce-miasto-na-prawach-powiatu.md) | 127 | 30 787 | 1 351 | 3 456 |
| [STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH](/organ/stowarzyszenie-przyjaciol-szkol-katolickich.md) | 126 | 9 938 | 955 | 1 897 |
| [POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚC](/organ/polskie-stowarzyszenie-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektual.md) | 124 | 2 172 | 547 | 1 325 |
| [MIASTO RYBNIK](/organ/miasto-rybnik.md) | 122 | 22 420 | 1 100 | 2 504 |
| [GMINA OLSZTYN](/organ/gmina-olsztyn.md) | 120 | 25 047 | 1 141 | 3 077 |
| [MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA](/organ/miasto-stoleczne-warszawa.md) | 118 | 3 672 | 707 | 2 198 |
| [MIASTO ZIELONA GÓRA](/organ/miasto-zielona-gora.md) | 117 | 25 335 | 1 104 | 2 731 |
| [MOKOTÓW](/organ/mokotow.md) | 114 | 28 217 | 1 177 | 3 143 |
| [WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE](/organ/wojewodztwo-mazowieckie.md) | 110 | 5 521 | 370 | 1 312 |
| [BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/bytom-miasto-na-prawach-powiatu.md) | 109 | 20 111 | 981 | 2 296 |
| [GMINA MIASTA TARNOWA](/organ/gmina-miasta-tarnowa.md) | 108 | 19 932 | 892 | 2 333 |
| [WOLA](/organ/wola.md) | 105 | 26 000 | 1 082 | 2 607 |
| [POWIAT ŚWIDNICKI](/organ/powiat-swidnicki.md) | 103 | 7 476 | 411 | 941 |
| [ŚRÓDMIEŚCIE](/organ/srodmiescie.md) | 100 | 23 859 | 963 | 2 535 |
| [TORUŃ-MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/torun-miasto-na-prawach-powiatu.md) | 100 | 30 562 | 1 364 | 3 365 |
| [MIASTO RUDA ŚLĄSKA](/organ/miasto-ruda-slaska.md) | 99 | 19 715 | 995 | 2 138 |
| [PRAGA-POŁUDNIE](/organ/praga-poludnie.md) | 99 | 26 072 | 1 115 | 2 877 |
| [GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU](/organ/gmina-miasto-elblag-na-prawach-powiatu.md) | 93 | 17 259 | 784 | 1 844 |
| [MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI](/organ/miasto-gorzow-wielkopolski.md) | 93 | 21 441 | 971 | 2 156 |
| [WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE](/organ/wojewodztwo-wielkopolskie.md) | 93 | 3 160 | 225 | 708 |
| [GMINA - MIASTO PŁOCK](/organ/gmina-miasto-plock.md) | 92 | 18 500 | 909 | 2 149 |
| [NOWY SĄCZ - MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/nowy-sacz-miasto-na-prawach-powiatu.md) | 91 | 17 429 | 750 | 1 926 |
| [WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE](/organ/wojewodztwo-slaskie.md) | 89 | 3 386 | 251 | 988 |
| [MIASTO KALISZ](/organ/miasto-kalisz.md) | 88 | 16 493 | 785 | 1 834 |
| [GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK](/organ/gmina-miasto-wloclawek.md) | 87 | 15 056 | 737 | 1 949 |
| [ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH](/organ/zaklad-doskonalenia-zawodowego-w-katowicach.md) | 87 | 4 432 | 285 | 366 |
| [DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/dabrowa-gornicza-miasto-na-prawach-powiatu.md) | 86 | 16 554 | 839 | 2 005 |
| [POWIAT OSTROWSKI](/organ/powiat-ostrowski.md) | 84 | 10 663 | 439 | 1 020 |
| [GMINA-MIASTO GRUDZIĄDZ](/organ/gmina-miasto-grudziadz.md) | 82 | 14 189 | 690 | 1 526 |
| [MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/miasto-chorzow-miasto-na-prawach-powiatu.md) | 81 | 15 478 | 777 | 1 858 |
| [ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH](/organ/zaklad-doskonalenia-zawodowego-w-kielcach.md) | 81 | 5 402 | 294 | 338 |
| [GMINA MIASTA TYCHY](/organ/gmina-miasta-tychy.md) | 80 | 18 218 | 873 | 2 155 |
| [GMINA LEGNICA](/organ/gmina-legnica.md) | 77 | 15 419 | 675 | 1 453 |
| [GMINA MIASTA JAWORZNA](/organ/gmina-miasta-jaworzna.md) | 75 | 12 840 | 609 | 1 463 |
| [GMINA MIASTO KOSZALIN](/organ/gmina-miasto-koszalin.md) | 74 | 17 585 | 784 | 1 864 |
| [JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/jastrzebie-zdroj-miasto-na-prawach-powiatu.md) | 71 | 12 273 | 648 | 1 367 |
| [MIASTO SIEDLCE](/organ/miasto-siedlce.md) | 70 | 17 379 | 758 | 2 008 |
| [MIASTO SŁUPSK](/organ/miasto-slupsk.md) | 69 | 13 593 | 584 | 1 423 |
| [WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE](/organ/wojewodztwo-lodzkie.md) | 69 | 1 080 | 55 | 279 |
| [DZIELNICA BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY](/organ/dzielnica-bielany-miasta-stolecznego-warszawy.md) | 68 | 19 165 | 818 | 2 419 |
| [GMINA MIASTO KROSNO](/organ/gmina-miasto-krosno.md) | 66 | 11 395 | 459 | 975 |
| [Gmina Miejska Przemyśl](/organ/gmina-miejska-przemysl.md) | 65 | 9 164 | 445 | 1 133 |
| [GMINA WAŁBRZYCH - MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/gmina-walbrzych-miasto-na-prawach-powiatu.md) | 65 | 12 023 | 586 | 1 198 |
| [ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO](/organ/zaklad-doskonalenia-zawodowego.md) | 65 | 2 675 | 137 | 120 |
| [KONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/konin-miasto-na-prawach-powiatu.md) | 64 | 15 046 | 689 | 1 621 |
| [MIASTO JELENIA GÓRA](/organ/miasto-jelenia-gora.md) | 64 | 12 225 | 580 | 1 366 |
| [MIASTO ZAMOŚĆ](/organ/miasto-zamosc.md) | 64 | 12 746 | 527 | 1 368 |
| [POWIAT CIESZYŃSKI](/organ/powiat-cieszynski.md) | 63 | 6 560 | 306 | 648 |
| [WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE](/organ/wojewodztwo-malopolskie.md) | 63 | 2 133 | 125 | 616 |
| [GRUPA PASCAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ](/organ/grupa-pascal-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia.md) | 60 | 8 898 | 209 | 13 |
| [POWIAT BRZESKI](/organ/powiat-brzeski.md) | 60 | 6 365 | 298 | 684 |
| [TARGÓWEK](/organ/targowek.md) | 60 | 17 975 | 767 | 2 048 |
| [OGÓLNOPOLSKI OPERATOR OŚWIATY](/organ/ogolnopolski-operator-oswiaty.md) | 58 | 9 123 | 422 | 686 |
| [POWIAT NYSKI](/organ/powiat-nyski.md) | 57 | 4 521 | 216 | 506 |
| [POWIAT PUŁAWSKI](/organ/powiat-pulawski.md) | 57 | 4 698 | 203 | 576 |
| [MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI](/organ/miasto-piotrkow-trybunalski.md) | 56 | 12 326 | 534 | 1 295 |
| [POWIAT WADOWICKI](/organ/powiat-wadowicki.md) | 56 | 6 660 | 288 | 653 |
| [WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE](/organ/wojewodztwo-dolnoslaskie.md) | 56 | 1 658 | 154 | 513 |
| [GMINA MIEJSKA ŻORY](/organ/gmina-miejska-zory.md) | 55 | 11 718 | 580 | 1 228 |
| [MIASTO MYSŁOWICE](/organ/miasto-myslowice.md) | 55 | 9 788 | 496 | 1 234 |
| [POWIAT POZNAŃSKI](/organ/powiat-poznanski.md) | 55 | 4 872 | 282 | 739 |
| [DZIELNICA OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY](/organ/dzielnica-ochota-miasta-stolecznego-warszawy.md) | 54 | 13 210 | 566 | 1 462 |
| [MIASTO CHEŁM](/organ/miasto-chelm.md) | 54 | 9 365 | 386 | 1 038 |
| [POWIAT PILSKI](/organ/powiat-pilski.md) | 54 | 5 719 | 251 | 607 |
| [POWIAT ZGIERSKI](/organ/powiat-zgierski.md) | 54 | 4 269 | 287 | 601 |
| [GMINA MYŚLENICE](/organ/gmina-myslenice.md) | 53 | 6 421 | 322 | 704 |
| [LESZNO-MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/leszno-miasto-na-prawach-powiatu.md) | 53 | 13 466 | 598 | 1 419 |
| [MIASTO OSTROŁĘKA](/organ/miasto-ostroleka.md) | 53 | 11 703 | 502 | 1 135 |
| [POWIAT ŁUKOWSKI](/organ/powiat-lukowski.md) | 53 | 4 891 | 235 | 470 |
| [MIASTO ŁOMŻA](/organ/miasto-lomza.md) | 52 | 11 584 | 546 | 1 217 |
| [POWIAT OSTRÓDZKI](/organ/powiat-ostrodzki.md) | 52 | 3 880 | 214 | 512 |
| [POWIAT ŻYWIECKI](/organ/powiat-zywiecki.md) | 52 | 6 200 | 261 | 574 |
| [POWIAT GNIEŹNIEŃSKI](/organ/powiat-gnieznienski.md) | 51 | 6 044 | 324 | 670 |
| [MIASTO TARNOBRZEG](/organ/miasto-tarnobrzeg.md) | 50 | 7 382 | 368 | 916 |
| [POWIAT GORLICKI](/organ/powiat-gorlicki.md) | 50 | 4 675 | 191 | 472 |
| [POWIAT IŁAWSKI](/organ/powiat-ilawski.md) | 50 | 4 022 | 210 | 443 |
| [POWIAT INOWROCŁAWSKI](/organ/powiat-inowroclawski.md) | 50 | 5 861 | 233 | 604 |
| [POWIAT TOMASZOWSKI](/organ/powiat-tomaszowski.md) | 50 | 7 187 | 320 | 745 |
| [POWIAT WEJHEROWSKI](/organ/powiat-wejherowski.md) | 50 | 8 351 | 364 | 778 |
| [ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANN](/organ/zgromadzenie-siostr-sluzebniczek-najswietszej-maryi-panny-niepokalanie.md) | 50 | 2 078 | 123 | 158 |
| [POWIAT KROŚNIEŃSKI](/organ/powiat-krosnienski.md) | 49 | 2 267 | 125 | 337 |
| [FEDERACJA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPÓŁKA Z O](/organ/federacja-niepublicznych-placowek-oswiatowych-spolka-z-ograniczona-odp.md) | 48 | 6 412 | 164 | 11 |
| [POWIAT LIMANOWSKI](/organ/powiat-limanowski.md) | 48 | 5 509 | 210 | 452 |
| [POWIAT OPOLSKI](/organ/powiat-opolski.md) | 48 | 2 334 | 127 | 318 |
| [GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE](/organ/gmina-piekary-slaskie.md) | 47 | 7 220 | 344 | 791 |
| [POWIAT TARNOWSKI](/organ/powiat-tarnowski.md) | 47 | 3 105 | 147 | 388 |
| [URSYNÓW](/organ/ursynow.md) | 47 | 15 228 | 680 | 1 918 |
| [GMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE](/organ/gmina-siemianowice-slaskie.md) | 46 | 8 382 | 390 | 885 |
| [POWIAT KRAKOWSKI](/organ/powiat-krakowski.md) | 46 | 3 078 | 148 | 399 |
| [POWIAT SKARŻYSKI](/organ/powiat-skarzyski.md) | 46 | 3 418 | 182 | 467 |
| [GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA](/organ/gmina-miejska-biala-podlaska.md) | 45 | 10 227 | 468 | 1 017 |
| [GMINA WIELICZKA](/organ/gmina-wieliczka.md) | 45 | 8 875 | 470 | 1 053 |
| [POWIAT KŁODZKI](/organ/powiat-klodzki.md) | 45 | 4 436 | 254 | 528 |
| [POWIAT LUBELSKI](/organ/powiat-lubelski.md) | 45 | 2 106 | 153 | 345 |
| [SUWAŁKI - MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/suwalki-miasto-na-prawach-powiatu.md) | 45 | 12 119 | 550 | 1 181 |
| [WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE](/organ/wojewodztwo-podkarpackie.md) | 45 | 1 687 | 81 | 357 |
| [POWIAT DRAWSKI](/organ/powiat-drawski.md) | 44 | 2 074 | 140 | 328 |
| [POWIAT OSTROŁĘCKI](/organ/powiat-ostrolecki.md) | 44 | 1 949 | 78 | 159 |
| [ŻOLIBORZ](/organ/zoliborz.md) | 44 | 9 719 | 425 | 1 152 |
| [DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY](/organ/dzielnica-praga-polnoc-miasta-stolecznego-warszawy.md) | 43 | 8 947 | 396 | 953 |
| [GMINA PSZCZYNA](/organ/gmina-pszczyna.md) | 43 | 7 473 | 362 | 800 |
| [POWIAT OŚWIĘCIMSKI](/organ/powiat-oswiecimski.md) | 43 | 5 919 | 278 | 626 |
| [POWIAT ZAWIERCIAŃSKI](/organ/powiat-zawiercianski.md) | 43 | 4 144 | 193 | 371 |
| [POWIAT KUTNOWSKI](/organ/powiat-kutnowski.md) | 42 | 3 816 | 196 | 470 |
| [POWIAT NOWOSĄDECKI](/organ/powiat-nowosadecki.md) | 42 | 3 817 | 151 | 407 |
| [STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE](/organ/stowarzyszenie-ksiegowych-w-polsce.md) | 42 | 0 | 0 | 3 |
| [POWIAT NOWOTARSKI](/organ/powiat-nowotarski.md) | 41 | 6 876 | 301 | 672 |
| [POWIAT SIERADZKI](/organ/powiat-sieradzki.md) | 41 | 3 836 | 162 | 426 |
| [POWIAT TARNOGÓRSKI](/organ/powiat-tarnogorski.md) | 41 | 6 569 | 275 | 607 |
| [POWIAT ŻARSKI](/organ/powiat-zarski.md) | 41 | 3 681 | 212 | 389 |
| [SKIERNIEWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU](/organ/skierniewice-miasto-na-prawach-powiatu.md) | 41 | 8 983 | 426 | 980 |
| [WARMIŃSKO - MAZURSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OL](/organ/warminsko-mazurski-zaklad-doskonalenia-zawodowego-w-olsztynie.md) | 41 | 2 598 | 129 | 50 |
| [DZIELNICA BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY](/organ/dzielnica-bemowo-miasta-stolecznego-warszawy.md) | 40 | 14 247 | 637 | 1 771 |
| [POWIAT OLESKI](/organ/powiat-oleski.md) | 40 | 2 006 | 86 | 217 |
| [WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE](/organ/wojewodztwo-kujawsko-pomorskie.md) | 40 | 1 582 | 207 | 715 |
| [POWIAT GŁOGOWSKI](/organ/powiat-glogowski.md) | 39 | 5 191 | 250 | 547 |
| [POWIAT JAROSŁAWSKI](/organ/powiat-jaroslawski.md) | 39 | 5 796 | 239 | 554 |
| [POWIAT MYŚLENICKI](/organ/powiat-myslenicki.md) | 39 | 5 220 | 175 | 383 |
| [POWIAT OPATOWSKI](/organ/powiat-opatowski.md) | 39 | 2 004 | 122 | 258 |
| [POWIAT STAROGARDZKI](/organ/powiat-starogardzki.md) | 39 | 5 585 | 246 | 514 |
| [POWIAT WODZISŁAWSKI](/organ/powiat-wodzislawski.md) | 39 | 5 562 | 261 | 574 |
| [ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE](/organ/zaklad-doskonalenia-zawodowego-w-warszawie.md) | 39 | 2 067 | 133 | 119 |
| [GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE](/organ/gmina-swietochlowice.md) | 38 | 5 215 | 283 | 621 |
| [MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI](/organ/miasto-wodzislaw-slaski.md) | 38 | 4 718 | 233 | 499 |
| [POWIAT GRÓJECKI](/organ/powiat-grojecki.md) | 38 | 3 320 | 205 | 420 |
| [POWIAT KARTUSKI](/organ/powiat-kartuski.md) | 38 | 5 928 | 239 | 554 |
| [POWIAT ŁĘCZYCKI](/organ/powiat-leczycki.md) | 38 | 1 774 | 124 | 263 |
| [POWIAT ŁĘCZYŃSKI](/organ/powiat-leczynski.md) | 38 | 1 539 | 80 | 233 |
| [POWIAT PIASECZYŃSKI](/organ/powiat-piaseczynski.md) | 38 | 5 697 | 308 | 687 |
| [POWIAT TCZEWSKI](/organ/powiat-tczewski.md) | 38 | 4 344 | 225 | 510 |
| [POWIAT BYTOWSKI](/organ/powiat-bytowski.md) | 37 | 3 114 | 156 | 356 |
| [POWIAT CZŁUCHOWSKI](/organ/powiat-czluchowski.md) | 37 | 2 944 | 203 | 379 |
| [POWIAT OLEŚNICKI](/organ/powiat-olesnicki.md) | 37 | 3 872 | 180 | 374 |
| [POWIAT OPOCZYŃSKI](/organ/powiat-opoczynski.md) | 37 | 3 074 | 119 | 250 |
| [POWIAT SZCZECINECKI](/organ/powiat-szczecinecki.md) | 37 | 3 374 | 168 | 441 |
| [POWIAT WOŁOMIŃSKI](/organ/powiat-wolominski.md) | 37 | 4 481 | 279 | 589 |
| [DZIELNICA BIAŁOŁĘKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY](/organ/dzielnica-bialoleka-miasta-stolecznego-warszawy.md) | 36 | 20 593 | 968 | 2 671 |
| [GMINA NIEPOŁOMICE](/organ/gmina-niepolomice.md) | 36 | 6 137 | 294 | 667 |
| [POWIAT JASIELSKI](/organ/powiat-jasielski.md) | 36 | 4 786 | 192 | 532 |
| [POWIAT KIELECKI](/organ/powiat-kielecki.md) | 36 | 1 640 | 68 | 208 |
| [POWIAT OSTROWIECKI](/organ/powiat-ostrowiecki.md) | 36 | 3 871 | 186 | 514 |
| [POWIAT RADOMSKI](/organ/powiat-radomski.md) | 36 | 1 764 | 137 | 321 |
| [POWIAT STALOWOWOLSKI](/organ/powiat-stalowowolski.md) | 36 | 4 482 | 211 | 502 |
| [SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM](/organ/spoleczno-oswiatowe-stowarzyszenie-pomocy-pokrzywdzonym-i-niepelnospra.md) | 36 | 2 235 | 280 | 359 |
| [POWIAT BIELSKI](/organ/powiat-bielski.md) | 35 | 3 148 | 195 | 417 |
| [POWIAT KRAŚNICKI](/organ/powiat-krasnicki.md) | 35 | 3 074 | 151 | 318 |
| [POWIAT KWIDZYŃSKI](/organ/powiat-kwidzynski.md) | 35 | 2 916 | 144 | 323 |
| [POWIAT MIELECKI](/organ/powiat-mielecki.md) | 35 | 5 504 | 246 | 564 |
| [POWIAT OLKUSKI](/organ/powiat-olkuski.md) | 35 | 4 712 | 188 | 453 |
| [POWIAT PISKI](/organ/powiat-piski.md) | 35 | 2 076 | 121 | 230 |
| [POWIAT ŻAGAŃSKI](/organ/powiat-zaganski.md) | 35 | 2 369 | 132 | 298 |
| [GMINA BOCHNIA](/organ/gmina-bochnia.md) | 34 | 2 816 | 169 | 345 |
| [GMINA BOLESŁAWIEC](/organ/gmina-boleslawiec.md) | 34 | 1 904 | 131 | 221 |
| [GMINA CZARNA](/organ/gmina-czarna.md) | 34 | 3 383 | 212 | 378 |
| [GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE](/organ/gmina-kedzierzyn-kozle.md) | 34 | 5 409 | 256 | 605 |
| [GMINA MIASTA SOPOTU](/organ/gmina-miasta-sopotu.md) | 34 | 4 283 | 218 | 565 |
| [GMINA SKAWINA](/organ/gmina-skawina.md) | 34 | 5 394 | 285 | 695 |
| [POWIAT CHRZANOWSKI](/organ/powiat-chrzanowski.md) | 34 | 4 521 | 196 | 420 |
| [POWIAT KOŁOBRZESKI](/organ/powiat-kolobrzeski.md) | 34 | 3 606 | 158 | 410 |
| [POWIAT NAKIELSKI](/organ/powiat-nakielski.md) | 34 | 2 472 | 144 | 320 |
| [POWIAT PRZYSUSKI](/organ/powiat-przysuski.md) | 34 | 1 645 | 87 | 314 |
| [POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI](/organ/powiat-zdunskowolski.md) | 34 | 3 462 | 155 | 332 |
| [SZKOŁA W CHMURZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ](/organ/szkola-w-chmurze-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia.md) | 34 | 26 102 | 320 | 4 539 |
| [GMINA KOŃSKIE](/organ/gmina-konskie.md) | 33 | 2 859 | 156 | 311 |
| [GMINA ŁUKÓW](/organ/gmina-lukow.md) | 33 | 2 317 | 142 | 266 |
| [GMINA-MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI](/organ/gmina-miasto-tomaszow-mazowiecki.md) | 33 | 5 903 | 253 | 522 |
| [GMINA TARNOWSKIE GÓRY](/organ/gmina-tarnowskie-gory.md) | 33 | 6 162 | 278 | 640 |
| [POWIAT BĘDZIŃSKI](/organ/powiat-bedzinski.md) | 33 | 3 359 | 217 | 402 |
| [POWIAT BOLESŁAWIECKI](/organ/powiat-boleslawiecki.md) | 33 | 4 093 | 182 | 399 |
| [POWIAT CHOJNICKI](/organ/powiat-chojnicki.md) | 33 | 5 765 | 243 | 518 |
| [POWIAT EŁCKI](/organ/powiat-elcki.md) | 33 | 3 895 | 199 | 481 |
| [POWIAT PŁOŃSKI](/organ/powiat-plonski.md) | 33 | 3 657 | 189 | 414 |
| [POWIAT RADOMSZCZAŃSKI](/organ/powiat-radomszczanski.md) | 33 | 4 378 | 204 | 449 |
| [POWIAT SOCHACZEWSKI](/organ/powiat-sochaczewski.md) | 33 | 3 504 | 163 | 379 |
| [POWIAT WĄGROWIECKI](/organ/powiat-wagrowiecki.md) | 33 | 3 396 | 165 | 353 |
| [WOJEWÓDZTWO POMORSKIE](/organ/wojewodztwo-pomorskie.md) | 33 | 1 409 | 116 | 304 |
| [GMINA DOBRA](/organ/gmina-dobra.md) | 32 | 5 805 | 296 | 672 |
| [GMINA GORZYCE](/organ/gmina-gorzyce.md) | 32 | 4 108 | 212 | 441 |
| [POWIAT BUSKI](/organ/powiat-buski.md) | 32 | 3 028 | 138 | 321 |
| [POWIAT DĘBICKI](/organ/powiat-debicki.md) | 32 | 4 976 | 199 | 524 |
| [POWIAT GARWOLIŃSKI](/organ/powiat-garwolinski.md) | 32 | 5 289 | 224 | 549 |
| [POWIAT MIŃSKI](/organ/powiat-minski.md) | 32 | 6 530 | 297 | 657 |
| [POWIAT OLSZTYŃSKI](/organ/powiat-olsztynski.md) | 32 | 1 942 | 124 | 265 |
| [POWIAT RACIBORSKI](/organ/powiat-raciborski.md) | 32 | 3 891 | 182 | 410 |
| [POWIAT WOŁOWSKI](/organ/powiat-wolowski.md) | 32 | 1 570 | 85 | 269 |
| [ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE](/organ/zaklad-doskonalenia-zawodowego-w-lublinie.md) | 32 | 2 189 | 109 | 140 |
| [GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE](/organ/gmina-czechowice-dziedzice.md) | 31 | 5 147 | 263 | 640 |
| [GMINA GRYBÓW](/organ/gmina-grybow.md) | 31 | 3 527 | 195 | 351 |
| [GMINA OLKUSZ](/organ/gmina-olkusz.md) | 31 | 4 569 | 254 | 551 |
| [INSTYTUT POSTĘPOWANIA TWÓRCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP](/organ/instytut-postepowania-tworczego-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnosci.md) | 31 | 1 984 | 131 | 155 |
| [POWIAT BOCHEŃSKI](/organ/powiat-bochenski.md) | 31 | 5 473 | 231 | 528 |
| [POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI](/organ/powiat-czarnkowsko-trzcianecki.md) | 31 | 3 111 | 139 | 301 |
